短距離ブロック
2年生
工藤 匠真 【主務】
| 学部・学科 | 法学部・法律学科 |
| 出身校 | 乙訓(京都) |
| ベスト記録 | 走幅跳:7m43 三段跳:15m53 |
| 意気込み | 1cmに強欲に |
館山 正真 【会計】
| 学部・学科 | 文学部・英語文学文化専攻 |
| 出身校 | 北海道栄(北海道) |
| ベスト記録 | 100m:10"53 110mH:13"95 |
| 意気込み | 為せば成る 為さねば成らぬ 何事も 成らぬは人の 為さぬなりけり |
植松 康太
| 学部・学科 | 総合政策学部・政策科学科 |
| 出身校 | 長崎南(長崎) |
| ベスト記録 | 100m:10"39 200m:20"50 300m:32”91 |
| 意気込み | 焦らず力まずわっしょい |
黒木 海翔
| 学部・学科 | 法学部・法律学科 |
| 出身校 | 東福岡(福岡) |
| ベスト記録 | 100m:10"17 200m:20"94 |
| 意気込み | 全力で楽しんで頑張ります。 |
正野 巧磨
| 学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
| 出身校 | 東海大浦安(千葉) |
| ベスト記録 | 200m:21"36 400m:47"00 |
| 意気込み | 自分の持てる力を全力で! |
庄籠 大翔
| 学部・学科 | 法学部・法律学科 |
| 出身校 | 東福岡(福岡) |
| ベスト記録 | 400m:46"60 |
| 意気込み | チームに貢献します。 |
達木 英弥
| 学部・学科 | 法学部・政治学科 |
| 出身校 | 長崎南(長崎) |
| ベスト記録 | 100m:10"66 |
| 意気込み | 去年の達木英弥よりめちゃ速く走ります。 |
田邉 奨 【400mブロック長】
| 学部・学科 | 商学部・会計学科 |
| 出身校 | 広尾(東京) |
| ベスト記録 | 400m:45"39 800m:1’48"16 |
| 意気込み | 仲間に刺激を貰いながら一緒に成長したい。 |
寺田 向希 【中距離ブロック長】
| 学部・学科 | 文学部・学びのパスポートプログラム |
| 出身校 | 國學院久我山(東京) |
| ベスト記録 | 800m:1'49"44 1500m:3'41"41 3000m:8'09"73 5000m:14'15"39 |
| 意気込み | 有言実行の美学 |
藤田 悠舜
| 学部・学科 | 総合政策学部・政策学科 |
| 出身校 | 福島(福島) |
| ベスト記録 | 800m:1'52"85 |
| 意気込み | 大大大成長の1年に!! |
松本 瑠偉
| 学部・学科 | 法学部・政治学科 |
| 出身校 | 所沢北(埼玉) |
| ベスト記録 | 100m:10"60 |
| 意気込み | ベストを更新します |
南嶋 涼
| 学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
| 出身校 | 中大附横浜(神奈川) |
| ベスト記録 | 100m:10"59 200m:21"87 |
| 意気込み | 雲外蒼天 |
渡邉 慧
| 学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
| 出身校 | 新潟明訓(新潟) |
| ベスト記録 | 100m:10"68 200m:21"31 |
| 意気込み | 着実に成長していきます |