長距離ブロック
4年生

居田 優太
学部・学科 | 経済学部・国際経済学科 |
出身校 | 草津東高(滋賀) |
ベスト記録 | 800m: 1'55"20 1500m: 3’48"89 3000m: 8'04"10 5000m: 13'46"36(高校ベスト: 14'13"85) 10000m: 28'46"35 ハーフ: 1°05'16" |
意気込み | このチームで良かったと思える1年に! |

伊東 大翔
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-心理学専攻 |
出身校 | 國學院久我山高(東京) |
ベスト記録 | 1500m: 3'59"32 3000m: 8’18"96 5000m: 14'04''78(高校ベスト: 14'11"01) 10000m: 28'59"59 ハーフ: 1°03'51" |
意気込み | ラスト一年全力で頑張ります |

植村 優人 【学生コーチ】
学部・学科 | 経済学部・公共-環境経済学科 |
出身校 | 松浦高(長崎) |
ベスト記録 | 5000m: 14'26"05(高校ベスト: 14'26"05) 10000m: 29'36"64 ハーフ: 1°10'07" |
意気込み | 精一杯頑張ります |

大澤 健人
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-英語文学文化専攻 |
出身校 | 韮山高(静岡) |
ベスト記録 | 1500m: 3'52"00 3000m: 8'09"11 5000m: 14'15"48(高校ベスト: 14'41"19) 10000m: 28'53"03 3000mSC: 8'57"42 ハーフ: 1°04'36" |
意気込み | 箱根駅伝総合優勝に貢献します! |

園木 大斗
学部・学科 | 法学部・政治学科 |
出身校 | 開新高(熊本) |
ベスト記録 | 1500m: 3'57"48 3000m: 8'08"97 5000m: 13'59''86(高校ベスト: 14'17"98) 10000m: 28'52"35 ハーフ: 1°03'40" |
意気込み | ラストチャンス掴めるように頑張ります |

中野 翔太 【副主将】
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 世羅高(広島) |
ベスト記録 | 1500m: 3'44"58 3000m: 7'57''21 5000m: 13'39"94(高校ベスト: 14'04"05) 10000m: 28'00"86 ハーフ: 1°02'49" |
意気込み | 4年目全力で駆け抜けます。 |

羽藤 隆成 【寮長】
学部・学科 | 経済学部・公共-環境経済学科 |
出身校 | 今治北高(愛媛) |
ベスト記録 | 1500m: 3'53"07 5000m: 14'11"49(高校ベスト: 14'11"49) 10000m: 30'03"40 ハーフ: 1°04'25" |
意気込み | 有終の美を飾る! |

山田 俊輝
学部・学科 | 経済学部・公共-環境経済学科 |
出身校 | 川崎市立橘高(神奈川) |
ベスト記録 | 800m:1'50"03 1500m: 3'41"56 3000m: 8'28"66 5000m: 13'54"34(高校ベスト: 14'14"51) 10000m: 29'26"30 |
意気込み | 常に前進します |

湯浅 仁 【主将】
学部・学科 | 経済学部・公共-環境経済学科 |
出身校 | 宮崎日大高(宮崎) |
ベスト記録 | 3000m: 8'21"55 5000m: 13'58"32(高校ベスト: 14'27"02) 10000m: 28'34"91 ハーフ: 1°02'35" マラソン: 2°15'12" |
意気込み | 結果で示せ、背中で見せろ。 |

吉居 大和
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 仙台育英高(宮城) |
ベスト記録 | 1500m: 3'43"61 3000m: 7'57"56 5000m: 13'25"87(高校ベスト: 13'55"10) 10000m: 28'03"90 ハーフ: 1°01'47" |
意気込み | 全力で走ります。 |

濵田 宙尚
学部・学科 | 商学部・会計学科 |
出身校 | 御影高(兵庫) |
ベスト記録 | 5000m: 14'42"39(高校ベスト: 14'58"03) 10000m: 30'13"79 ハーフ: 1°04'46" |
意気込み | 笑って終われるよう前進し続けます! |