短距離ブロック
1年生
黒木 海翔
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 東福岡(福岡) |
ベスト記録 | 100m:10"19 200m:20"94 |
意気込み | 走姿顕心 |
植松 康太
学部・学科 | 総合政策学部・政策科学科 |
出身校 | 長崎南(長崎) |
ベスト記録 | 100m:10"39 200m:20"61 300m:32”93 |
意気込み | 力まずわっしょい |
庄籠 大翔
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 東福岡(福岡) |
ベスト記録 | 400m:46"98 |
意気込み | 初志貫徹 |
正野 巧磨
学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
出身校 | 東海大浦安(千葉) |
ベスト記録 | 400m:47"03 |
意気込み | 今年の目標は、自己ベスト更新46”50を切れるように毎日練習に励みます。そしてU20日本選手権では優勝とU20日本代表を目標に努力していきます。よろしくお願いいたします。 |
寺田 向希
学部・学科 | 文学部・学びのパスポートプログラム |
出身校 | 國學院久我山(東京) |
ベスト記録 | 800m:1'49"44 1500m:3'41"41 3000m:8'09"73 |
意気込み | 有言実行の美学 |
館山 正真 【副会計】
学部・学科 | 文学部・英語文学文化専攻 |
出身校 | 北海道栄(北海道) |
ベスト記録 | 100m:10"53 110mH:13"95 |
意気込み | 道産子パワーなまら全開!! |
工藤 匠真 【副務】
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 乙訓(京都) |
ベスト記録 | 走幅跳:7m43 三段跳:15m30 |
意気込み | 1cmの重み |
渡邉 慧
学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
出身校 | 新潟明訓(新潟) |
ベスト記録 | 100m:10"68 200m:21"31 |
意気込み | 一喜一憂しすぎず、淡々と練習を積み自己ベストを更新できるように頑張りたい。 |
田邉 奨
学部・学科 | 商学部・会計学科 |
出身校 | 広尾(東京) |
ベスト記録 | 400m:46"29 |
意気込み | 自分の走りにこだわりを持つ。 |
松本 瑠偉
学部・学科 | 法学部・政治学科 |
出身校 | 所沢北(埼玉) |
ベスト記録 | 100m:10"60 |
意気込み | 日々コツコツ |
達木 英弥
学部・学科 | 法学部・政治学科 |
出身校 | 長崎南(長崎) |
ベスト記録 | 100m:10"66 |
意気込み | 応援したくなるような選手に! |
南嶋 涼
学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
出身校 | 中大附横浜(神奈川) |
ベスト記録 | 100m:10"67 200m:21"87 |
意気込み | どんな人からも応援される選手になる |
藤田 悠舜
学部・学科 | 総合政策学部・政策学科 |
出身校 | 福島(福島) |
ベスト記録 | 800m:1'54"79 |
意気込み | 全てをかけて挑みます |