短距離ブロック
2年生
山下 遥也 【主務】
学部・学科 | 商学部・国際マーケティング学科フレックスコース |
出身校 | 市立船橋 (千葉) |
ベスト記録 | 200m: 21”19 |
意気込み | 逆境こそ強くあれ |
エケ ジュニア瑠音
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 北海道栄 (北海道) |
ベスト記録 | 100m:10”48 200m:20"81 300m:32"72 |
意気込み | POWER!&SPEEEED!!!!! |
小栁 新
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 長崎日本大学 (長崎) |
ベスト記録 | 400mH:51"54 |
意気込み | 競技者たる前によき人間たれ |
酒井 大和
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 室蘭栄 (北海道) |
ベスト記録 | 400mH:50"24 |
意気込み | めざせ49秒台!! |
村松 晃成
学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
出身校 | 浜松西 (静岡) |
ベスト記録 | 走幅跳:7m53 |
意気込み | 現状に甘んじず、向上心を持つ |
田村 莉樹
学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
出身校 | 洛南 (京都) |
ベスト記録 | 100m:10”51 |
意気込み | 10秒35切ります! |
山下 然 【会計】
学部・学科 | 経済部・経済学科 |
出身校 | 浜松西 (静岡) |
ベスト記録 | 走幅跳:7m59 三段跳:15m05 |
意気込み | 勝ちに貪欲であれ |
藤山 健伸
学部・学科 | 商学部・経営学科 |
出身校 | 玉野光南(岡山) |
ベスト記録 | 200m:21"53 |
意気込み | 全カレの標準を切れるように頑張ります! |
伊東 遼也
学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
出身校 | 県立逗子(神奈川) |
ベスト記録 | 100m:10"68 |
意気込み | 人間力と競技力を高めます |
町田 達哉
学部・学科 | 法学部・政治学科 |
出身校 | 所沢北 (埼玉) |
ベスト記録 | 300m:34"64 400m:47"70 |
意気込み | 過去の自分に勝つ! |
野村舜作
学部・学科 | 国際情報学部・国際情報学科 |
出身校 | 渋川高(群馬) |
ベスト記録 | 100m:10"96 200m:22"02 |
意気込み | 自分の可能性を信じ続ける |
田中良弥
学部・学科 | 商学部・国際マーケティング学科 |
出身校 | 中央大学横浜高(神奈川) |
ベスト記録 | 800m:1'55"55 |
意気込み | 地味な努力をコツコツと |
鈴木康介
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 鎌倉学園高(神奈川) |
ベスト記録 | 800m:1'56"45 |
意気込み | 目の前の一瞬に全力で |