長距離ブロック
2年生
伊藤 春輝
学部・学科 | 法学部・政治学科 |
出身校 | 川崎市立橘(神奈川) |
ベスト記録 | 1500m: 3'53"47 3000m: 8'23"41 5000m: 14'04"28(高校: 14'11"58) 10000m: 29'28"53 |
意気込み | 今までで1番、輝きのある一年に |
後藤 琉太朗
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-国文学専攻 |
出身校 | 東海大札幌高(北海道) |
ベスト記録 | 1500m: 3'46"22 3000m: 8'17"51 5000m: 14'11"29(高校: 14'22"43) 10000m: 32'15"50 ハーフ: 1°06'36" |
意気込み | 結果を出す! |
櫻井 一夏
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 洛南高(京都) |
ベスト記録 | 800m: 1'52"99 1500m: 3'48"02 3000m: 8'51"34 5000m: 14'31"67(高校: 14'31"67) |
意気込み | 感謝の気持ちを持って頑張ります |
佐藤 蓮
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 仙台育英高(宮城) |
ベスト記録 | 1500m: 3'47"43 3000m: 8'03"36 5000m: 13'51"80(高校: 14'06"76) 10000m: 29'12"07 ハーフ: 1°05'35" |
意気込み | コツコツは勝つコツ! |
柴田 大地
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-日本史学専攻 |
出身校 | 洛南高(京都) |
ベスト記録 | 1500m: 3'55"62 3000m: 8'09"30 5000m: 13'43"77(高校: 13'57"02) 10000m: 28'47"69 3000mSC: 8'24"68 ハーフ: 1°01'41" |
意気込み | チームを引っ張る存在になれるように頑張ります |
鈴木 耕太郎
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 國學院久我山高(東京) |
ベスト記録 | 1500m: 3'45"72 3000m: 8'11"63 5000m: 13'53"43(高校: 13'57"51) 10000m: 28'39"24 ハーフ: 1°03'21" |
意気込み | 速い選手ではなく強い選手になります。 |
藤田 大智
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-東洋史学専攻 |
出身校 | 西脇工高(兵庫) |
ベスト記録 | 1500m: 3'49"40 3000m: 8'19"39 5000m: 13'55"44(高校: 14'04"51) 10000m: 28'29"98 ハーフ: 1°03'21" |
意気込み | 飛躍の年にします! |
本間 颯
学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
出身校 | 埼玉栄高(埼玉) |
ベスト記録 | 1500m: 3'52"60 3000m: 7'58"64 5000m: 13'44"96(高校: 13'59"95) 10000m: 27'46"60 ハーフ: 1°02'45" |
意気込み | 謙虚に直向きにやっていきます。 |
山﨑 草太
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
出身校 | 西京高(山口) |
ベスト記録 | 1500m: 3'51"70 3000m: 8'13"17 5000m: 14'01"54(高校: 14'01"54) 10000m: 29'46"48 ハーフ: 1°09'39" |
意気込み | 今年は結果にこだわって頑張ります。 |