2023年度大会スケジュール
月 | 日程 | 競技会名 | 場所 | 結果&備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 1(土) | 中大・日体大定期対校戦 | 健志台(神奈川) | 結果 |
2(日) | THE MIDDLE | 世田谷(東京) | 結果 | |
8(土) | 金栗記念選抜陸上中長距離熊本 | えがお健康スタジアム(熊本) | 結果 | |
8(土) | 世田谷競技会 | 世田谷(東京) | 結果 | |
21(金)~23(日) | 日本学生個人選手権 | レモンガスS平塚(神奈川) | 結果 | |
22(土) | 法政大記録会 | 多摩(東京) | 結果 | |
22(土) | TOKYO Spring Challenge | 国立(東京) | 結果 | |
22(土)~23(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
22(土)~23(日) | 兵庫リレーカーニバル | ユニバー記念(兵庫) | 結果 | |
29(土) | 織田記念陸上 | 広域公園(広島) | 結果 | |
5 | 4(木・祝) | ゴールデンゲームズin延岡 | 西階総合運動公園(宮崎) | 結果 |
10(水) | 絆記録会 | 町田ギオンS(東京) | 結果 | |
11(木)~14(日) | 関東学生対校 | 相模原ギオンS(神奈川) | 結果 | |
21(日) | 東海大長距離競技会 | 東海大学湘南校舎(神奈川) | 結果 | |
27(土) | 世田谷競技会 | 世田谷(東京) | 結果 | |
6 | 1(木)~4(日) | 日本選手権・U20日本選手権 | ヤンマースタジアム長居(大阪) | 結果 |
4(日) | 仙台国際ハーフマラソン | 仙台(宮城) | 結果 | |
4(日) | 東海大長距離競技会 | 東海大学湘南校舎(神奈川) | 結果 | |
4(日)~7(水) | U20アジア選手権 | 醴泉(韓国) | ||
10(土)~11(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
17(土) | Track Night Vienna | ウィーン(オーストリア) | 結果 | |
24(土) | 男鹿駅伝 | 男鹿(秋田) | 結果 | |
25(日) | 東海大長距離競技会 | 東海大学湘南校舎(神奈川) | 結果 | |
25(日) | 函館ハーフマラソン | 函館(北海道) | 結果 | |
7 | 1(土) | ホクレン・士別 | 士別(北海道) | 結果 |
1(土) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
1(土) | Gold Coast Half Marathon | クイーンズランド州(豪国) | 結果 | |
5(水) | ホクレン・深川 | 深川(北海道) | 結果 | |
8(土) | ホクレン・網走 | 網走(北海道) | 結果 | |
12(水) | ホクレン・北見 | 北見(北海道) | 結果 | |
12(水)~16(日) | アジア選手権 | バンコク(タイ) | ||
15(土) | ホクレン・千歳 | 千歳(北海道) | 結果 | |
15(土) | 富士裾野トラックミート | 裾野(静岡) | 結果 | |
16(日) | 関東学生夏季網走記録挑戦競技会 | 網走(北海道) | 結果 | |
16(日) | 東海大長距離競技会 | 東海大学湘南校舎(神奈川) | 結果 | |
30(日) | 中央大記録会 | 中央大学多摩キャンパス(東京) | 結果 | |
8 | 1(火)~8/6(日) | ワールドユニバーシティゲームズ | 成都(中国) | |
19(土)~27(日) | 世界選手権 | ブダペスト(ハンガリー) | ||
27(日) | 北海道マラソン2023 | 札幌(北海道) | 結果 | |
9 | 14(木)~17(日) | 日本学生対校 | 熊谷スポーツ文化公園(埼玉) | 結果 |
23(土)~24(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
30(土)~10/1(日) | アスレチックスチャレンジカップ2023 | デンカビッグスワンS(新潟) | ||
10 | 1(日) | WA2023リガ世界ロードランニング選手権 | リガ(ラトビア) | |
1(日) | 奥球磨駅伝 | 球磨(熊本) | ||
1(日) | 札幌ハーフマラソン | 真駒内(北海道) | ||
7(土) | 中央大記録会 | 中央大学多摩キャンパス(東京) | ||
9(月・祝) | 出雲全日本大学選抜駅伝 | 出雲(島根) | ||
9(月・祝) | 出雲市陸協記録会 | 浜山公園陸上競技場(島根) | ||
15(日) | レガシーハーフマラソン | 東京(東京) | ||
11 | 5(日) | 全日本大学駅伝 | 熱田〜伊勢(愛知・三重) | |
11(土)~12(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | ||
12(日) | 世田谷246ハーフマラソン | 世田谷(東京) | ||
19(日) | 上尾シティハーフマラソン | 上尾(埼玉) | ||
19(日) | 2023神戸マラソン | 神戸(兵庫) | ||
未定 | MARCH対抗戦 | 未定 | ||
25(土) | 八王子ロングディスタンス | 上柚木(東京) | ||
25(土)~26(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | ||
12 | 2(土) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | |
3(日) | 奥多摩駅伝 | 青梅(東京) | ||
17(日) | 関東10マイル | 成田(千葉) | ||
1 | 2(月)~3(火) | 箱根駅伝 | 東京・神奈川 | |
21(日) | 都道府県対抗男子駅伝 | 広島(広島) | ||
2 | 4(日) | 丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀(香川) | |
4(日) | 神奈川マラソン | 磯子(神奈川) | ||
4(日) | 別府大分毎日マラソン | 大分(大分) | ||
11(日) | 延岡西日本マラソン | 延岡(宮崎) | ||
3 | 10(日) | 日本学生ハーフマラソン選手権 | 立川(東京) |
過年度スケジュールはこちら→2022年度