長距離ブロック
1年生

伊東 夢翔
学部・学科 | 経済学部・国際経済学科 |
出身校 | 國學院久我山高(東京) |
ベスト記録 | 1500m: 3'52"17 3000m: 8'16"18 5000m: 13'56"30(高校ベスト: 13'56"30) 10000m: 29'15"62 ハーフ: 1°07'22" |
意気込み | チャレンジする精神を忘れずに一年目から結果を出していけるよう日々の練習を頑張ります。 |

佐藤 宏亮
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-英語文学文化専攻 |
出身校 | 秋田工高(秋田) |
ベスト記録 | 1500m: 3'57"34 3000m: 8'09"97 5000m: 14'14"62(高校ベスト: 14'14"62) 10000m: 29'11"08 ハーフ: 1°05'14" |
意気込み | 勝負強い選手になります。 |

篠原 寛
学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
出身校 | 中央学院高(千葉) |
ベスト記録 | 1500m: 3'51"10 3000m: 8'10"92 5000m: 14'12"13(高校ベスト: 14'12"13) |
意気込み | 変化を恒常的に起こす1年にします。 |

白川 陽大
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
出身校 | 大塚高(大阪) |
ベスト記録 | 1500m: 3'59"12 3000m: 8'26"65 5000m: 14'08"77(高校ベスト: 14'08"77) 10000m: 29'04"02 ハーフ: 1°04'23" |
意気込み | 元気良く頑張ります! |

溜池 一太
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-日本史学専攻 |
出身校 | 洛南高(京都) |
ベスト記録 | 1500m: 3'48"85 3000m: 8'10"26 5000m: 13'46"16(高校ベスト: 13'55"97) 10000m: 28′26″77 ハーフ: 1°06'59" |
意気込み | これからに繋がる1年にします。 |

永島 陽介
学部・学科 | 法学部・政治学科 |
出身校 | 農大二高(群馬) |
ベスト記録 | 1500m: 3'56"05 3000m: 8'17"52 5000m: 14'19"09(高校ベスト: 14'19"09) 10000m: 29'46"97 ハーフ: 1°08'37" |
意気込み | 良い1年にする。 |

西 優斗
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 宮崎日大高(宮崎) |
ベスト記録 | 1500m: 3'54"27 3000m: 8'20"27 5000m: 14'03"11(高校ベスト: 14'03"11) 10000m: 30'14"97 ハーフ: 1°07'07" |
意気込み | 速さより強さにこだわりも持って取り組んでいきます |

森 基
学部・学科 | 理工学部・応用化学科 |
出身校 | 埼玉栄高(埼玉) |
ベスト記録 | 1500m: 4'10"11 5000m: 14'21"52(高校ベスト: 14'29"28) 10000m: 29'38"40 |
意気込み | 持ち味を活かし、後悔のない一年にします。 |

吉居 駿恭
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 仙台育英高(宮城) |
ベスト記録 | 1500m: 3'47"35 3000m: 8'07"82 5000m: 13'40"26(高校ベスト: 13'56"16) 10000m: 28'06"27 ハーフ: 1°06'59" |
意気込み | 1年生らしくどんどんチャレンジする。 |

吉中 祐太
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
出身校 | 豊浦高(山口) |
ベスト記録 | 1500m: 3'47"05 3000m: 8'08"21 5000m: 13'59"68(高校ベスト:14'24"35) 10000m: 29'08"22 ハーフ: 1°06'57" |
意気込み | 初心を忘れず頑張ります! |

折居 幸成
学部・学科 | 法学部・政治学科 |
出身校 | 横須賀高(神奈川) |
ベスト記録 | 1500m: 3'54"24 3000m: 9'00"69 5000m: 14'32"39(高校ベスト:14'50"77) 10000m: 31'10"77 ハーフ: 1°10'14" |
意気込み | 日頃の練習から多くの事を学びとり、大きく成長できる1年にします! |