長距離ブロック
1年生

伊藤 春輝
学部・学科 | 法学部・政治学科 |
出身校 | 川崎市立橘(神奈川) |
ベスト記録 | 1500m: 3'53"47 3000m: 8'23"41 5000m: 14'04"28(高校ベスト: 14'11"58) |
意気込み | 優勝チームに貢献できるよう、一日一日を大切にしていきます。 |

小田切 幹太
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
出身校 | 学法石川高(福島) |
ベスト記録 | 1500m: 3'48"74 3000m: 8'13"40 5000m: 14'13"23(高校ベスト: 14'13"23) 10000m: 33'12"74 |
意気込み | 継続だけが力なり |

後藤 琉太朗
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-国文学専攻 |
出身校 | 東海大札幌高(北海道) |
ベスト記録 | 1500m: 3'48"01 3000m: 8'17"51 5000m: 14'22"43(高校ベスト: 14'22"43) |
意気込み | この1年間、後悔のないように全力で頑張ります。 |
NO IMAGE
櫻井 一夏
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 洛南高(京都) |
ベスト記録 | 800m:1'52"99 1500m:3'48"02 3000m: 8'51"34 5000m: 14'31"67(高校ベスト: 14'31"67) |
意気込み | 強い選手になれるように頑張ります |

佐藤 蓮
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 仙台育英高(宮城) |
ベスト記録 | 1500m: 3'53"42 3000m: 8'10"47 5000m: 14'06"76(高校ベスト: 14'06"76) |
意気込み | コツコツは勝つコツ! |

柴田 大地
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-日本史学専攻 |
出身校 | 洛南高(京都) |
ベスト記録 | 1500m:3'55"62 3000m: 8'22"36 5000m: 13'57"02(高校ベスト: 13'57"02) 10000m: 29'44"77 3000mSC: 8'55"30 |
意気込み | 勝負強い選手になれるように頑張ります。 |

助川 颯都
学部・学科 | 理工学部・情報工学科 |
出身校 | 水城高(茨城) |
ベスト記録 | 1500m:3'58"95 3000m:8'31"07 5000m: 14'27"94(高校ベスト: 14'27"94) |
意気込み | 1年生らしくチャレンジ精神で、積極的な走りで駅伝のメンバーに入れるよう頑張ります。 |

鈴木 耕太郎
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 國學院久我山高(東京) |
ベスト記録 | 1500m: 3'45"72 3000m: 8'11"63 5000m: 13'57"51(高校ベスト: 13'57"51) 10000m: 29'11"53 |
意気込み | 走ることの楽しさを忘れずに頑張ります! |

藤田 大智
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-東洋史学専攻 |
出身校 | 西脇工高(兵庫) |
ベスト記録 | 1500m: 3'49"40 3000m: 8'20"22 5000m: 14'04"51(高校ベスト: 14'04"51) |
意気込み | 今までお世話になった方々に恩返しできるように頑張ります |

本間 颯
学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
出身校 | 埼玉栄高(埼玉) |
ベスト記録 | 1500m: 3'52"60 3000m: 8'26"34 5000m: 13'59"95(高校ベスト: 13'59"95) |
意気込み | 1年生らしくたくさんチャレンジをします! |

山﨑 草太
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
出身校 | 西京高(山口) |
ベスト記録 | 1500m: 3'51"70 3000m: 8'13"17 5000m: 14'01"54(高校ベスト: 14'01"54) |
意気込み | 練習を継続して強くなる |