長距離ブロック
1年生

居田 優太
学部・学科 | 経済学部・国際経済学科 |
出身校 | 草津東高(滋賀) |
ベスト記録 | 800m: 1'55"20 1500m: 3’51"57 3000m: 8'33"26 5000m: 14'04"0(高校ベスト: 14'13"85) 10000m: 29'13"25 |
意気込み | 速く、強くなれるように日々頑張ります |

伊東 大翔
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-心理学専攻 |
出身校 | 國學院久我山高(東京) |
ベスト記録 | 1500m: 3'59"32 3000m: 8’18"96 5000m: 14'08''51(高校ベスト: 14'11"01) 10000m: 28'59"59 |
意気込み | 1年生らしく何事にも挑戦していきます! |

植村 優人
学部・学科 | 経済学部・公共-環境経済学科 |
出身校 | 松浦高(長崎) |
ベスト記録 | 5000m: 14'26"05(高校ベスト: 14'26"05) 10000m: 29'36"64 |
意気込み | チームに必要とされる選手になる |

大澤 健人
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-英語文学文化専攻 |
出身校 | 韮山高(静岡) |
ベスト記録 | 3000m: 8'22"33 5000m: 14'41"19(高校ベスト: 14'41"19) 10000m: 29'14"67 |
意気込み | 自分にとって納得のいく1年にします! |

園木 大斗
学部・学科 | 法学部・政治学科 |
出身校 | 開新高(熊本) |
ベスト記録 | 3000m: 8'29"70 5000m: 14'06''56(高校ベスト: 14'17"98) 10000m: 29'06"35 ハーフ: 1°03'40" |
意気込み | チームに貢献できるような選手になれるよう頑張ります |

中野 翔太
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 世羅高(広島) |
ベスト記録 | 1500m: 3'59"43 3000m: 8'16''93 5000m: 14'04"05(高校ベスト: 14'04"05) 10000m: 28'58"80 |
意気込み | 怪我をしないように頑張ります |

羽藤 隆成
学部・学科 | 経済学部・公共-環境経済学科 |
出身校 | 今治北高(愛媛) |
ベスト記録 | 1500m: 3'55"43 5000m: 14'11"49(高校ベスト: 14'11"49) |
意気込み | 新たな出会いと学びを大切にし、人間力と競技力の向上に努めます! |

山田 俊輝
学部・学科 | 経済学部・公共-環境経済学科 |
出身校 | 川崎市立橘高(神奈川) |
ベスト記録 | 1500m: 3'43"73 5000m: 14'09"66(高校ベスト: 14'14"51) |
意気込み | 長い距離に慣れつつ、1500mで日本選手権出場を目指して謙虚に頑張っていきます! |

湯浅 仁
学部・学科 | 経済学部・公共-環境経済学科 |
出身校 | 宮崎日大高(宮崎) |
ベスト記録 | 3000m: 8'28"64 5000m: 14'27"02(高校ベスト: 14'27"02) 10000m: 29'35"10 ハーフ: 1°04'06" |
意気込み | 地道に淡々と |

吉居 大和
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 仙台育英高(宮城) |
ベスト記録 | 1500m: 3'46''75 3000m: 8'06"44 5000m: 13'25"87(高校ベスト: 13'55"10) 10000m: 28'08"61 ハーフ: 1°01'47" |
意気込み | 箱根駅伝でチームに貢献する走りができるように頑張りたいです |

濵田 宙尚
学部・学科 | 商学部・会計学科 |
出身校 | 御影高(兵庫) |
ベスト記録 | 5000m: 14'49"4(高校ベスト: 14'58"03) 10000m: 31'46"05 |
意気込み | 一歩ずつ確実に速くなるために日々努力します |

丸山 大輝
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 麻溝台高(神奈川) |
ベスト記録 | 3000m: 8'22"46 5000m: 14'25"5(高校では野球部) 10000m: 30'28"46 |
意気込み | チームに貢献できる選手になれるように頑張ります |