長距離ブロック
3年生

阿部 陽樹
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-日本史学専攻 |
出身校 | 西京高(山口) |
ベスト記録 | 1500m: 3'53"84 3000m: 8'10"06 5000m: 13'49"28(高校ベスト: 14'15"45) 10000m: 28'30"18 ハーフ: 1°02'05" |
意気込み | 上級生の自覚を持って取り組む |

浦田 優斗
学部・学科 | 経済学部・経済情報システム学科 |
出身校 | 國學院久我山高(東京) |
ベスト記録 | 1500m: 3'49"26 3000m: 8'06"52 5000m: 13'52"77(高校ベスト: 14'29"63) 10000m: 28'57"05 3000mSC: 8'37"11 ハーフ: 1°05'58" |
意気込み | 結果にこだわり、チャレンジ精神を忘れない! |

川田 涼 【副務】
学部・学科 | 経済学部・国際経済学科 |
出身校 | 水城高(茨城) |
ベスト記録 | 3000m: 8'26"30 5000m: 14'40''26(高校ベスト: 14'40"26) 10000m: 31'55"44 ハーフ: 1°09'14" |
意気込み | チームの力になります |

佐野 拓実
学部・学科 | 経済学部・国際経済学科 |
出身校 | 洛南高(京都) |
ベスト記録 | 1500m: 3'56"80 3000m: 8'23"45 5000m: 14'13''04(高校ベスト: 14'14"39) 10000m: 29'18"86 ハーフ: 1°04'35" |
意気込み | 結果にこだわり、飛躍の年にします。 |

東海林 宏一
学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
出身校 | 山形南高(山形) |
ベスト記録 | 1500m: 3'54”02 3000m: 8'12"27 5000m: 14'01"97(高校ベスト: 14'01"97) 10000m: 29'15"41 ハーフ: 1°03'58" |
意気込み | 怪我なく満足のいく走りができるように、泥臭く取り組んでいきます! |

中野 倫希
学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
出身校 | 豊川高(愛知) |
ベスト記録 | 800m: 1'51"65 1500m: 3'43”17 3000m: 8′18″83 5000m: 14'06"56(高校ベスト: 14'14"67) 10000m: 29'15"67 |
意気込み | 勝負を楽しむ! |

矢萩 一揮
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 倉敷高(岡山) |
ベスト記録 | 3000m: 8'33"00 5000m: 14'12"20(高校ベスト: 14'12"20) 10000m: 30'18"87 ハーフ: 1゚04'23" |
意気込み | 何事も楽しむ |

山口 大輔
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
出身校 | 藤沢翔陵高(神奈川) |
ベスト記録 | 1500m: 3'55"53 3000m: 8'14"12 5000m: 14'11''64(高校ベスト: 14'34"55) 10000m: 29'10"53 3000mSC: 9'25"15 ハーフ: 1゚05'09" |
意気込み | 覚悟をもって取り組みます。 |

山平 怜生
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 仙台育英高(宮城) |
ベスト記録 | 1500m: 3'53"25 3000m: 7'57"59 5000m: 13'44"99(高校ベスト: 14'04"18) 10000m: 28'51"87 ハーフ: 1°02'48" |
意気込み | 上級生としての自覚をもって競技に取り組みます。 |

髙沼 一颯
学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
出身校 | 藤枝明誠高(静岡) |
ベスト記録 | 3000m: 8'31"01 5000m: 14'21"43(高校ベスト: 14'30"45) 10000m: 29'26"41 ハーフ: 1°03'35" マラソン: 2°43'37" |
意気込み | 結果を出せるように頑張ります |