長距離ブロック
4年生

伊東 夢翔
学部・学科 | 経済学部・国際経済学科 |
出身校 | 國學院久我山高(東京) |
ベスト記録 | 1500m: 3'52"17 3000m: 8'08"62 5000m: 13'55"51(高校: 13'56"30) 10000m: 28'38"62 ハーフ: 1°03'08" |
意気込み | チームを引っ張っていけるよう頑張ります。 |

佐藤 宏亮
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-英語文学文化専攻 |
出身校 | 秋田工高(秋田) |
ベスト記録 | 1500m: 3'51"79 3000m: 8'09"97 5000m: 14'09"49(高校: 14'14"62) 10000m: 29'11"08 ハーフ: 1°03'14" |
意気込み | 最高の1年間にします。 |

篠原 寛 【主務】
学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
出身校 | 中央学院高(千葉) |
ベスト記録 | 1500m: 3'51"10 3000m: 8'10"92 5000m: 14'12"13(高校: 14'12"13) ハーフ: 1°08'01" |
意気込み | 誠意を持ってサポートしていきます! |

白川 陽大
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
出身校 | 大塚高(大阪) |
ベスト記録 | 1500m: 3'59"12 3000m: 8'16"26 5000m: 13'52"70(高校: 14'08"77) 10000m: 28'45"07 ハーフ: 1°02'18" |
意気込み | チャレンジを恐れず、結果を求め続けます。 |

溜池 一太
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-日本史学専攻 |
出身校 | 洛南高(京都) |
ベスト記録 | 1500m: 3'48"85 3000m: 7'59"20 5000m: 13'28"29(高校: 13'55"97) 10000m: 27′52″38 ハーフ: 1°03'18" |
意気込み | 後悔のない1年にします。 |

永島 陽介
学部・学科 | 法学部・政治学科 |
出身校 | 農大二高(群馬) |
ベスト記録 | 1500m: 3'56"05 3000m: 8'17"52 5000m: 14'19"09(高校: 14'19"09) 10000m: 29'43"15 ハーフ: 1°04'25" |
意気込み | ラストイヤー頑張ります! |

西 優斗
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 宮崎日大高(宮崎) |
ベスト記録 | 1500m: 3'53"79 3000m: 8'20"27 5000m: 14'03"11(高校: 14'03"11) 10000m: 30'14"97 ハーフ: 1°05'17" |
意気込み | 置かれた場所で咲く |

森 基
学部・学科 | 理工学部・応用化学科 |
出身校 | 埼玉栄高(埼玉) |
ベスト記録 | 1500m: 4'10"11 5000m: 14'21"52(高校: 14'29"28) 10000m: 29'38"40 ハーフ: 1°06'38" マラソン: 2°22'31" |
意気込み | ラストイヤー頑張ります。 |

吉居 駿恭 【主将】
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 仙台育英高(宮城) |
ベスト記録 | 1500m: 3'44"62 3000m: 7'58"17 5000m: 13'22"01(高校: 13'56"16) 10000m: 27'44"48 ハーフ: 1°03'45" |
意気込み | 強い選手になる |

吉中 祐太 【副主将】
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
出身校 | 豊浦高(山口) |
ベスト記録 | 1500m: 3'44"17 3000m: 8'08"21 5000m: 13'44"09(高校: 14'24"35) 10000m: 28'23"21 ハーフ: 1°00'45" |
意気込み | 副主将として結果を出してチームを引っ張ります!! |

折居 幸成 【寮長】
学部・学科 | 法学部・政治学科 |
出身校 | 横須賀高(神奈川) |
ベスト記録 | 1500m: 3'54"24 3000m: 8'17"21 5000m: 14'32"39(高校: 14'50"77) 10000m: 29'40"12 ハーフ: 1°03'15" |
意気込み | ラストイヤー、1日1日を大切に走り切ります! |