2020年度大会スケジュール
月 | 日程 | 競技会名 | 場所 | 結果&備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 4(土) | 世田谷競技会 | 世田谷(東京) | ※中止 |
11(土) | 金栗記念選抜中・長距離 | 県民総合(熊本) | ※中止 | |
18(土)~19(日) | 兵庫リレーカーニバル | ユニバー記念(兵庫) | ※中止 | |
25(土) | TOKYO Combined Events Meet 2020 | オリンピック公園(東京) | ※中止 | |
26(日) | 東海大長距離競技会 | 東海大湘南キャンパス(神奈川) | ※中止 | |
29(水) | 織田記念陸上 | 広域公園(広島) | ※中止 | |
5 | 3(日) | 法政大記録会 | 法政大多摩キャンパス(東京) | ※中止 |
4(月・祝) | ゴールデンゲームズin延岡 | 西階総合運動公園(宮崎) | ※中止 | |
10(日) | 仙台国際ハーフマラソン | 仙台(宮城) | ※中止 | |
9(土)~10(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | ※中止 | |
21(木)~24(日) | 関東学生対校 | 相模原ギオンスタジアム(神奈川) | ※延期 | |
30(土) | 世田谷競技会 | 世田谷(東京) | ※中止 | |
6 | 5(金)~7(日) | 日本学生個人選手権 | 平塚(神奈川) | ※中止 |
6(土)~7(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | ※中止 | |
20(土) | 全日本大学駅伝予選会 | 相模原ギオンスタジアム(神奈川) | ※中止 | |
27(土) | 男鹿駅伝 | 男鹿(秋田) | ※中止 | |
7 | 4(土) | ホクレン・士別 | 士別(北海道) | 結果 |
5(日) | 函館マラソン | 函館(北海道) | ※中止 | |
5(日) | Gold Coast Half Marathon | クイーンズランド州(豪州) | ※中止 | |
8(水) | ホクレン・深川 | 深川(北海道) | 結果 | |
11(土) | 網走夏季記録挑戦会 | 網走(北海道) | ※中止 | |
12(日) | ホクレン・北見 | 北見(北海道) | ※中止 | |
15(水) | ホクレン ・網走 | 網走(北海道) | ||
18(土) | ホクレン・千歳 | 千歳(北海道) | 結果 | |
23(木)~26(日) | 東京陸上競技選手権大会 | 駒沢オリンピック公園(東京) | 結果 | |
8 | 1(土) | 中央大記録会 | 中央大学多摩キャンパス(東京) | |
9 | 11(金)~13(日) | 日本学生対校 | デンカビックスワン(新潟) | 長距離 |
20(日) | 中央大記録会 | 中央大学多摩キャンパス(東京) | ||
21(月) | 平成国際大長距離競技会 | 鴻巣(埼玉) | 結果 | |
10 | 1(木)~3(土) | 日本陸上競技選手権 | デンカビックスワン(新潟) | |
9(金)~11(日) | 関東学生対校 | 相模原ギオンスタジアム(神奈川) | 長距離 | |
10(土) | 中央大記録会 | 中央大学多摩キャンパス(東京) | ||
10(土)~11(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | ※中止 | |
17(土) | 箱根駅伝予選会 | 立川駐屯地(東京) | 結果 | |
24(土) | 平成国際大長距離競技会 | 鴻巣(埼玉) | 結果 | |
24(土) | 中央大記録会 | 中央大学多摩キャンパス(東京) | ||
27日(火) | 東京陸協ミドルディスタンス・チャレンジ | 駒沢オリンピック公園(東京) | 結果 | |
11 | 1(日) | 全日本大学駅伝 | 熱田〜伊勢(愛知・三重) | |
8(日) | 世田谷246ハーフマラソン | 駒沢(東京) | ※中止 | |
14(土)~15(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
21(土) | 八王子ロングディスタンス | 上柚木(東京) | 結果 | |
21(土) | 平成国際大長距離競技会 | 鴻巣(埼玉) | 1日目 2日目 |
|
23(月) | 10000m記録挑戦会 | 相模原ギオンスタジアム(神奈川) | 結果 | |
23(月) | 中央大記録会 | 中央大学多摩キャンパス(東京) | ||
12 | 4(金) | 日本陸上競技選手権・長距離 | ヤンマースタジアム長居(大阪) | 結果 |
5(土)~6(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
6(日) | 奥多摩駅伝 | 青梅(東京) | 結果 | |
26(土)~27(日) | 平成国際大長距離競技会 | 鴻巣(埼玉) | 結果 | |
29(火) | イヤーエンドハーフマラソン | 立川(東京) | ※中止 | |
31(木) | 早稲田大記録会(漢祭り) | 織田幹雄記念陸上競技場(埼玉) | 結果 | |
1 | 2(土)~3(日) | 箱根駅伝 | 東京・神奈川 | 結果 |
9(土) | 中央大記録会 | 中央大学多摩キャンパス(東京) | ||
24(日) | 都道府県対抗男子駅伝 | 広島(広島) | ※中止 | |
24(日) | 東海大記録会 | 平塚湘南BMWS(神奈川) | 結果 | |
2 | 8(日) | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀(香川) | ※中止 |
8(日) | 神奈川ハーフマラソン | 磯子(神奈川) | ※中止 | |
27(土) | 日本選手権クロカン | 海の中道海浜公園(福岡) | ||
3 | 7(日) | 東京マラソン2021 | 東京 | ※延期 |
14(日) | 日本学生ハーフマラソン選手権 | 立川(東京) | 結果 | |
14(日) | 中央大記録会 | 中央大学多摩キャンパス(東京) | 結果 | |
21(日) | 全国招待大学対校男女混合駅伝 | ヤンマースタジアム長居(大阪) | 結果 | |
21(日) | 新潟ハーフマラソン | デンカビッグスワンS(新潟) | 結果 | |
29(月) | March Distance Showdown | Randal Tyson Track (米国) | 結果 |
過年度スケジュールはこちら→ 2019年度