2019年度大会スケジュール
月 | 日程 | 競技会名 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 6(土) | 中大日体大対校 | 健志台(神奈川) | 短距離 長距離 |
6(土) | 中京大記録会 | 中京大(愛知) | 結果 | |
6(土) | 世田谷競技会 | 世田谷(東京) | 結果 | |
14(日) | 金栗記念選抜中・長距離 | 県民総合(熊本) | 結果 | |
14(日) | 岩壁杯 | 上柚木(東京) | 結果 | |
18(木)~19(金) | Bryan Clay Invitational | ロサンゼルス(アメリカ) | ||
20(土)〜21(日) | 兵庫リレーカーニバル | ユニバー記念(兵庫) | 結果 | |
20(土)〜21(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
21(日) | 出雲陸上競技大会 | 県立浜山公園(島根) | 結果 | |
21(日)~24(水) | アジア陸上競技選手権 | ドーハ(カタール) | 結果 | |
27(土)〜28(日) | 織田記念陸上 | 広域公園(広島) | 結果 | |
28(日) | チャレンジミートゥin熊谷 | 熊谷スポーツ文化公園(埼玉) | 結果 | |
28(日) | 平成国際大長距離競技会 | 鴻巣(埼玉) | 結果 | |
30(火)〜1(水) | 日体大競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
5 | 3(金・祝) | 静岡国際陸上 | エコパ(静岡) | 結果 |
4(土) | ゴールデンゲームズin延岡 | 西階総合運動公園(宮崎) | 結果 | |
4(土)~5(日) | 国士舘大学競技会 | 国士舘大学多摩陸上競技場(東京) | 結果 | |
5(日) | 水戸招待陸上 | Kスタ水戸(茨城) | 結果 | |
5(日) | 法政大記録会 | 法政大多摩キャンパス(東京) | 結果 | |
6(月) | 木南道孝記念陸上 | ヤンマースタジアム長居(大阪) | ||
11(土)〜12(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | ||
12(日) | 仙台国際ハーフマラソン | 仙台(宮城) | ||
18(土) | 平成国際大長距離競技会 | 鴻巣(埼玉) | ||
19(日) | ゴールデングランプリ | ヤンマースタジアム長居(大阪) | ||
23(木)~26(日) | 関東学生対校 | 相模原ギオン(神奈川) | 短距離 長距離 | |
6 | 1(土) | 中央大学記録会 | 中央大学多摩キャンパス(東京) | 長距離 |
1(土)~2(日) | 日体大長距離競技会 国士舘大学競技会 | 健志台(東京) 国士舘大学多摩陸上競技場(東京) | 長距離 | |
7(金)~9(日) | 日本学生個人選手権 | 平塚(神奈川) | 短距離 長距離 | |
23(日) | 全日本大学駅伝予選会 | 相模原ギオン(神奈川) | 結果 | |
27(木)~30(土) | 日本陸上競技選手権 | 博多の森陸上競技場(福岡) | 長距離 | |
29(土) | 平成国際大長距離競技会 | 鴻巣(埼玉) | 結果 | |
29(土)~30(日) | 国士舘大学競技会 | 国士舘大学多摩陸上競技場(東京) | ||
7 | 6(土) | 順天堂大学長距離記録会 | 順天堂大学陸上競技場(千葉) | 結果 |
6(土) | いせさきナイター | 伊勢崎市営陸上競技場(群馬) | 結果 | |
6(土) | ホクレン・千歳 | 千歳(北海道) | 結果 | |
7(日) | 南部記念陸上 | 厚別(北海道) | 短距離 | |
7(日) | Gold Coast Half Marathon | クイーンズランド州(豪州) | 結果 | |
9(火) | ホクレン・深川 | 深川(北海道) | 結果 | |
13(土) | ホクレン・士別 | 士別(北海道) | 結果 | |
14(日) | 網走夏季記録挑戦会 | 網走(北海道) | 結果 | |
14(日) | Utica Boiler Maker 15k | NY州・ウチカ(アメリカ) | 結果 | |
20(土) | 京都産業大長距離競技会 | 京産大学総合グラウンド(京都) | 結果 | |
22(月) | ホクレン・網走大会 | 網走市営陸上競技場(北海道) | 結果 | |
27(土) | 実業団・学生対抗 | 平塚(神奈川) | ||
28(日) | トワイライト・ゲームス | 慶應義塾大学日吉競技場(東京) | 短距離 | |
8 | 2(金) | 中央大学記録会 | 中央大学多摩キャンパス(東京) | |
4(日) | 蔵王坊平クロスカントリー | 上山(山形) | ||
9 | 12(木)~15(日) | 日本学生対校 | メモリアルセンター長良川(岐阜) | 短距離 長距離 |
20(金)~22(日) | 関東学生新人 | 相模原ギオン(神奈川) | 短距離 | |
28(土) | 国士舘大学競技会 | 国士舘大学多摩陸上競技場(東京) | ||
10 | 4(金)~8(火) | 国民体育大会 | 笠松運動公園(茨城) | |
5(土)~6(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
6(日) | 中央大学記録会 | 中央大学多摩キャンパス(東京) | 結果 | |
14(月) | 出雲駅伝 | 出雲(島根) | ||
19(土) | 平成国際大長距離競技会 | 鴻巣(埼玉) | 結果 | |
19(土) | Denka Athletics Challenge Cup | デンカビッグスワン(新潟) | ||
26(土) | 箱根駅伝予選会 | 国営昭和記念公園(東京・立川) | 結果 | |
26(土)~27(日) | 日本選手権リレー | 北九州市本城(福岡) | 短距離 | |
11 | 3(日) | 全日本大学駅伝 | 愛知・三重 | |
10(日) | 世田谷246ハーフマラソン | 駒沢(東京) | 結果 | |
16(土)〜17(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
17(日) | 上尾シティハーフマラソン | 上尾(埼玉) | 結果 | |
17(日) | Zevenheuvelenloop 15k | ナイメーヘン(オランダ) | 結果 | |
23(土) | 10000m記録挑戦競技会 | 日吉(慶應義塾大学グランド) | 結果 | |
30(土)〜12/1(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
12 | 1(日) | 甲佐10マイルロードレース | 甲佐町(熊本) | 結果 |
15(日) | 関東10マイル | 成田(千葉) | 結果 |
|
22(土) | 平成国際大長距離競技会 | 鴻巣(埼玉) | 結果 | |
31(火) | 早稲田大学長距離競技会 | 織田幹雄記念陸上競技場(埼玉) | 結果 | |
1 | 2(木)~3(金) | 箱根駅伝 | 東京・神奈川 | 結果 |
12(日) | 高根沢ハーフマラソン | 高根沢町(栃木) | 結果 | |
19(日) | 都道府県対抗男子駅伝 | 広島 | 結果 | |
2 | 2(日) | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀(香川) | 結果 |
2(日) | 神奈川マラソン | 大磯(神奈川) | 結果 | |
9(日) | 富士宮駅伝 | 富士宮市(静岡) | 結果 | |
9(日) | 八王子駅伝 | 八王子市(東京) | 結果 | |
14(金)~16日(日) | 郡市対抗佐賀県内一周駅伝 | 佐賀 | 結果 | |
3 | 8(日) | びわ湖毎日マラソン | 大津市(滋賀) | 結果 |
8(日) | 中央大学記録会[追加開催] | 中央大学多摩キャンパス(東京) | 結果 | |
28(土) | 中央大学記録会 | 中央大学多摩キャンパス(東京) | ※中止 |
過年度スケジュールはこちら→ 2018年度