2018年度大会スケジュール
月 | 日程 | 競技会名 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 7(土) | 金栗記念選抜中・長距離 | 県民総合(熊本) | 結果 |
7(土) | 中大日体大対校 | 日体大(神奈川) | 短距離 長距離 | |
15(日) | 岩壁杯 | 上柚木(東京) | 結果 | |
20(金) | Bryan Clay Invitational | ロサンゼルス(アメリカ) | 結果 | |
21(土)〜22(日) | 兵庫リレーカーニバル | ユニバー記念(兵庫) | 結果 | |
21(土)〜22(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
28(土)〜29(日) | 織田記念陸上 | 広域公園(広島) | 結果 | |
29(日) | 平成国際大長距離競技会 | 鴻巣(埼玉) | 結果 | |
5 | 3(木・祝) | 静岡国際陸上 | エコパ(静岡) | 結果 |
3(木・祝) | Payton Jordan Invi. | スタンフォード大学(アメリカ) | 結果 | |
5(土) | 水戸招待陸上 | Kスタ水戸(茨城) | 結果 | |
5(土) | ゴールデンゲームズin延岡 | 西階総合運動公園(宮崎) | 結果 | |
6(日) | 木南道孝記念陸上 | ヤンマースタジアム長居(大阪) | 結果 | |
6(日) | 法政大記録会 | 法政大多摩キャンパス(東京) | 結果 | |
12(土)〜13(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
13(日) | 仙台国際ハーフマラソン | 宮城 | 結果 | |
20(日) | ゴールデングランプリ | ヤンマースタジアム長居(大阪) | 結果 | |
24(木)~27(日) | 関東学生対校 | 相模原ギオン(神奈川) | 短距離 長距離 | |
6 | 2(土) | 国士舘大学競技会 | 国士舘大学多摩陸上競技場(東京) | 結果 |
3(日) | 布勢スプリント | 布勢総合(鳥取) | ||
7日(木)~10日(日) | アジアジュニア陸上競技選手権大会 | 岐阜メモリアルセンター(岐阜) | 結果 | |
9(土) | 2018年度第1回中央大記録会 | 多摩キャンパス(東京) | 結果 | |
15(金)~17(日) | 日本学生個人選手権 | 平塚(神奈川) | 短距離 長距離 | |
22(金)~24(日) | 日本陸上競技選手権 | 維新みらいふスタジアム(山口) | 短距離 長距離 | |
23(土) | 平成国際大長距離競技会 | 鴻巣(埼玉) | 結果 | |
30(土) | 全日本大学駅伝予選会 | 浦和駒場(埼玉) | 結果 | |
7 | 4(水) | ホクレンディスタンス網走大会 | 網走市営陸上競技場(北海道) | 結果 |
7日(土) | ホクレンディスタンス北見大会 | 東陵公園陸上競技場(北海道) | 結果 | |
7(土) | 順天堂大学長距離記録会 | 順天堂大学陸上競技場(千葉) | 結果 | |
8(日) | 南部記念陸上 日中韓3カ国交流陸上 | 厚別(北海道) | ||
8(日) | Utica Boiler Maker 15k | ウチカ(アメリカ) | 結果 | |
10(火)~15(日) | U20世界選手権 | タンペレ(フィンランド) | 結果 | |
21(土) | 実業団・学生対抗 | 平塚(神奈川) | ||
22(日) | トワイライト・ゲームス | 慶應義塾大学日吉競技場(東京) | 短距離 長距離 | |
8 | 25(土)~30(木) | アジア大会 | ジャカルタ(インドネシア) | |
9 | 6(木)~9(日) | 日本学生対校 | 等々力(神奈川) | 短距離 長距離 |
14(金)~16(日) | 関東学生新人 | 相模原ギオン(神奈川) | 短距離 | |
15(日) | ミッチェルSTマイル | ダーウィン(オーストラリア) | ||
22(土)〜23(日) | 国士舘大学競技会 日体大長距離競技会 | 国士舘大学多摩陸上競技場(東京) 健志台(神奈川) | 結果 | |
29(土) | 世田谷競技会 | 世田谷(東京) | 結果 | |
10 | 5(金)~9(火) | 国民体育大会 | 福井県営(福井) | 結果 |
13(土) | 箱根駅伝予選会 | 国営昭和記念公園(立川市) | 結果 | |
14(日) | 秋季新潟県・北陸実業団記録会 | デンカビッグスワン(新潟) | 結果 | |
19(金)~21(日) | U20日本選手権 | 瑞穂(愛知) | ||
20(土)〜21(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
27(土) | 2018年度第2回中央大記録会 | 多摩キャンパス(東京) | 長距離 | |
27(土)~28(日) | 日本選手権リレー | 北九州市本城(福岡) | 短距離 | |
11 | 11(日) | 世田谷246ハーフマラソン | 世田谷(東京) | 結果 |
10(土)〜11(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
18(日) | 上尾シティハーフマラソン | 上尾(埼玉) | 結果 | |
24(土) | 10000m記録挑戦競技会 八王子ロングディスタンス | 日吉(慶應義塾大学グランド) 八王子(法政大学多摩グランド) | 結果 | |
12 | 1(土)〜2(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 |
16(日) | 関東10マイルロードレース | 成田(千葉) | 結果 | |
22(土) | 平成国際大長距離競技会 | 鴻巣(埼玉) | 結果 | |
29(土) | イヤーエンドマラソン | 国営昭和記念公園(立川市) | 結果 | |
31(月) | 第6回早稲田大学長距離競技会 | 織田幹雄記念陸上競技場(埼玉) | 結果 | |
1 | 2(水)~3(木) | 箱根駅伝 | 東京・神奈川 | 結果 |
20(日) | 都道府県対抗男子駅伝 | 広島 | ||
27(日) | 勝田マラソン | ひたちなか市(茨城) | 結果 | |
2 | 3(日) | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀(香川) | 結果 |
3(日) | 神奈川マラソン | 磯子(神奈川) | 結果 | |
10(日) | 八王子夢街道駅伝 | 八王子(東京) | 結果 | |
23(土) | 日本選手権クロスカントリー | 海の中道海浜公園(福岡) | 結果 | |
3 | 3(日) | 東京マラソン | 東京 | 結果 |
10(日) | 日本学生ハーフマラソン選手権 | 国営昭和記念公園(東京・立川) | 結果 | |
17日(日) | NYCハーフマラソン | ニューヨーク(アメリカ) | 結果 | |
30(土) | 2018年度第3回中央大記録会 | 多摩キャンパス(東京) | 短距離 長距離 |
過年度スケジュールはこちら→ 2017年度