2024年度大会スケジュール
月 | 日程 | 競技会名 | 場所 | 結果&備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 6(土) | 世田谷競技会 | 世田谷(東京) | 結果 |
7(日) | 焼津みなとマラソン | 焼津(静岡) | 結果 | |
13(土) | 金栗記念選抜陸上中長距離熊本 | えがお健康スタジアム(熊本) | 結果 | |
13(土) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
20(土)~21(日) | 兵庫リレーカーニバル | ユニバー記念(兵庫) | 結果 | |
20(土) | 国士舘大学競技会 | 国士舘大学多摩校地(東京) | 結果 | |
21(日) | 法政大競技会 | 法政大学多摩校地(東京) | 結果 | |
27(土)~28(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
29(月) | 織田記念陸上 | 広域公園(広島) | 結果 | |
5 | 9(木)~12(日) | 関東学生対校 | 国立競技場(東京) | 結果 |
12(日) | 仙台国際ハーフマラソン | 仙台(宮城) | 結果 | |
19(日) | 東海大長距離競技会 | 東海大学湘南校舎(神奈川) | ||
19(日) | ゴールデングランプリ | 国立競技場(東京) | 結果 | |
25(土) | 世田谷競技会 | 世田谷(東京) | 結果 | |
6 | 1(土)~2(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 |
8(土)~9(日) | 東海大長距離競技会 | 東海大学湘南校舎(神奈川) | 結果 | |
27(木)~30(日) | 日本選手権・U20日本選手権 | デンカビッグスワンS(新潟) | 結果 | |
29(土) | 男鹿駅伝 | 男鹿(秋田) | 結果 | |
30(日) | 函館ハーフマラソン | 函館(北海道) | 結果 | |
7 | 6(土) | ホクレン・北見 | 北見(北海道) | |
6(土) | Gold Coast Half Marathon | クイーンズランド州(豪国) | 結果 | |
6(土)~7(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
7(日) | FBK games 2024 | ヘンゲロ(オランダ) | 結果 | |
10(水) | ホクレン・網走 | 網走(北海道) | 結果 | |
13(土) | ホクレン・士別 | 士別(北海道) | ||
14(日) | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 網走(北海道) | 結果 | |
17(水) | ホクレン・深川 | 深川(北海道) | 結果 | |
20(土) | ホクレン・千歳 | 千歳(北海道) | 結果 | |
20(土) | 富士裾野トラックミート | 裾野(静岡) | 結果 | |
21(日) | 士別ハーフマラソン | 士別(北海道) | 結果 | |
26(金) | 中央大記録会 | 中央大学多摩C(東京) | 結果 | |
27(土) | On Track Nights: MDC | 世田谷(東京) | 結果 | |
9 | 19(木)~22(日) | 日本学生対校 | 等々力競技場(神奈川) | 結果 |
28(土)~29(日) | アスレチックスチャレンジカップ2024 | デンカビッグスワンS(新潟) | 結果 | |
28(土)~29(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | ||
10 | 5(土) | 東海大長距離競技会 | 秦野市カルチャーP(神奈川) | 結果 |
19(土) | 箱根駅伝予選会 | 立川(東京) | 結果 | |
20(日) | レガシーハーフマラソン | 国立競技場(東京) | 結果 | |
20(日) | 東海大長距離競技会 | 東海大学湘南校舎(神奈川) | 結果 | |
26(土) | 順天堂大学競技会 | 順天堂大学陸上競技場(千葉) | 結果 | |
11 | 3(日) | 全日本大学駅伝 | 熱田〜伊勢(愛知・三重) | 結果 |
9(土)~10(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
10(日) | 世田谷246ハーフマラソン | 世田谷(東京) | 結果 | |
10(日) | 宮古サーモンハーフマラソン | 宮古(岩手) | 結果 | |
17(日) | 上尾シティハーフマラソン | 上尾(埼玉) | 結果 | |
17(日) | 京王駅伝 | 味の素スタジアム(東京) | 結果 | |
17(日) | セブンヒルズ | ナイメーヘン(オランダ) | 結果 | |
23(土) | MARCH対抗戦 | 町田ギオンS(東京) | ||
23(土) | 八王子LD | 上柚木(東京) | ||
30(土)~12/1(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | ||
12 | 1(日) | 奥多摩駅伝 | 青梅(東京) | |
15(日) | 関東10マイル | 成田(千葉) | ||
30(月) | 中央大記録会 | 中央大学多摩C(東京) | ||
1 | 2(木)~3(金) | 箱根駅伝 | 東京・神奈川 | |
19(日) | 都道府県対抗男子駅伝 | 広島(広島) | ||
2 | 2(日) | 丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀(香川) | |
2(日) | 神奈川マラソン | 磯子(神奈川) | ||
23(日) | 大阪マラソン | 大阪(大阪) | ||
23(日) | 日本選手権クロカン | 海の中道海浜公園(福岡) | ||
3 | 2(日) | 東京マラソン | 東京(東京) | |
22(土) | 中央大記録会 | 中央大学多摩C(東京) |
過年度スケジュールはこちら→2023年度