長距離ブロック
スタッフ
藤原 正和 【 駅伝監督 】
学部・学科 | 文学部・史学科・日本史学専攻 卒業 |
出身校 | 西脇工高(兵庫) |
ベスト記録 | 5000m: 13'49"33 10000m: 28'17"38 ハーフ: 1°02'23" マラソン: 2°08'12" |
略歴 | 駅伝監督就任9年目 世界陸上日本代表3回 ユニバーシアード北京ハーフマラソン優勝 東京マラソン2010優勝 |
花田 俊輔 【 コーチ 】
学部・学科 | 法学部・国際企業関係学科 卒業 |
出身校 | 愛工大名電高(愛知) |
ベスト記録 | 5000m: 14'13"26 10000m: 29'06"39 ハーフ: 1°03'24" |
略歴 | 駅伝コーチ就任9年目 箱根駅伝2回出場 富士通-トーエネックと実業団選手として 活躍 |
山本 亮 【 コーチ 】
学部・学科 | 法学部・法律学科 卒業 |
出身校 | 長田高(兵庫) |
ベスト記録 | 5000m: 13’54”96 10000m: 28’13”23 ハーフ: 1°01’54” マラソン: 2°08’44” |
略歴 | 駅伝コーチ就任7年目 箱根駅伝3回出場 ロンドン五輪 マラソン日本代表 |
大石 港与 【 プレイングコーチ 】
学部・学科 | 法学部・法律学科 卒業 |
出身校 | 富士東高(静岡) |
ベスト記録 | 1500m: 3'49"44 5000m: 13'36"40 10000m: 27'48"56 ハーフ: 1°01'25" マラソン: 2°08'52" |
略歴 | 駅伝コーチ就任3年目 箱根駅伝3回出場 2016年世界ハーフマラソン 日本代表 |
浦田 春生 【 渉外担当 】
学部・学科 | 経済学部・国際経済学科 卒業 |
出身校 | 九州学院高(熊本) |
ベスト記録 | 5000m: 13'39"29 10000m: 27'58"72 ハーフ: 1°00'49" フルマラソン: 2°13'09" |
略歴 | バルセロナ五輪10000m日本代表 東京世界陸上10000m日本代表 日本選手権5000m&10000m2連覇 駅伝監督を8年務め現在に至る |