長距離ブロック
3年生
伊藤 春輝
| 学部・学科 | 法学部・政治学科 |
| 出身校 | 川崎市立橘(神奈川) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'53"47 3000m: 8'23"41 5000m: 13'55"29(高校: 14'11"58) 10000m: 29'28"53 ハーフ: 1°07'27" |
| 意気込み | 常に勝負出来る自信を貫く選手になる |
後藤 琉太朗
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-国文学専攻 |
| 出身校 | 東海大札幌高(北海道) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'45"74 3000m: 8'17"13 5000m: 14'11"29(高校: 14'22"43) 10000m: 29'32"90 ハーフ: 1°06'36" |
| 意気込み | 結果を出す! |
櫻井 一夏
| 学部・学科 | 法学部・法律学科 |
| 出身校 | 洛南高(京都) |
| ベスト記録 | 800m: 1'52"99 1500m: 3'48"02 3000m: 8'51"34 5000m: 14'31"67(高校: 14'31"67) |
| 意気込み | チームに貢献できるように頑張ります。 |
佐藤 蓮
| 学部・学科 | 法学部・法律学科 |
| 出身校 | 仙台育英高(宮城) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'47"43 3000m: 8'03"36 5000m: 13'40"96(高校: 14'06"76) 10000m: 28'53"90 ハーフ: 1°05'35" |
| 意気込み | 飛躍の年にできるように頑張ります |
柴田 大地
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-日本史学専攻 |
| 出身校 | 洛南高(京都) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'44"96 3000m: 8'09"30 5000m: 13'43"77(高校: 13'57"02) 10000m: 28'47"69 3000mSC: 8'24"68 ハーフ: 1°01'41" |
| 意気込み | 応援してもらえる選手になれるように頑張ります |
鈴木 耕太郎
| 学部・学科 | 法学部・法律学科 |
| 出身校 | 國學院久我山高(東京) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'45"72 3000m: 8'11"63 5000m: 13'47"38(高校: 13'57"51) 10000m: 28'39"24 ハーフ: 1°02'28" |
| 意気込み | 七転び八起き |
藤田 大智
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-東洋史学専攻 |
| 出身校 | 西脇工高(兵庫) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'49"40 3000m: 8'19"39 5000m: 13'34"30(高校: 14'04"51) 10000m: 28'29"98 ハーフ: 1°03'21" |
| 意気込み | 覚醒します! |
本間 颯
| 学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
| 出身校 | 埼玉栄高(埼玉) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'52"60 3000m: 7'58"64 5000m: 13'32"77(高校: 13'59"95) 10000m: 27'46"60 ハーフ: 1°02'45" |
| 意気込み | It's a piece of cake!! |
山﨑 草太 【副主務】
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
| 出身校 | 西京高(山口) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'51"70 3000m: 8'13"17 5000m: 14'01"54(高校: 14'01"54) 10000m: 29'46"48 ハーフ: 1°09'39" |
| 意気込み | 体型維持 |