長距離ブロック
3年生
伊東 夢翔
学部・学科 | 経済学部・国際経済学科 |
出身校 | 國學院久我山高(東京) |
ベスト記録 | 1500m: 3'52"17 3000m: 8'08"62 5000m: 13'55"51(高校: 13'56"30) 10000m: 28'38"62 ハーフ: 1°03'57" |
意気込み | チーム目標に貢献できるように頑張ります。 |
佐藤 宏亮
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-英語文学文化専攻 |
出身校 | 秋田工高(秋田) |
ベスト記録 | 1500m: 3'51"79 3000m: 8'09"97 5000m: 14'09"49(高校: 14'14"62) 10000m: 29'11"08 ハーフ: 1°03'27" |
意気込み | 飛躍の年にします。 |
篠原 寛 【副主務】
学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
出身校 | 中央学院高(千葉) |
ベスト記録 | 1500m: 3'51"10 3000m: 8'10"92 5000m: 14'12"13(高校: 14'12"13) ハーフ: 1°08'01" |
意気込み | 誠心誠意努め、行動に移します。 |
白川 陽大
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
出身校 | 大塚高(大阪) |
ベスト記録 | 1500m: 3'59"12 3000m: 8'16"26 5000m: 13'52"70(高校: 14'08"77) 10000m: 28'45"07 ハーフ: 1°02'18" |
意気込み | 過程を大切にして、爆発的な結果を生み出します! |
溜池 一太
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-日本史学専攻 |
出身校 | 洛南高(京都) |
ベスト記録 | 1500m: 3'48"85 3000m: 7'59"20 5000m: 13'28"29(高校: 13'55"97) 10000m: 27′52″38 ハーフ: 1°03'26" |
意気込み | 地道にコツコツと頑張ります! |
永島 陽介
学部・学科 | 法学部・政治学科 |
出身校 | 農大二高(群馬) |
ベスト記録 | 1500m: 3'56"05 3000m: 8'17"52 5000m: 14'19"09(高校: 14'19"09) 10000m: 29'43"15 ハーフ: 1°04'45" |
意気込み | 頑張ります |
西 優斗
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 宮崎日大高(宮崎) |
ベスト記録 | 1500m: 3'53"79 3000m: 8'20"27 5000m: 14'03"11(高校: 14'03"11) 10000m: 30'14"97 ハーフ: 1°05'17" |
意気込み | 内面から成長させる年にします。 |
森 基
学部・学科 | 理工学部・応用化学科 |
出身校 | 埼玉栄高(埼玉) |
ベスト記録 | 1500m: 4'10"11 5000m: 14'21"52(高校: 14'29"28) 10000m: 29'38"40 ハーフ: 1°06'38" |
意気込み | 悔いのないように全力で頑張ります。 |
吉居 駿恭
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 仙台育英高(宮城) |
ベスト記録 | 1500m: 3'44"62 3000m: 7'58"17 5000m: 13'22"01(高校: 13'56"16) 10000m: 28'06"27 ハーフ: 1°06'59" |
意気込み | スピード強化! |
吉中 祐太
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
出身校 | 豊浦高(山口) |
ベスト記録 | 1500m: 3'44"17 3000m: 8'08"21 5000m: 13'44"09(高校: 14'24"35) 10000m: 28'55"93 ハーフ: 1°03'45" |
意気込み | 上級生としての自覚を持って競技に取り組みます。 |
折居 幸成
学部・学科 | 法学部・政治学科 |
出身校 | 横須賀高(神奈川) |
ベスト記録 | 1500m: 3'54"24 3000m: 8'17"21 5000m: 14'32"39(高校: 14'50"77) 10000m: 29'51"80 ハーフ: 1°04'40" |
意気込み | ブレイク出来るよう頑張ります! |