長距離ブロック
2年生
安東 海音
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-社会情報学専攻 |
| 出身校 | 和歌山北高(和歌山) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'52"83 3000m: 8'17"12 5000m: 14'13"49(高校: 14'13"49) ハーフ: 1°08'15" |
| 意気込み | 怪我のない一年に! |
石川 蒼大
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
| 出身校 | 鳥栖工業高(佐賀) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'51"17 3000m: 8'09"84 5000m: 14'04"98(高校: 14'04"98) 10000m: 29'35"22 ハーフ: 1°05'45" |
| 意気込み | 主力になります。 |
井上 優人
| 学部・学科 | 法学部・法律学科 |
| 出身校 | 洛南高(京都) |
| ベスト記録 | 1500: 3'55"37 3000m: 8'26"58 5000m: 14'19"62(高校: 14'23"65) 10000m: 30'18"50 3000mSC: 8'58"48 |
| 意気込み | BIGな選手になります! |
杉本 憲亮
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
| 出身校 | 高田高(三重) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'53"51 3000m: 8'23"99 5000m: 14'13"94(高校: 14'23"02) 10000m: 29'30"22 3000mSC: 8'54"09 ハーフ: 1°04'34" |
| 意気込み | 本気の下積み |
辻󠄀 誉
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
| 出身校 | 福岡第一高(福岡) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'56"99 3000m: 8'16"89 5000m: 13'57"72(高校: 13'57"72) 10000m: 28'43"39 ハーフ: 1°03'52" |
| 意気込み | 攻めの姿勢で戦います。 |
生江 倫太郎
| 学部・学科 | 法学部・法律学科 |
| 出身校 | 学法石川高(福島) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'54"00 3000m: 8'33"31 5000m: 14'08''82(高校: 14'08"82) 10000m: 29'51"33 ハーフ: 1°06'21" |
| 意気込み | 人事を尽くして天命を待ちます |
長谷川 大翔
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-日本史学専攻 |
| 出身校 | 須磨学園高(兵庫) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'56"08 3000m: 8′28"87 5000m: 14'05"18(高校: 14'08"82) 10000m: 29'26"62 3000mSC: 9'00"13 |
| 意気込み | コツコツが勝つコツ |
濵口 大和
| 学部・学科 | 法学部・法律学科 |
| 出身校 | 佐久長聖高(長野) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'43"58 3000m: 8'01"92 5000m: 13'31"62(高校: 13'31"62) 10000m: 27'53"85 ハーフ: 1°02'25" |
| 意気込み | 何度だってやり直せる、ここはあくまで通過点 |
三宅 悠斗
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
| 出身校 | 洛南高(京都) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'47"20 3000m: 8'06"23 5000m: 13'53"24(高校: 13'54"68) 10000m: 28'11"74 ハーフ: 1°01'11" |
| 意気込み | 貪欲に頑張ります! |