長距離ブロック
2年生
相地 一夢
| 学部・学科 | 理工学部・情報工学科 |
| 出身校 | 豊川高(愛知) |
| ベスト記録 | 1500m: 3’57"92 3000m: 8'20"67 5000m: 14'09"59(高校: 14'19"13) 10000m: 29'42"95 ハーフ: 1°04'40" |
| 意気込み | 怪我のない1年にします! |
荒井 遼太郎
| 学部・学科 | 法学部・政治学科 |
| 出身校 | 川崎市立橘高(神奈川) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'54"71 3000m: 8’26"46 5000m: 14'16''82(高校: 14'31''92) 10000m: 29'21"67 ハーフ: 1°04'57" |
| 意気込み | 今年こそは飛躍します |
岡田 開成
| 学部・学科 | 法学部・法律学科 |
| 出身校 | 洛南高(京都) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'47"84 3000m: 7'55"41 5000m: 13'34"09( 高校: 13'55"62) 10000m: 28'08"51 ハーフ: 1°01'11" |
| 意気込み | 常に前へ! |
木下 道晴
| 学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
| 出身校 | 鯖江高(福井) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'59"54 3000m: 8'37"57 5000m: 14'28"72(高校: 14'28"72) 10000m: 30'20"91 |
| 意気込み | 結果を出す |
佐藤 大介
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-日本史学専攻 |
| 出身校 | 埼玉栄高(埼玉) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'50"14 3000m: 8'10"79 5000m: 13'34"57(高校: 14'19''71) 10000m: 28'24"72 3000mSC: 9'16"63 ハーフ: 1°01'26" |
| 意気込み | 結果で恩返しします。 |
田中 伶央
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
| 出身校 | 笛吹高(山梨) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'53"19 3000m: 8'17"31 5000m: 14'09"32(高校: 14'09"32) 10000m: 29'12"10 ハーフ: 1°04'28" |
| 意気込み | 泥臭く、苦しく、楽しく! |
田原 琥太郎
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
| 出身校 | 西条農業高(広島) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'52"91 3000m: 8'11"57 5000m: 14'10"91(高校: 14'10"91) 10000m: 28'33"54 ハーフ: 1°02'06" |
| 意気込み | 飛躍の2年目に! |
七枝 直
| 学部・学科 | 法学部・法律学科 |
| 出身校 | 関大北陽高(大阪) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'52"05 3000m: 8'14"48 5000m: 13'49"99(高校: 13'52"18) 10000m: 29'09"08 ハーフ: 1°03'17" |
| 意気込み | 捲土重来! |
並川 颯太
| 学部・学科 | 法学部・法律学科 |
| 出身校 | 洛南高(京都) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'50"82 3000m: 8'09"91 5000m: 13'48"65(高校: 14'10"37) 10000m: 28'32"15 ハーフ: 1°01'38" |
| 意気込み | 勝負の年、上にいきます! |
原田 望睦
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-日本史学専攻 |
| 出身校 | 農大二高(群馬) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'56"13 3000m: 8'12"38 5000m: 14'08"73(高校: 14'08"73) 10000m: 29'18"45 ハーフ: 1°03'55" |
| 意気込み | 強い選手になります。 |
三浦 彰太
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-フランス語文学文化専攻 |
| 出身校 | 須磨学園高(兵庫) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'55"38 3000m: 8'22"13 5000m: 14'07"59(高校: 14'07"59) 10000m: 29'27"62 ハーフ: 1°06'08" |
| 意気込み | 飛躍します。 |
池田 慶次郎
| 学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
| 出身校 | 山形南高(山形) |
| ベスト記録 | 1500m: 4'04"73 3000m: 8'37"84 5000m: 14'27"31(高校: 14'50"93) 10000m: 30'12"04 ハーフ: 1°03'41" |
| 意気込み | 大進撃 |
髙好 陽之心
| 学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
| 出身校 | 鎌倉学園高(神奈川) |
| ベスト記録 | 1500m: 4'01"19 3000m: 8'40"05 5000m: 14'26"76(高校: 14'52"94) 10000m: 30'42"60 ハーフ: 1°06'20" |
| 意気込み | 死ぬ気でくらいついていきます |