長距離ブロック
1年生
家光 応輔
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-社会情報学専攻 |
| 出身校 | 美方高(福井) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'48"33 3000m: 8'27"67 5000m: 14'14"85(高校: 14'14"85) |
| 意気込み | 向上心を持って頑張ります! |
貝原 悠里
| 学部・学科 | 法学部・政治学科 |
| 出身校 | 洛南高(京都) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'57"48 3000m: 8'15"36 5000m: 14'20"15(高校: 14'20"15) 3000mSC: 9'08"72 |
| 意気込み | 1日1日を大切に頑張ります。 |
蒲生 悠
| 学部・学科 | 法学部・法律学科 |
| 出身校 | 宮崎日大高(宮崎) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'56"00 3000m: 8'26"64 5000m: 14'15"94(高校: 14'15"94) |
| 意気込み | 勝負強さを磨く! |
簡 子傑
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-英語文学文化専攻 |
| 出身校 | 仙台育英高(宮城) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'41"88 3000m: 8'05"68 5000m: 13'48"99(高校: 13'48"99) 10000m: 29'22"21 |
| 意気込み | 意氣合一 |
栗村 凌
| 学部・学科 | 法学部・法律学科 |
| 出身校 | 学法石川高(福島) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'47"95 3000m: 8'38"11 5000m: 13'34"38(高校: 13'34"38) |
| 意気込み | 1年目から結果を残せるように頑張ります。 |
酒井 崇史
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
| 出身校 | 佐久長聖高(長野) |
| ベスト記録 | 1500m: 4'01"81 3000m: 8'08"38 5000m: 13'55"96(高校: 13'55"96) |
| 意気込み | 一年中元気に頑張ります |
末田 唯久海
| 学部・学科 | 法学部・政治学科 |
| 出身校 | 学法石川高(福島) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'55"00 3000m: 8'20"29 5000m: 14'20"67(高校: 14'20"67) 3000mSC: 9'04"31 |
| 意気込み | 1年目から結果を出します |
德山 博貴
| 学部・学科 | 法学部・法律学科 |
| 出身校 | 市西宮高(兵庫) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'51"23 3000m: 8'15"42 5000m: 14'30"04(高校: 14'30"04) 3000mSC: 8'53"04 |
| 意気込み | 飛躍の1年にします |
松尾 翼
| 学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
| 出身校 | 飯塚高(福岡) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'47"63 3000m: 8'12"14 5000m: 14'13"28(高校: 14'13"28) |
| 意気込み | ガンガンチャレンジしていきます |
門間 蒼大
| 学部・学科 | 法学部・法律学科 |
| 出身校 | 九州学院高(熊本) |
| ベスト記録 | 1500m: 3'48"73 3000m: 8'15"90 5000m: 13'57"19(高校: 13'57"19) |
| 意気込み | 一年生らしく喰らいついて、一年生らしからぬ走りをしていきます! |