長距離ブロック
1年生
相地 一夢
学部・学科 | 理工学部・情報工学科 |
出身校 | 豊川高(愛知) |
ベスト記録 | 1500m: 3’57"92 3000m: 8'20"67 5000m: 14'19"13(高校: 14'19"13) 10000m: 29'42"95 |
意気込み | 毎日の練習を積み重ねていきます! |
荒井 遼太郎
学部・学科 | 法学部・政治学科 |
出身校 | 川崎市立橘高(神奈川) |
ベスト記録 | 1500m: 3'54"71 3000m: 8’26"46 5000m: 14'31''92(高校: 14'31''92) 10000m: 30'00"15 ハーフ: 1°05'58" |
意気込み | チャレンジ精神を持って全力で頑張ります |
岡田 開成
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 洛南高(京都) |
ベスト記録 | 1500m: 3'47"84 3000m: 7'55"41 5000m: 13'34"09( 高校: 13'55"62) 10000m: 28'38"30 ハーフ: 64'28" |
意気込み | 一年目から全力で楽しみます! |
木下 道晴
学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
出身校 | 鯖江高(福井) |
ベスト記録 | 1500m: 3'59"54 3000m: 8'37"57 5000m: 14'28"72(高校: 14'28"72) |
意気込み | 喰らいつく走りをしていきたい |
佐藤 大介
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-日本史学専攻 |
出身校 | 埼玉栄高(埼玉) |
ベスト記録 | 1500m: 3'56"89 3000m: 8'16"96 5000m: 13'57''98(高校: 14'19''71) 10000m: 28'53"06 3000mSC: 9'16"63 ハーフ: 65'09" |
意気込み | 沢山のことにチャレンジします |
田中 伶央
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
出身校 | 笛吹高(山梨) |
ベスト記録 | 1500m: 3'53"19 3000m: 8'17"31 5000m: 14'09"32(高校: 14'09"32) 10000m: 30'45"63 |
意気込み | 土台作り頑張ります! |
田原 琥太郎
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-学びのパスポートプログラム |
出身校 | 西条農業高(広島) |
ベスト記録 | 1500m: 3'52"91 3000m: 8'11"57 5000m: 14'10"91(高校: 14'10"91) 10000m: 29'13"64 ハーフ: 63'34" |
意気込み | 攻めて攻めて攻めまくる |
七枝 直
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 関大北陽高(大阪) |
ベスト記録 | 1500m: 3'56"53 3000m: 8'14"48 5000m: 13'52"18(高校: 13'52"18) 10000m: 29'14"56 ハーフ: 69'50" |
意気込み | いちからコツコツ頑張ります! |
並川 颯太
学部・学科 | 法学部・法律学科 |
出身校 | 洛南高(京都) |
ベスト記録 | 1500m: 3'50"82 3000m: 8'09"91 5000m: 13'56"84(高校: 14'10"37) 10000m: 28'34"36 ハーフ: 66'12" |
意気込み | 結果でチームを引っ張れる存在になります |
原田 望睦
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-日本史学専攻 |
出身校 | 農大二高(群馬) |
ベスト記録 | 1500m: 3'56"13 3000m: 8'12"38 5000m: 14'08"73(高校: 14'08"73) 10000m: 29'18"45 ハーフ: 65'01" |
意気込み | 飛躍の一年にできるよう頑張ります。 |
三浦 彰太
学部・学科 | 文学部・人文社会学科-フランス語文学文化専攻 |
出身校 | 須磨学園高(兵庫) |
ベスト記録 | 1500m: 3'55"38 3000m: 8'22"13 5000m: 14'07"59(高校: 14'07"59) 10000m: 30'33"66 |
意気込み | 怪我をせずに練習を継続して頑張ります! |
池田 慶次郎
学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
出身校 | 山形南高(山形) |
ベスト記録 | 1500m: 4'04"73 3000m: 8'37"84 5000m: 14'27"31(高校: 14'50"93) |
意気込み | 地道な練習も妥協なく取り組み、結果を出せるように頑張ります。 |
高好 陽之心
学部・学科 | 経済学部・経済学科 |
出身校 | 鎌倉学園高(神奈川) |
ベスト記録 | 1500m: 4'45"25 3000m: 8'40"05 5000m: 14'26"76(高校: 14'52"94) |
意気込み | 毎日の積み重ねを大事にし、着実に成長していきます |