| 種目 | 記録 | 年 | 氏名 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10”17 | 2025 | 黒木 海翔 | 東福岡 |
| 200m | 20”21★ | 2013 | 飯塚 翔太 | 藤枝明誠 |
| 400m | 45”39 | 2025 | 田邉 奨 | 広尾 |
| 800m | 1’45"85 | 2021 | 金子 魅玖人 | 鎌ヶ谷 |
| 1500m | 3’38"65 | 2018 | 舟津 彰馬 | 福岡大附大濠 |
| 3000m | 7’55”41 | 2024 | 岡田 開成 | 洛南 |
| 5000m | 13’21”49 | 2007 | 上野 裕一郎 | 佐久長聖 |
| 10000m | 27’44”48 | 2024 | 吉居 駿恭 | 仙台育英 |
| 20km | 57'34" | 2025 | 吉中 祐太 | 豊浦 |
| 30km | 1°30’13” | 2002 | 藤原 正和 | 西脇工 |
| ハーフマラソン | 1°00’45” | 2025 | 吉中 祐太 | 豊浦 |
| マラソン | 2°08’12” | 2003 | 藤原 正和 | 西脇工 |
| 110mH | 13”63 | 2023 | 宮﨑 匠 | 東福岡 |
| 400mH | 49”49 | 2012 | 舘野 哲也 | 郁文館 |
| 3000mSC | 8’24”68 | 2024 | 柴田 大地 | 洛南 |
| 4×100mR | 38”54 | 2010 | 畠山 純 川面 聡大 河合 元紀 飯塚 翔太 | 桐蔭学園 高島 東大阪大柏原 藤枝明誠 |
| 4×400mR | 3’05″02 | 2011 | 加瀬 宏二郎 飯塚 翔太 木村 淳 鬼塚 祐志 | 巻 藤枝明誠 中部商業 成田 |
| 走高跳 | 2m15 | 1989 | 吉岡 藍一 | 添上 |
| 棒高跳 | 5m20 | 2018 | 渡邊 隆太郎 | 大阪桐蔭 |
| 走幅跳 | 7m79 | 2003 | 安倍 翔太 | 境港工 |
| 三段跳 | 16m33 | 1999 | 小栗 忠 | 浜松西 |
| 砲丸投 | 17m27 | 1999 | 藤原 直樹 | 添上 |
| 円盤投 | 49m92 | 1993 | 瀬上 健司 | 伊奈学園 |
| ハンマー投 | 62m36 | 1972 | 渡辺 和己 | 今治工 |
| やり投 | 77m47 | 2004 | 山本 一喜 | 廿日市 |
| 十種競技 | 6613点 | 1966 | 野上 征雄 | 三潴 |
★は日本学生記録