2022年度大会スケジュール
月 | 日程 | 競技会名 | 場所 | 結果&備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 1(金) | スタンフォード招待 | カリフォルニア州(米国) | 結果 |
9(土) | 金栗記念選抜陸上中長距離熊本 | えがお健康スタジアム(熊本) | 結果 | |
9(土) | 絆記録会 | 町田(東京) | 結果 | |
10(日) | 岩壁杯 | 熊谷スポーツ文化公園(埼玉) | 結果 | |
15(金)~17(日) | 日本学生個人選手権 | レモンガスS平塚(神奈川) | 結果 | |
23(土)~24(日) | 兵庫リレーカーニバル | ユニバー記念(兵庫) | 結果 | |
23(土)~24(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
29(金) | 織田記念陸上 | 広域公園(広島) | 結果 | |
30(土) | 法政大記録会 | 多摩(東京) | 結果 | |
5 | 1(日) | 木南道孝記念陸上 | ヤンマースタジアム長居(大阪) | 結果 |
4(火・祝) | ゴールデンゲームズin延岡 | 西階総合運動公園(宮崎) | 結果 | |
7(土)~8(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
18(水) | 絆記録会 | 町田(東京) | 結果 | |
19(木)~22(日) | 関東学生対校 | 新国立(東京) | 長距離 | |
6 | 4(土)~5(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 |
9(木)~12(日) | 日本選手権・U20日本選手権 | ヤンマースタジアム長居(大阪) | 結果 | |
11(土)~12(日) | 国士舘大競技会 | 国士舘大学多摩陸上競技場(東京) | 結果 | |
25(土) | 男鹿駅伝 | 男鹿(秋田) | 結果 | |
25(土) | 東海大長距離競技会 | 秦野市カルチャーP(神奈川) | 結果 | |
30(木)〜7/5(火) | ワールドユニバーシティゲームズ | 成都(中国) | ※延期 | |
7 | 2(土)~3(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 |
2(土) | Gold Coast Half Marathon | クイーンズランド州(豪国) | 結果 | |
2(土) | ホクレン・士別 | 士別(北海道) | 結果 | |
3(日) | 函館マラソン | 函館(北海道) | 結果 | |
6(水) | ホクレン・深川 | 深川(北海道) | 結果 | |
9(土) | ホクレン・北見 | 北見(北海道) | 結果 | |
9(土) | 早稲田大競技会 | 織田幹雄記念陸上競技場(埼玉) | 結果 | |
13(水) | ホクレン・網走 | 網走(北海道) | 結果 | |
16(土) | ホクレン・千歳 | 千歳(北海道) | 結果 | |
18(月・祝) | 関東学生夏季網走記録挑戦競技会 | 網走(北海道) | 結果 | |
8 | 1(月)〜6(土) | U20世界選手権 | カリ(コロンビア) | |
9 | 9(金)~11(日) | 日本学生対校 | たけびしスタジアム(京都) | 長距離 |
10 | 1(土)~2(日) | アスレチックチャレンジカップ2022 | デンカビッグスワンS(新潟) | 結果 |
1(土)~2(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
9(日) | 早稲田大競技会 | 織田幹雄記念陸上競技場(埼玉) | 結果 | |
10(月・祝) | 出雲全日本大学選抜駅伝 | 出雲(島根) | 結果 | |
10(月・祝) | 出雲市陸協記録会 | 浜山公園陸上競技場(島根) | 結果 | |
11 | 5(土)~6(日) | 国士舘大競技会 | 国士舘大学多摩陸上競技場(東京) | 結果 |
6(日) | 全日本大学駅伝 | 熱田〜伊勢(愛知・三重) | 結果 | |
12(土) | The Fst in Fukuoka | 大濠公園(福岡) | 結果 | |
13(日) | 世田谷246ハーフマラソン | 世田谷(東京) | 結果 | |
13(日) | 北渋マイル | 渋谷区(東京) | 結果 | |
20(日) | 上尾シティハーフマラソン | 上尾(埼玉) | 結果 | |
25(金) | MARCH対抗戦 | 町田ギオンS(神奈川) | 結果 | |
26(土) | 八王子ロングディスタンス | 町田ギオンS(神奈川) | 結果 | |
26(土)~27(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
12 | 3(土) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 |
4(日) | 奥多摩駅伝 | 青梅(東京) | 結果 | |
18(日) | 関東10マイル | 成田(千葉) | 結果 | |
24(土) | 法政大記録会 | 多摩(東京) | 結果 | |
31(土) | 早稲田大記録会(漢祭り) | 織田幹雄記念陸上競技場(埼玉) | 結果 | |
1 | 2(月)~3(火) | 箱根駅伝 | 東京・神奈川 | 結果 |
22(日) | 都道府県対抗男子駅伝 | 広島(広島) | 結果 | |
2 | 5(日) | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀(香川) | 結果 |
5(日) | 守谷ハーフマラソン | 守谷(茨城) | 結果 | |
11(土) | ボストン室内 | Boston University(米国) | 結果 | |
12(日) | 八王子駅伝 | 八王子(東京) | 結果 | |
19(日) | 全国招待大学対校男女混合駅伝 | 長居(大阪) | ||
26(日) | 日本選手権クロカン | 海の中道海浜公園(福岡) | 結果 | |
26(日) | 大阪マラソン | 大阪(大阪) | 結果 | |
26(日) | Last Chance Indoor Qualifier | Boston University(米国) | 結果 | |
3 | 4(土) | The TEN | Dana Point(米国) | 結果 |
12(日) | 日本学生ハーフマラソン選手権 | 立川(東京) | 結果 | |
25(土) | 中央大記録会 | 中央大学多摩キャンパス(東京) | 結果 | |
25(土)~26(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 |
過年度スケジュールはこちら→2021年度