2021年度大会スケジュール
| 月 | 日程 | 競技会名 | 場所 | 結果&備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10(土) | 中大・日体大定期対校戦 | 健志台(神奈川) | 長距離 |
| 10(土) | 金栗記念選抜中・長距離 | 県民総合(熊本) | 結果 | |
| 23(金) | Drake Relays | ドレイクS(米国・アイオワ州) | 結果 | |
| 24(土)~25(日) | 兵庫リレーカーニバル | ユニバー記念(兵庫) | 結果 | |
| 24(土)~25(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
| 29(木) | 織田記念陸上 | 広域公園(広島) | ||
| 5 | 1(土)~2(日) | 日体大競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 |
| 4(火・祝) | ゴールデンゲームズin延岡 | 西階総合運動公園(宮崎) | ※中止 | |
| 8(土)~9(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
| 9(日) | 仙台国際ハーフマラソン | 仙台(宮城) | ※中止 | |
| 20(木)~23(日) | 関東学生対校 | 相模原ギオンS(神奈川) | 結果 | |
| 29(土) | 法政大記録会 | 多摩(東京) | 結果 | |
| 29(土) | 東海大記録会 | 秦野市カルチャーP(神奈川) | 結果 | |
| 6 | 4(金)~6(日) | 日本学生個人選手権 | レモンガスS平塚(神奈川) | 長距離 |
| 5(土)~6(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
| 5(土)~6(日) | デンカチャレンジカップ | デンカビッグスワンS(新潟) | 結果 | |
| 19(土) | 全日本大学駅伝予選会 | 相模原ギオンS(神奈川) | 結果 | |
| 19(土) | 東海大記録会 | 秦野市カルチャーP(神奈川) | 結果 | |
| 24(木)~27(日) | 日本選手権・U20日本選手権 | ヤンマースタジアム長居(大阪) | 結果 | |
| 7 | 3(土)~4(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 |
| 4(日) | Gold Coast Half Marathon | クイーンズランド州(豪州) | ※海外受入なし | |
| 4(日) | 函館マラソン | 函館(北海道) | ※中止 | |
| 7(水) | ホクレン・深川 | 深川(北海道) | 結果 | |
| 10(土) | ホクレン・網走 | 網走(北海道) | 結果 | |
| 14(水) | ホクレン・北見 | 北見(北海道) | 結果 | |
| 17(土) | ホクレン・千歳 | 千歳(北海道) | 結果 | |
| 17(土) | 2021オールスターナイト陸上 | レモンガスS平塚(神奈川) | 結果 | |
| 22(木) | 網走夏季学連記録会 | 網走(北海道) | ※中止 | |
| 23(金)~8/8(日) | 東京五輪 | 国立(東京) | ||
| 9 | 17(金)~19(日) | 日本学生対校 | 熊谷(埼玉) | 長距離 |
| 19(日)~20(月) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
| 25(土)~26(日) | 東海大記録会 | 秦野市カルチャーP(神奈川) | 結果 | |
| 10 | 10(日) | 高島平ロードレース | 高島平(東京) | ※中止 |
| 10(日) | 日体大競技会 | 健志台(神奈川) | 結果 | |
| 23(土) | 箱根駅伝予選会 | 立川駐屯地(東京) | 結果 | |
| 24(日) | 東海大記録会 | 秦野市カルチャーP(神奈川) | 結果 | |
| 30日(土) | ミドルディスタンスチャレンジ | 駒沢オリンピック公園(東京) | 結果 | |
| 11 | 6(土) | 平成国際大記録会 | 鴻巣(埼玉) | 結果 |
| 7(日) | 全日本大学駅伝 | 熱田〜伊勢(愛知・三重) | 結果 | |
| 21(日) | 上尾ハーフマラソン | 上尾(埼玉) | ※中止 | |
| 24(水) | MARCH対抗戦 | 町田ギオンS(神奈川) | 結果 | |
| 27(土) | 八王子ロングディスタンス | 上柚木(東京) | 結果 | |
| 12 | 4(土)~5(日) | 日体大長距離競技会 | 健志台(神奈川) | 長距離 |
| 5(日) | 奥多摩駅伝 | 青梅(東京) | 結果 | |
| 19(日) | 関東10マイル | 成田(千葉) | 結果 | |
| 25(土)~26(日) | 平成国際大記録会 | 鴻巣(埼玉) | 結果 | |
| 31(金) | 早稲田大記録会(漢祭り) | 織田幹雄記念陸上競技場(埼玉) | 結果 | |
| 1 | 2(日)~3(月) | 箱根駅伝 | 東京・神奈川 | 結果 |
| 23(日) | 都道府県対抗男子駅伝 | 広島(広島) | ※中止 |
|
| 2 | 5(土) | きさらぎマラソン | 立川(東京) | ※中止 |
| 6(日) | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀(香川) | ※延期 | |
| 6(日) | 神奈川ハーフマラソン | 磯子(神奈川) | ※中止 | |
| 20(日) | 全国招待大学対校男女混合駅伝 | 長居(大阪) | 結果 | |
| 26(土) | 日本選手権クロカン | 海の中道海浜公園(福岡) | 結果 | |
| 26(土) | 平成国際大記録会 | 鴻巣(埼玉) | 結果 | |
| 3 | 5(土) | The TEN | ロサンゼルス近郊(米国) | 結果 |
| 6(日) | 東京マラソン2021 | 東京 | 結果 | |
| 13(日) | 日本学生ハーフマラソン選手権 | 立川(東京) | 結果 | |
| 13(日) | 中央大記録会 | 中央大学多摩キャンパス(東京) | 結果 | |
| 20(日) | 新潟ハーフマラソン | デンカビッグスワンS(新潟) | ※中止 | |
| 26(土) | 平成国際大記録会 | 鴻巣(埼玉) | 結果 | |
| 27(日) | 東海大記録会 | レモンガスS平塚(神奈川) | 結果 | |
| 27(日) | 中央大記録会 | 中央大学多摩キャンパス(東京) | 結果 |
過年度スケジュールはこちら→ 2020年度