2010年4月25日(日) 中大陸上競技場
| 種目 | 組 | 風 | 名前 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | ||||
| 1 | +1.8 | 嵐川 愛斗 | 10″77 | |
| 2 | +1.7 | 三宅 修司 | 11″04 | |
| 鈴木 雄大 | 11″06 | |||
| 松村 洋輔 | 11″23 | |||
| 川原 大輝 | 11″34 | |||
| 野口 修平 | 13″95 | |||
| 3 | +3.1 | 木村 淳 | 10″87 | |
| 田中 俊紀 | 11″14 | |||
| 中村 一裕 | 11″58 | |||
| 川上 博之 | 11″67 | |||
| 2次1 | +1.8 | 河合 元紀 | 11″48 | |
| 松村 洋輔 | 10″98 | |||
| 大塚 翔太 | 11″04 | |||
| 2次2 | +1.9 | 川面 聡大 | 10″41 | |
| 女部田 亮 | 10″53 | |||
| 木村 淳 | 10″71 | |||
| 秋山 務 | 11″07 | |||
| 川原 大輝 | 11″27 | |||
| 2次3 | +1.9 | 嵐川 愛斗 | 10″76 | |
| 田中 俊紀 | 11″05 | |||
| 200m | ||||
| 1 | +1.0 | 嵐川 愛斗 | 21″44 | |
| 岩本 大志 | 22″48 | |||
| 2 | +3.3 | 中野 竜 | 22″00 | |
| 二木 克之 | 22″07 | |||
| 秋山 務 | 22″22 | |||
| 松村 洋輔 | 22″07 | |||
| 3 | +1.4 | 三宅 修司 | 21″98 | |
| 法月 秀平 | 22″05 | |||
| 谷 修一 | 22″45 | |||
| 田口 智章 | 22″50 | |||
| 舘野 哲也 | 22″77 | |||
| 400m | ||||
| 1 | 鬼塚 裕志 | 48″87 | ||
| 谷 修一 | 49″38 | |||
| 岩本 大志 | 49″47 | |||
| 山下 貴大 | 51″68 | |||
| 2 | 二木 克之 | 50″28 | ||
| 加瀬 宏二郎 | 50″62 | |||
| 鷲野 哲平 | 54″12 | |||
| 400mH | ||||
| 1 | 中野 竜 | 51″89 | ||
| 三宅 修司 | 51″94 | |||
| 岡本 幸宏 | 54″45 | |||
| 4×100mR | ||||
| 1 | 中大 | 39″61 | ||
| 走高跳 | ||||
| 茂垣 之寛 | 1m95 | |||
| 宮山 大輝 | NM | |||
| 走幅跳 | ||||
| +0.6 | 高橋 篤 | 6m72 | ||
| +0.5 | 佐藤 佑哉 | 7m04 | ||
| +1.5 | 大塚 翔太 | 7m03 | ||
| 三段跳 | ||||
| +2.0 | 田中 俊紀 | 14m28 | ||
| +0.3 | 川上 博之 | 14m59 | ||
| 砲丸投 | ||||
| 春田 雄飛 | 13m54 | |||
| 円盤投 | ||||
| 中村 一裕 | 43m85 | |||
| 円盤投 | ||||
| 高橋 慧二朗 | 51m04 | |||












