18 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
40 | トラック種目・予選・準決勝・決勝・記録表(女) | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 期 日 2010年 4月 25日( 日曜) | 審判長 | 浜松 ヨシ江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 陸協名 (社)日本学生陸上競技連合 | 6 | 0 | 競技会名 中大競技会 | コード | 6 | 3 | 2 | 4 | 記録主任 | 中村 嘉孝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 主催団体名 中央大学陸上競技部 | 競技場名 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 | コード | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 記録員 | 中村 嘉孝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 日 | レース 区分 |
組 | 風速 | 順位 | 競技者名 | 都道府県名 所属 |
記録 | 順位 | 競技者名 | 都道府県名 所属 |
記録 | 順位 | 競技者名 | 都道府県名 所属 |
記録 | 順位 | 競技者名 | 都道府県名 所属 |
記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 100m | 25 | 1次レース | 1 | +1.5 |
1 | 菅原 聡美 | 東京 中大 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 坂内 睦 | 東京 東京女子 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 金子 歩未 | 東京 中大 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 齋藤 萌美 | 山形 東京女子 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
+ − |
5 | 山田 奈甫 | 千葉 東京女子 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | +1.9 |
1 | 新井 愛美 | 埼玉 東京女子 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 本庄 礼奈 | 鳥取 東京女子 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 戸草 かおり | 青森 東京女子 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 小嶋 菜摘 | 青森 東京女子 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
+ − |
5 | 清水 珠夏 | 千葉 中大 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 藤田 真衣 | 神奈川 中大 | 1 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | +1.5 | 1 | 久保田 彩 | 埼玉 大東文化 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 篠原 未有 | 群馬 中大 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 下田 絵梨 | 神奈川 国際武道 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 福永 美也 | 東京 学芸 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2次レース | 1 | +1.8 |
1 | 久保田 彩 | 埼玉 大東文化 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 戸草 かおり | 青森 東京女子 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 新井 愛美 | 埼玉 東京女子 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 山田 奈甫 | 千葉 東京女子 | 1 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
+ − |
5 | 下田 絵梨 | 神奈川 国際武道 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 福永 美也 | 東京 学芸 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | +2.0 |
1 | 菅原 聡美 | 東京 中大 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 本庄 礼奈 | 鳥取 東京女子 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 金子 歩未 | 東京 中大 | 1 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200m | 25 | 1 | +3.5 | 1 | 米田 知美 | 大阪 中大 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 菅原 聡美 | 東京 中大 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 井本 史織 | 東京 東京女子 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 内藤 世奈 | 神奈川 東京女子 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
+ − |
5 | 金子 歩未 | 東京 中大 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | +3.9 | 1 | 矢野 美幸 | 東京 中大 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 土岡 さやか | 神奈川 東京女子 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 清水 沙織 | 新潟 東京女子 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 鈴木 美保 | 栃木 東京女子 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400m | 25 | 1 | + − |
1 | 土岡 さやか | 神奈川 東京女子 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 大塚 亜沙美 | 神奈川 東京女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 秋谷 みなみ | 東京 東京女子 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 白井 咲 | 千葉 東京女子 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
+ − |
5 | 及川 いずみ | 埼玉 東京女子 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 小田嶋 菜未 | 茨城 東京女子 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800m | 25 | 1 | + − |
1 | 渡辺 美保 | 東京 中大 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 入江 梓 | 静岡 中大 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 田口 綾夏 | 神奈川 東京女子 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 増井 香 | 福島 東京女子 | 2 | 2 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
+ − |
5 | 鈴木 亜季子 | 埼玉 東京女子 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 佐藤 有紗 | 秋田 東京女子 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 横内 瞳 | 静岡 東京女子 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500m | 25 | 1 | + − |
1 | 峰村 いずみ | 長野 中大 | 4 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 播磨 奈々恵 | 群馬 中大 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mH | 25 | 1次レース | 1 | +1.3 | 1 | 安慶名 由衣 | 沖縄 東京女子 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 金子 沙耶香 | 岩手 中大 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 吉良 愛美 | 熊本 中大 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 高橋 麻実 | 新潟 中大 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | +3.5 | 1 | 米田 知美 | 大阪 中大 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 城下 阿季奈 | 神奈川 東京女子 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 千葉 あずさ | 神奈川 東京女子 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 阿部 友里亜 | 埼玉 東京女子 | 1 | 4 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | +1.3 | 1 | 矢野 美幸 | 東京 中大 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 植村 真維 | 茨城 東京女子 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 福永 美也 | 東京 学芸 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 下田 絵梨 | 神奈川 国際武道 | 1 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
+ − |
5 | 島田 沙矢佳 | 奈良 中大 | 1 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2次レース | 1 | +3.2 | 1 | 米田 知美 | 大阪 中大 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 金子 沙耶香 | 岩手 中大 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 吉良 愛美 | 熊本 中大 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 高橋 麻実 | 新潟 中大 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
+ − |
5 | 矢野 美幸 | 東京 中大 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | +1.0 | 1 | 安慶名 由衣 | 沖縄 東京女子 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 阿部 友里亜 | 埼玉 東京女子 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 千葉 あずさ | 神奈川 東京女子 | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 下田 絵梨 | 神奈川 国際武道 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
+ − |
5 | 福永 美也 | 東京 学芸 | 1 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400mH | 25 | 1 | + − |
1 | 吉良 愛美 | 熊本 中大 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 會澤 理奈 | 静岡 東京女子 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 太田 由喜恵 | 青森 東京女子 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 吾妻 良美 | 埼玉 大東文化 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
400mR | 25 | 1 | + − |
1 | 東京女子A | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 | 国際武道大 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 東京女子B | 4 | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: @レース区分 予選:予 1次予選:1予 2次予選:2予 準決勝:準決 決勝:決 Aハードル競技は、使用したハードルの高さを種目欄に記入する。 | (陸連No.11) |
10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 走高跳・棒高跳 予選・決勝 記録表 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 期 日 2010年 4月 25日( 日 曜) | 開始時刻 | 12:00 | 終了時刻 | 13:30 | 種 目 | (女) | 走高跳 | 審判長 | 浜松 ヨシ江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 陸協名 (社)日本学生陸上競技連合 | 6 | 0 | 競技会名 中大競技会 | コード | 6 | 3 | 2 | 4 | 記録主任 | 中村 嘉孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 主催団体名 | 中央大学陸上競技部 | 競技場名 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 | コード | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 記録担当審判員 | 中村 嘉孝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 支柱移動 | ナンバー | 競技者名 | 都道府県名 所属 |
試技 | 最高記録 | 無効 試技数 |
順位 | 得点 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | m | m | m | m | m | m | m | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 136 | 高柳 礼花 | 静岡 東京女子 | x | x | o | x | x | x | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 下山 朋恵 | 山形 玉川大 | o | x | x | o | x | x | x | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 井上 美穂 | 新潟 東京女子 | o | o | x | x | x | 1 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 榎本 いずみ | 埼玉 東京女子 | x | x | x | N | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 中嶋 文望 | 愛知 中大 | o | x | o | x | x | x | 1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 大澤 沙佑子 | 千葉 中大 | x | x | x | N | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考:試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。(有効試技…O、無効試技…×、失格…DSQ、棄権…DNS、パス…−、試技放棄…/、記録なし…NM) | (陸連No.13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。 |
10 | 22 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 走幅跳・三段跳 予選・決勝 記録表 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 期 日 2010年 4月 25日( 日 曜) | 開始時刻 | 10:00 | 終了時刻 | 12:00 | 種 目 | (女) | 走幅跳 | 審判長 | 浜松 ヨシ江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 陸協名 社団法人日本学生陸上競技連合 | 6 | 0 | 競技会名 中大競技会 | コード | 6 | 3 | 2 | 4 | 記録主任 | 中村 嘉孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 主催団体名 | 中央大学陸上競技部 | 競技場名 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 | コード | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 記録担当審判員 | 中村 嘉孝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ナンバー | 競技者名 | 都道府県名 所属 |
試技 | 3回の 最高記録 |
トップ8の 試技順 |
試技 | 最高記録 | 順位 | 得点 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 19 | 野澤 美佳 | 新潟 中大 | 5 | 3 | 3 | 一 |
0.6 | × | 十 一 |
. | × | 十 一 |
. | 5 | 3 | 3 | 一 |
0.6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 十 |
1.0 | × | 十 一 |
. | × | 十 一 |
. | 5 | 3 | 3 | 一 |
0.6 | ||||||||||||||||||||||||
133 | 月足 麻那 | 大分 東京女子 | 4 | 7 | 3 | 十 |
0.9 | × | 十 一 |
. | 4 | 6 | 9 | 十 |
1.1 | 4 | 7 | 3 | 十 |
0.9 | 1 | × | 十 一 |
. | 5 | 1 | 0 | 十 |
1.8 | 3 | 2 | 3 | 十 |
0.9 | 5 | 1 | 0 | 十 |
1.8 | |||||||||||||||||||||
134 | 岡野 菜穂子 | 東京 東京女子 | 5 | 4 | 0 | 十 |
0.2 | 5 | 0 | 8 | 十 |
1.4 | × | 十 一 |
. | 5 | 4 | 0 | 十 |
0.2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 十 |
1.9 | 5 | 2 | 6 | 一 |
0.5 | 5 | 2 | 8 | 十 |
0.8 | 5 | 4 | 0 | 十 |
0.2 | |||||||||||||||||||
3 | 金子 沙耶香 | 岩手 中大 | 5 | 2 | 8 | 一 |
0.7 | 5 | 4 | 2 | 十 |
1.9 | 5 | 5 | 1 | 十 |
1.6 | 5 | 5 | 1 | 十 |
1.6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 十 |
1.7 | × | 十 一 |
. | 5 | 3 | 6 | 一 |
0.3 | 5 | 5 | 1 | 十 |
1.6 | |||||||||||||||||||
5 | 清水 珠夏 | 千葉 中大 | 5 | 4 | 4 | 一 |
1.3 | × | 十 一 |
. | 5 | 6 | 0 | 十 |
1.5 | 5 | 6 | 0 | 十 |
1.5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 十 |
1.2 | × | 十 一 |
. | × | 十 一 |
. | 5 | 6 | 0 | 十 |
1.9 | |||||||||||||||||||||||
6 | 篠原 未有 | 群馬 中大 | 5 | 5 | 4 | 十 |
1.8 | 5 | 5 | 2 | 十 |
1.6 | 5 | 4 | 3 | 十 |
1.8 | 5 | 5 | 4 | 十 |
1.8 | 5 | × | 十 一 |
. | 5 | 3 | 0 | 十 |
1.5 | 5 | 4 | 0 | 十 |
0.1 | 5 | 5 | 4 | 十 |
1.8 | |||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考:試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。(無効試技…×、失格…DSQ、棄権…DNS、パス…−、試技放棄…/、記録なし…NM) | 注:記録記入上の注意 | (陸連No.14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。 | cm |
10 | 22 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 走幅跳・三段跳 予選・決勝 記録表 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 期 日 2010年 4月 25日( 日 曜) | 開始時刻 | 13:30 | 終了時刻 | 15:00 | 種 目 | ( 女 ) | 三段跳 予選・決勝 | 審判長 | 浜松 ヨシ江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 陸協名 社団法人日本学生陸上競技連合 | 6 | 0 | 競技会名 中大競技会 | コード | 6 | 3 | 2 | 4 | 記録主任 | 中村 嘉孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 主催団体名 | 中央大学陸上競技部 | 競技場名 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 | コード | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 記録担当審判員 | 中村 嘉孝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ナンバー | 競技者名 | 都道府県名 所属 |
試技 | 3回の 最高記録 |
トップ8の 試技順 |
試技 | 最高記録 | 順位 | 得点 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 157 | 庄司 彩花 | 埼玉 大東文化 | 1 | 0 | 6 | 5 | 一 |
1.8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 十 |
3.4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 一 |
0.6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 十 |
3.4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 一 |
0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 一 |
0.3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 十 |
3.2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 十 |
3.4 | 4 | |||||||
17 | 中嶋 文望 | 愛知 中大 | 1 | 0 | 8 | 5 | 十 |
1.3 | × | 十 一 |
. | 1 | 0 | 7 | 5 | 十 |
1.1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 十 |
1.3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 十 |
1.8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 十 |
1.8 | × | 十 一 |
1 | 0 | 9 | 0 | 十 |
1.8 | 3 | |||||||||||||||
18 | 野澤 美佳 | 新潟 中大 | 1 | 1 | 0 | 5 | 十 |
0.7 | × | 十 一 |
. | × | 十 一 |
. | 1 | 1 | 0 | 5 | 十 |
0.7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 一 |
0.6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 十 |
0.3 | × | 十 一 |
. | 1 | 1 | 6 | 4 | 十 |
0.3 | 1 | |||||||||||||||||
19 | 冨ア 千加 | 東京 中大 | 1 | 1 | 3 | 0 | 十 |
0.3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 十 |
1.6 | 1 | 0 | 9 | 7 | 十 |
0.9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 十 |
1.6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 一 |
0.9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 十 |
2.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 十 |
0.6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 十 |
1.6 | 2 | ||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | 十 一 |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考:試技結果が次の場合、該当する日本語表記または略号を記入欄に記入する。(無効試技…×、失格…DSQ、棄権…DNS、パス…−、試技放棄…/、記録なし…NM) | 注:記録記入上の注意 | (陸連No.14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:大会新記録、日本新記録なども備考欄を利用して記入する。 | cm |
砲丸投 | 砲丸 円盤 ハンマー |
