時間 | 種目 | 組/試技順 | 名前 | 記録 | 着順 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | 200m準決勝 | 1 | 谷口耕太郎 (4) | 21"09(+0.7)(Q) | 2 | |
2 | 日吉 克実 (3) | DNS | ||||
11:50 | 110mH準決勝 | 2 | 古元 翼 (3) | 14"36(+0.7) | 8 | |
12:00 | やり投決勝 | (1回目) | 服部 将大 (4) | 64m10 | 11 | |
(2回目) | 64m11 | |||||
(3回目) | 69m27 | |||||
12:50 | 400mH決勝 | 田辺将大良 (4) | 51"08 | 8 | ||
坂梨 雄亮 (3) | 50"92 | 7 | ||||
13:15 | 200m決勝 | 谷口耕太郎(3) | 21"30(-0.1) | 7 | ||
13:40 | 800m決勝 | 田母神一喜 (1) | 1'49"58(PB)(中大記録) | 3 |
Author: gakuseikanrisya
全カレ速報 2日目
時間 | 種目 | 組/試技順 | 名前 | 記録 | 着順 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | 110mH予選 | 1 | 吉岡 久志 (2) | 14"51(-0.7) | 7 | |
5 | 古元 翼 (3) | 14"34(-0.6)(Q) | 3 | |||
11:45 | 200m予選 | 4 | 谷口耕太郎 (4) | 21"06(+1.7)(Q) | 3 | |
6 | 日吉 克実 (3) | 21"15(+0.5)(Q) | 2 | |||
7 | 諏訪 達郎 (4) | DNS | ||||
13:00 | 走幅跳決勝 | 2/4(1回目) | 中村 亮 (3) | F | ||
(2回目) | 7m48(+1.0) | |||||
(3回目) | F | |||||
12:50 | 800m予選 | 3 | 田母神一喜 (1) | 1'53"28(Q) | 1 | |
7 | 山本 健太 (3) | 1'52"35 | 5 | |||
14:05 | 400mH予選 | 1 | 坂梨 雄亮 (3) | 50"75(Q) | 1 | |
3 | 田辺将大良 (4) | 50"34(Q) | 1 | |||
4 | 長谷伸之助 (2) | 52"37 | ||||
14:30 | やり投予選 | 1/1(1回目) | 森 誉 (4) | 65m53 | ||
(2回目) | F | |||||
(3回目) | 67m41 | |||||
1/19(1回目) | 服部 将大 (4) | F | ||||
(2回目) | 66m93 | |||||
(3回目) | 71m80(Q) | |||||
14:40 | 100m決勝 | 竹田 一平 (2) | 10"45(+1.1) | 8 | ||
16:15 | 4×400mR予選 | 4 | 田辺将大良 (4) 魚野 翔太 (2) 椎谷 祐士 (2) 藤川 哲平 (2) | 3'09"30 | 4 | |
17:15 | 800m準決勝 | 田母神一喜 (1) | 1'50"54(Q) | 1 | ||
18:00 | 4×100mR決勝 | 諏訪 達郎 (4) 谷口耕太郎 (4) 川上 拓也 (3) 日吉 克実 (3) 竹田 一平 (2) 宮城 辰郎 (1) | 38"92 | 1 | ||
18:55 | 5000m決勝 | 舟津 彰馬 (1) | 14'29"89 | 18 |
次ラウンド進出の選手は記録の横に(Q)
全カレ速報 1日目
時間 | 種目 | 組/試技順 | 名前 | 記録 | 着順 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 4×100mR予選 | 1 | 諏訪 達郎 (4) 谷口耕太郎 (4) 川上 拓也 (3) 日吉 克実 (3) 竹田 一平 (2) 宮城 辰郎 (1) | 39"23(Q) | 1 | |
12:25 | 1500m予選 | 1 | 田母神一喜 (1) | 3'53"20(Q) | 1 | |
2 | 冨原 拓 (1) | 3'48"56(Q) | 5 | |||
3 | 舟津 彰馬 (1) | 3'50"37(Q) | 1 | |||
13:05 | 400m予選 | 6 | 魚野 翔太 (2) | 49"18 | 7 | |
14:00 | 三段跳決勝 | 1組4番/1回目 | 杉岡 優磨 (3) | 14m92 | ||
2回目 | F | |||||
3回目 | F | |||||
14:20 | 100m予選 | 2 | 川上 拓也 (3) | 10"47(+0.3)(Q) | 2 | |
5 | 竹田 一平 (2) | 10"40(+1.2)(Q) | 1 | |||
7 | 諏訪 達郎 (4) | DNS | ||||
15:45 | 1500m決勝 | 舟津 彰馬 (1) | 3'50"70 | 2 | ||
冨原 拓 (1) | 3'52"46 | 7 | ||||
田母神一喜 (1) | 3'52"25 | 5 | ||||
16:15 | 100m準決勝 | 1 | 竹田 一平 (2) | 10"47(+0.5)(Q) | 4 | |
3 | 川上 拓也 (3) | 10"52(-0.8) | 6 | |||
18:00 | 10000m決勝 | 町澤 大雅 (4) | DNS |
※次ラウンド進出の選手は記録の横に(Q)
第10回岩壁杯スタートリスト
日体対抗戦
2016年中央大学対日本体育大学定期対抗戦大会結果
2015 岩壁杯 競技結果
岩壁杯の競技結果のPDFファイルを以下のリンクからご覧頂けます。