| 
| 種目 |  | 組 | レーン(試技順) | 風 | 名前 | 結果 |  | 備考 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 100m | 予選 | 2 | 3 | +0.5 | 諏訪達郎 | 10″39 | 1着 |  |  
|  |  | 3 | 8 | +0.4 | 川上拓也 | 10″33 | 2着 |  |  
|  |  | 5 | 7 | +0.0 | 渡辺将志 | 10″75 | 6着 |  |  
|  | 準決勝 | 1 | 7 | -0.8 | 諏訪達郎 | 10″42 | 3着 |  |  
|  |  | 2 | 6 | -0.1 | 川上拓也 | 10″71 | 6着 |  |  
|  | 決勝 |  | 8 | +1.0 | 諏訪達郎 | 10″41 | 4着 |  |  
| 200m | 予選 | 1 | 2 | +1.4 | 日吉克実 | 21″33 | 2着 |  |  
|  |  | 4 | 4 | +0.4 | 猶木雅文 | 21″20 | 1着 |  |  
|  |  | 5 | 5 | +1.1 | 谷口耕太郎 | 21″14 | 1着 |  |  
|  | 準決勝 | 1 | 5 | +1.3 | 日吉克実 | 20″91 | 3着 |  |  
|  |  |  | 7 | +1.3 | 猶木雅文 | 21″02 | 6着 |  |  
|  |  | 2 | 6 | +1.6 | 谷口耕太郎 | 20″69 | 1着 |  |  
|  | 決勝 |  | 4 | +0.8 | 谷口耕太郎 | 20″90 | 2着 |  |  
|  |  |  | 9 | +0.8 | 日吉克実 | 21″29 | 5着 |  |  
| 400m | 予選 | 2 | 6 |  | 横山直広 | 47″66 | 3着 |  |  
|  |  | 3 | 3 |  | 皆木佑太 | 47″56 | 3着 |  |  
|  |  | 4 | 6 |  | 魚野翔太 | 48″07 | 6着 |  |  
|  | 準決勝 | 1 | 2 |  | 皆木佑太 | 47″32 | 7着 |  |  
| 800m | 予選 | 1 | 3 |  | 藤井啓輔 | 1’58″79 | 9着 |  |  
|  |  | 2 | 1 |  | 横山直広 | 1’50″95 | 3着 |  |  
|  |  | 4 | 8 |  | 山本健太 | 1’52″84 | 4着 |  |  
|  | 準決勝 | 1 | 8 |  | 横山直広 | 1’59″02 | 8着 |  |  
| 110mH | 予選 | 3 | 4 | +0.1 | 古元翼 | 14″40 | 3着 |  |  
|  |  | 4 | 3 | +2.1 | 白田耕平 | 14″44 | 3着 |  |  
|  |  | 5 | 6 | -0.1 | 松村晋一郎 | 14″82 | 5着 |  |  
|  | 準決勝 | 1 | 8 | -0.2 | 白田耕平 | 14″51 | 6着 |  |  
|  |  | 2 | 8 | +1.2 | 古元翼 | 14″53 | 8着 |  |  
| 400mH | 予選 | 1 | 6 |  | 長谷伸之助 | 52″62 | 6着 |  |  
|  |  | 2 | 6 |  | 松本健志 | 52″62 | 5着 |  |  
|  |  | 3 | 8 |  | 坂梨雄亮 | 51″35 | 2着 |  |  
|  | 準決勝 | 2 | 4 |  | 坂梨雄亮 | 53″42 | 7着 |  |  
| 4×100mR | 予選 | 1 | 4 |  | 川上-谷口-諏訪-猶木 | 39″08 | 1着 |  |  
|  | 決勝 |  | 7 |  | 川上-谷口-諏訪-猶木 | 39″04 | 1着 | 大会三連覇 |  
| 4×400mR | 予選 | 2 | 5 |  | 魚野-北原-川上-皆木 | 3’07″45 | 3着 |  |  
|  | 決勝 |  | 8 |  | 皆木-北原-川上-横山 | 3’07″63 | 4着 |  |  
| 走幅跳 | 決勝 |  | 10 | +1.2 | 中村亮 | ①7m18 |  |  |  
|  |  |  |  | +2.2 |  | ②7m42 |  |  |  
|  |  |  |  | +2.2 |  | ③7m29 | 12位 |  |  
|  |  |  | 23 | +1.1 | 廣田雄大 | ①6m82 |  |  |  
|  |  |  |  | -1.2 |  | ②6m66 |  |  |  
|  |  |  |  | +0.9 |  | ③7m05 | 27位 |  |  
| 三段跳 | 決勝 |  | 9 | +1.3 | 中津川瑞樹 | ①14m07 |  |  |  
|  |  |  |  | -0.4 |  | ②13m73 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ③F | 23位 |  |  
|  |  |  | 25 | +1.8 | 杉岡優磨 | ①15m42 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ②F |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ③F |  |  |  
|  |  |  |  | +2.8 |  | ④15m53 |  |  |  
|  |  |  |  | -0.7 |  | ⑤15m53 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ⑥F | 5位 |  |  
| 棒高跳 | 決勝 |  | 9 |  | 渡辺隆太郎 | 4m60  ×○ |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | 4m70  ××× | 17位 |  |  
| 円盤投 | 決勝 |  | 16 |  | 内賀嶋大地 | ①47m31 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ②44m70 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ③46m76 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ④45m05 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ⑤F |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ⑥46m20 | 7位 |  |  
| やり投 | 決勝 |  | 5 |  | 栗優人 | ①69m40 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ②68m88 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ③69m40 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ④66m52 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ⑤F |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ⑥69m15 | 7位 |  |  
|  |  |  | 12 |  | 服部将大 | ①66m10 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ②67m79 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ③65m70 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ④67m67 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ⑤69m81 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ⑥67m50 | 6位 |  |  
|  |  |  | 24 |  | 森誉 | ①64m53 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ②68m96 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ③F |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ④71m12 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ⑤72m38 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ⑥68m58 | 4位 |  |  | 
 
 
たくさんの応援、本当にありがとうございました。
これからも中央大学陸上競技部の応援よろしくお願い致します。