第23回関東学生新人陸上競技選手権大会

種目 名前 結果 順位
100m 予選 荒井 紘輔(1) -1.4 11”11 5着
根岸 紀仁(2) -3.0 11”16 3着
女部田 祐(1) -3.6 11”53 7着
渡辺 将志(1) +1.5 10”89 1着
猶木 雅史(1) -2.1 11”14 2着
決勝 渡辺 将志(1) -0.2 10”80 5着
200m 予選 渡辺 将志(1) -0.9 21”96 3着
北原 拓朗(1) -2.0 22”18 3着
根岸 紀仁(2) +1.3 21”90 1着
決勝 根岸 紀仁(2) -0.3 DNS
400m 予選 川上 真弥(1) 48”89 3着
横山 直広(1) 47”86 1着
松本 健志(1) 49”55 5着
皆木 佑太(1) 48”74 3着
決勝 横山 直広(1) 47”51 1着
800m 予選 長谷川 拓哉(2) 1’55”55 2着
馬宮 惇(2) 1’55”23 4着
110mH 予選 白田 耕平(1) -3.1 14”94 2着
吉岡 駿貴(2) -0.4 14”47 1着
決勝 吉岡 駿貴(2) +2.5 14”45 5着
400mH 予選 柴田 宏樹(2) 53”17 2着
滝田 慎一(1) 56”30 5着
松本 健志(1) 53”64 2着
決勝 松本 健志(1) 55”45 8着
柴田 宏樹(2) 51”37 2着
4×100mR 予選 西本・薮内・渡辺・松村 41”02 2着
木村・女部田・猶木・根岸 40”73 1着
決勝 木村・女部田・猶木・根岸 40”22 1着
西本・薮内・渡辺・松村 40”47 2着
4×400mR 予選 木村・女部田・松村・皆木 3’15”22 1着
舘野・柴田・法月・横山 3’14”83 1着
決勝 舘野・柴田・法月・横山 3’09”32 1着
木村・女部田・松村・皆木 3’10”31 3着
ハンマー投 決勝 高村 竜麻(2) 53m54 4位