| 種目 | 名前 | 風 | 結果 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 飯塚 翔太(3) | +0.5 | 10”35 | 1位 |
| 女部田 亮(3) | -0.9 | 10”58 | 3位 | ||
| 決勝 | 飯塚 翔太(3) | +0.0 | 10”36 | 4位 | |
| 200m | 予選 | 飯塚 翔太(3) | +0.9 | 20”80 | 2位 |
| 決勝 | 飯塚 翔太(3) | +0.0 | 20”45 | 2位 | |
| 400m | 予選 | 鬼塚 祐志(4) | 47”50 | 5位 | |
| 400mH | 予選 | 舘野 哲也(3) | 50”45 | 2位 | |
| 準決勝 | 舘野 哲也(3) | 49”49 | 2位 | ||
| 決勝 | 舘野 哲也(3) | 49”49 | 3位 | ||
| 三段跳 | 決勝 | 川上 博之(4) | +0.9 | 15m46 | 12位 |












