種目 | 名前 | 風 | 結果 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
100m | 一次予選 | 川面聡大 | -0.1 | 10.46 | 2 |
二次予選 | -0.1 | 10.43 | 4 | ||
準決勝 | 0 | 10.43 | 7 | ||
200m | 一次予選 | 飯塚翔太 | 0.1 | 21.25 | 2 |
二次予選 | 0 | 21.08 | 1 | ||
準決勝 | 0 | 21.02 | 5 | ||
4×100m | 予選 | 山縣 | DNF | ||
小谷 | |||||
川面 | |||||
飯塚 |
種目 | 名前 | 風 | 結果 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
100m | 一次予選 | 川面聡大 | -0.1 | 10.46 | 2 |
二次予選 | -0.1 | 10.43 | 4 | ||
準決勝 | 0 | 10.43 | 7 | ||
200m | 一次予選 | 飯塚翔太 | 0.1 | 21.25 | 2 |
二次予選 | 0 | 21.08 | 1 | ||
準決勝 | 0 | 21.02 | 5 | ||
4×100m | 予選 | 山縣 | DNF | ||
小谷 | |||||
川面 | |||||
飯塚 |