種目 | 名前 | 風 | 結果 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 | 川面聡大 | +0.8 | 10″96 | |
準決勝 | +0.0 | 10″48 | |||
決勝 | +1.8 | 10″30 | 3 | ||
200m | 予選 | 飯塚翔太 | +0.9 | 20″91 | |
決勝 | -0.4 | 21″10 | 4 | ||
4×100mR | 決勝 | 1走 川面 聡大 | 39″18 | 1 | |
2走 江里口 匡史 | |||||
3走髙平 慎士 | |||||
4走 齋藤 仁志 |
種目 | 名前 | 風 | 結果 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 | 川面聡大 | +0.8 | 10″96 | |
準決勝 | +0.0 | 10″48 | |||
決勝 | +1.8 | 10″30 | 3 | ||
200m | 予選 | 飯塚翔太 | +0.9 | 20″91 | |
決勝 | -0.4 | 21″10 | 4 | ||
4×100mR | 決勝 | 1走 川面 聡大 | 39″18 | 1 | |
2走 江里口 匡史 | |||||
3走髙平 慎士 | |||||
4走 齋藤 仁志 |