2007.10.13
総合MVP:笹本 英希 (100m優勝、4×100mR2位)
各校優秀選手賞:神田 潤 (槍投優勝)
種目 | 風 | 組 | レーン (試技順) |
名前 | 結果 | 得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m対抗 | 予選 | +0.8 | 1 | 3 | 鈴木 雄大 | 10″92 | ||
+0.7 | 2 | 5 | 笹本 英希 | 10″68 | ||||
8 | 中込 秀人 | 10″95 | ||||||
決勝 | +0.9 | 5 | 笹本 英希 | 10″49 | 優勝 | 8 | ||
100mオープン | +1.4 | 1 | 6 | 飯出 昌彦 | 11″02 | |||
+0.5 | 2 | 2 | 今里 栄佑 | 11″30 | ||||
7 | 割田 旭 | 11″12 | ||||||
+0.9 | 3 | 3 | 山本 裕也 | 12″02 | ||||
6 | 野口 修平 | 11″03 | ||||||
+1.6 | 5 | 6 | 会田 武史 | 11″25 | ||||
200mオープン | +0.5 | 2 | 5 | 岡本 勝太 | 21″82 | |||
400m対校 | 予選 | 1 | 5 | 野口 修平 | 49″35 | |||
8 | 小山 望 | 49″59 | ||||||
2 | 4 | 海藤 淳 | 49″32 | |||||
決勝 | 2 | 小山 望 | 49″96 | 7位 | 2 | |||
3 | 海藤 淳 | 49″01 | 4位 | 5 | ||||
6 | 野口 修平 | 50″89 | 8位 | 1 | ||||
400mオープン | 1 | 1 | 濵地 春男 | 50″12 | ||||
4 | 郡山 健 | 49″30 | ||||||
6 | 丸山 陽一 | 50″89 | ||||||
800mオープン | 2 | 7 | 加藤 翼 | DNS | ||||
110mH対校 | 予選 | +5.2 | 1 | 5 | 関野 邦王 | 14″71 | ||
8 | 近藤 敦嗣 | 15″11 | ||||||
+2.6 | 2 | 4 | 岩見 勇志 | 15″29 | ||||
決勝 | +1.4 | 2 | 近藤 敦嗣 | 14″98 | 6位 | 3 | ||
7 | 関野 邦王 | 14″56 | 4位 | 5 | ||||
8 | 岩見 勇志 | 15″55 | 8位 | 1 | ||||
110mH オープン | +2.6 | 1 | 8 | 菅原 知希 | 15″98 | |||
4×100mR対校 | 決勝 | 1 | 中央大学B
(近藤,飯出,割田,今里) |
43″12 | ||||
4 | 中央大学
(鈴木,笹本,岡本,中込) |
40″82 | 2位 | 8 | ||||
4×400mR対校 | 決勝 | 4 | 中央大学
(郡山,小山,野口,海藤) |
3’16″05 | 2位 | 8 | ||
走幅跳オープン | 3 | 田中 俊紀 | 6m37(+0.6) | |||||
4 | 中岡 佑多 | 6m76(+0.5) | ||||||
三段跳対校 | 決勝 | 3 | 中岡 佑多 | 14m68(+0.5) | 3位 | 6 | ||
12 | 木伏 直也 | DNS | ||||||
15 | 大塚 光 | 14m40(+0.6) | 8位 | 1 | ||||
三段跳オープン | 18 | 田中 俊紀 | 14m23(+0.7) | |||||
走高跳オープン | 1 | 菅原 知希 | 1m75 | |||||
4 | 植田 寛文 | 2m01 | ||||||
5 | 高畑 翔吾 | 1m91 | ||||||
槍投対校 | 3 | 石田 純一 | 55m25 | 5位 | 4 | |||
12 | 神田 潤 | 65m11 | 1位 | 8 | ||||
15 | 三澤 和宏 | 54m25 | 7位 | 2 | ||||
総合 | 中央大学 | 優勝 | 58 |