2007.9.13~14
| 種目 | 組 | レーン (試技順) |
名前 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 4 | 3 | 鈴木雄大 | 10″94(+0.3) | |
| 6 | 8 | 中込秀人 | 11″07(+0.8) | |||
| 200m | 予選 | 3 | 4 | 山下貴大 | 22″28(±0) | |
| 4 | 7 | 笹本英希 | 21″68(+0.3) | |||
| 5 | 7 | 岡本勝太 | 22″06(+4.0) | |||
| 6 | 7 | 海藤淳 | 22″19(-1.2) | |||
| 7 | 6 | 野口修平 | 22″30(+0.6) | |||
| 準決勝 | 1 | 3 | 山下貴大 | 22″36(-0.8) | ||
| 2 | 5 | 笹本英希 | DNS | |||
| 3 | 1 | 海藤淳 | 22″19(-0.3) | |||
| 3 | 5 | 岡本勝太 | 21″91(-0.3) | |||
| 決勝 | 2 | 岡本勝太 | 21″99(-2.8) | 6位入賞 | ||
| 400m | 予選 | 1 | 6 | 小山望 | 48″53 | |
| 3 | 6 | 野口修平 | 48″69 | |||
| 4 | 1 | 丸山陽一 | DNS | |||
| 5 | 1 | 海藤淳 | 48″16 | |||
| 6 | 7 | 岡本勝太 | 48″74 | |||
| 7 | 8 | 郡山健 | 49″58 | |||
| 決勝 | A | 5 | 海藤淳 | DNS | ||
| 7 | 小山望 | 48″54 | 7位入賞 | |||
| B | 4 | 野口修平 | 47″88 | 優勝 | ||
| 6 | 岡本勝太 | DNS | ||||
| 110mH | 予選 | 2 | 3 | 近藤敦嗣 | 15″37(+0.5) | |
| 4 | 4 | 岩見勇志 | 15″27(-0.9) | |||
| 6 | 8 | 関野邦王 | 14″59(+0.8) | |||
| 準決勝 | 1 | 6 | 関野邦王 | 14″56(+0.9) | ||
| 4×400mR | 予選 | 1 | 6 | 中央大学 | 3’17″28 | |
| 決勝 | 7 | 中央大学 | 3’16″01 | 3位入賞 | ||
| 走高跳 | 決勝 | 9 | 植田寛文 | 1m95 | ||
| 三段跳 | 決勝 | A | 13 | 田中俊紀 | 13m91(-0.1) | |
| B | 15 | 中岡佑多 | 14m25(+2.2) | |||
| 21 | 大塚光 | 14m22(+1.0) | ||||
| 砲丸投 | 決勝 | 38 | 内野賢 | 13m47 | 8位入賞 | |
| 円盤投 | 決勝 | 13 | 吉積和孝 | 42m59 | ||
| ハンマー投 | 決勝 | 32 | 塩野浩章 | |||
| やり投 | 決勝 | 1 | 三澤和宏 | 51m52 | ||
| 3 | 神田潤 | 59m04 | ||||
| 9 | 石田純一 | DNS | ||||












