| 種目 | 組 | レーン (試技順) |
名前 | 結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 3 | 7 | 笹本英希 | 10″50(+2.0) | ||
| 4 | 4 | 川面聡太 | 10″76(+2.9) | ||||
| 8 | 2 | 中込秀人 | 10″86(+1.8) | ||||
| 11 | 8 | 河合元紀 | 10″41(+2.2) | ||||
| 準決勝 | 1 | 1 | 川面聡太 | DNS | |||
| 2 | 6 | 笹本英希 | 10″54(+1.0) | ||||
| 2 | 4 | 河合元紀 | 10″56(+1.0) | ||||
| 決勝 | 2 | 河合元紀 | 10″56(+0.5) | 4位入賞 | |||
| 8 | 笹本英希 | 10″57(+0.5) | 6位入賞 | ||||
| 200m | 予選 | 1 | 8 | 川面聡太 | DNS | ||
| 3 | 7 | 笹本英希 | 21”35(+1.0) | ||||
| 4 | 6 | 河合元紀 | DNS | ||||
| 5 | 3 | 岡本勝太 | 21”34(+1.7) | ||||
| 準決勝 | 1 | 6 | 笹本英希 | 21″31(+1.7) | |||
| 1 | 4 | 岡本勝太 | 21”45(+1.7) | ||||
| 決勝 | 1 | 岡本勝太 | DNS | ||||
| 5 | 笹本英希 | 21”18(+1.1) | 優勝 | ||||
| 400m | 予選 | 1 | 6 | 小山望 | 49”30 | ||
| 2 | 2 | 野口修平 | 49”56 | ||||
| 3 | 8 | 田口智章 | 49”85 | ||||
| 4 | 4 | 岡本勝太 | DNS | ||||
| 7 | 3 | 郡山健 | 48”70 | ||||
| 8 | 8 | 海藤淳 | 48”16 | ||||
| 準決勝 | 3 | 2 | 郡山健 | 49”25 | |||
| 5 | 海藤淳 | 48”07 | |||||
| 決勝 | 8 | 海藤淳 | 48”15 | 7位入賞 | |||
| 110mH | 予選 | 7 | 3 | 関野邦王 | 14”68(+0.3) | ||
| 8 | 8 | 近藤敦嗣 | 14”61(+1.9) | ||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 近藤敦嗣 | 14”57(+1.5) | |||
| 400mH | 予選 | 1 | 4 | 三宅修司 | 53”21 | ||
| 4 | 7 | 中野竜 | 54”90 | ||||
| 準決勝 | 1 | 1 | 中野竜 | 55”25 | |||
| 3000mSC | 予選 | 2 | 6 | 棟方雄己 | DNS | ||
| 三段跳 | 決勝 | 1 | 木伏直也 | NM | |||
| 2 | 大塚光 | NM | |||||
| 3 | 山崎幸太 | 14m63(+2.1) | |||||
| 砲丸投 | 決勝 | 10 | 内野賢 | 14m39 | |||
| 円盤投 | 決勝 | 15 | 吉積和孝 | 47m18 | 4位入賞 | ||












