第87回 関東学生陸上競技対校選手権大会(関カレ)

中央大学 総合7位 総合得点57点

種目 レーン
(試技順)
名前 結果 点数
100m 予選 3 3 笹本 英希 10″70(-1.6)
2 8 川面 総大 10″86(-0.6)
4 8 河合 元紀 10″42(+0.2)
準決勝 1 3 河合 元紀 10″47(+0.1)
2 5 笹本 英希 10″65(-0.2)
決勝 7 笹本 英希 10″60(-1.8) 5位入賞 4
8 河合 元紀 10″58(-1.8) 4位入賞 5
200m 予選 1 6 岡本 勝太 21″67(-1.8)
2 2 笹本 英希 21″49(-1.0)
4 8 河合 元紀 21″95(-2.6)
準決勝 1 1 笹本 英希 21″42(+0.7)
2 3 岡本 勝太 21″22(+1.2)
2 8 河合 元紀 21″17(+1.2)
決勝 1 岡本 勝太 21″38(-0.2) 5位入賞 4
3 笹本 英希 21″26(-0.2) 3位入賞 6
8 河合 元紀 21″27(-0.2) 4位入賞 5
400m 予選 2 8 郡山 健 49″03
3 6 海藤 淳 48″60
4 3 田口 智章 49″83
1500m 予選 1 16 梁瀬 蜂史 3’52″87
2 9 徳地 悠一 3’57″81
決勝 2 徳地 悠一 3’49″63 6位入賞 3
6 梁瀬 蜂史 3’50″35 9位
5000m 決勝 20 徳地 悠一 14’43″38
29 梁瀬 蜂史 14’01″11 7位入賞 2
32 齊藤 勇人 14’41″25
10000m 決勝 22 山本 庸平 29’07″55 10位
30 平川 信彦 29’11″11 12位
ハーフマラソン 決勝 5 辻 幸佑 1.07’00
19 水越 智哉 1.04’32 7位入賞 2
27 平川 信彦 1.04’30 5位入賞 4
110mH 予選 1 6 関野 邦王 14″68(-1.5)
3 6 近藤 敦嗣 14″69(-0.6)
準決勝 1 1 関野 邦王 14″72(-0.1)
2 2 近藤 敦嗣 14″83(-0.4)
400mH 予選 1 7 三宅 修司 52″49
2 3 中野 竜 53″14
3000SC 予選 1 8 山田 雄司 9’06″72
2 2 棟方 雄己 8’54″96
2 6 山下 隆盛 8’54″48
決勝 1 山下 隆盛 8’49″64 5位入賞 4
7 棟方 雄己 8’54″81 8位入賞 1
4×100mR 予選 1 6 中央大学

(河合,笹本,岡本,中込)

39″78
決勝 5 中央大学

(河合,笹本,岡本,中込)

39″83 4位入賞 5
4×400mR 予選 1 5 中央大学

(郡山,小山,野口,海藤)

3’10″46
決勝 2 中央大学

(郡山,野口,岡本,海藤)

3’08″96 7位入賞 2
三段跳 決勝 6 木伏 直也 15m36(+0.5) 4位入賞 5
8 山崎 幸太 15m18(+0.7) 8位入賞 1
15 大塚 光 15m17(+1.4) 9位
砲丸投 決勝 6 内野 賢 14m34 9位
円盤投 決勝 14 吉積 和孝 43m77 6位入賞 3
ハンマー投 決勝 2 塩野浩章 52m01 8位入賞 1
やり投 決勝 3 神田潤 DNS
総合 中央大学 7位 57点