中央大学 総合2位
種目 | 風 | 組 | レーン (試技順) |
名前 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m対校 | 予選 | +1.4 | 1 | 1 | 中込 秀人 | 10″70 | |
6 | 河合 元紀 | 10″60 | |||||
+1.8 | 2 | 7 | 笹本 英希 | 10″63 | |||
決勝 | -0.1 | 3 | 中込 秀人 | 10″93 | 8位 | ||
4 | 河合 元紀 | 10″71 | 2位 | ||||
5 | 笹本 英希 | 10″71 | 優勝 | ||||
100m対校 | 予選 | +1.4 | 1 | 1 | 中込 秀人 | 10″70 | |
6 | 河合 元紀 | 10″60 | |||||
+1.8 | 2 | 7 | 笹本 英希 | 10″63 | |||
決勝 | -0.1 | 3 | 中込 秀人 | 10″93 | 8位 | ||
4 | 河合 元紀 | 10″71 | 2位 | ||||
5 | 笹本 英希 | 10″71 | 優勝 | ||||
400m対校 | 予選 | 1 | 1 | 濵地 春男 | 50″97 | ||
2 | 5 | 田口 智章 | 50″39 | ||||
7 | 二木 克之 | 50″43 | |||||
400mオープン | 1 | 2 | 野口 修平 | DNS | |||
3 | 4 | 海藤 淳 | DNS | ||||
5 | 小山 望 | DNS | |||||
7 | 郡山 健 | 48″41 | |||||
110mH対校 | 予選 | +1.5 | 1 | 6 | 関野 邦王 | 14″77 | |
+1.4 | 2 | 7 | 近藤 敦嗣 | 14″67 | |||
決勝 | -0.1 | 4 | 近藤 敦嗣 | 14″66 | 2位 | ||
5 | 関野 邦王 | 14″79 | 3位 | ||||
400mH | 予選 | 1 | 5 | 中野 竜 | 53″60 | ||
1 | 8 | 岡本 幸宏 | 53″70 | ||||
2 | 7 | 三宅 修司 | 54″36 | ||||
決勝 | 3 | 中野 竜 | 54″91 | 7位 | |||
6 | 岡本 幸宏 | 54″70 | 6位 | ||||
8 | 三宅 修司 | 53″88 | 2位 | ||||
4×100mR対校 | 決勝 | 1 | 中央大学
(河合,笹本,岡本,中込) |
40″35 | 1位 | ||
4×400mR対校 | 決勝 | 1 | 中央大学OP
(二木,濵地,岡本,田口) |
3’18″87 | |||
4 | 中央大学
(小山,海藤,郡山,中野) |
3’15″28 | 1位 | ||||
走り幅跳対校 | 決勝 | 菅原 知希 | 6m62(+0.3) | 9位 | |||
中岡 佑多 | DNS | ||||||
大塚 翔太 | 7m09(+3.1) | 2位 | |||||
三段跳対校 | 決勝 | 中岡 佑多 | DNS | ||||
山崎 幸太 | 14m48(+2.7) | 6位 | |||||
木伏 直也 | 14m93(+0.8) | 2位 | |||||
三段跳オープン | 田中 俊紀 | 13m94(+1.8) | |||||
大塚 光 | NM | ||||||
走高跳オープン | 高畑 翔吾 | 1m80 | |||||
砲丸投対校 | 決勝 | 春田 雄飛 | 13m01 | 7位 | |||
内野 賢 | 13m79 | 6位 | |||||
吉積 和孝 | 13m87 | 4位 | |||||
円盤投オープン | 吉積 和孝 | 43m35 | |||||
ハンマー投オープン | 塩野 浩章 | 49m70 | |||||
槍投対校 | 石田 純一 | 54m90 | 7位 | ||||
総合 | 中央大学 | 2位 |