中央大学 総合7位
| 区間 | 名前 | 学年 | 区間距離 | 記録 | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本庸平 | 2 | 21.4 | 1.04’42 | 5位 |
| 2 | 徳地悠一 | 3 | 23.2 | 1.09’26 | 9位 |
| 3 | 上野裕一郎 | 4 | 21.5 | 1.03’52 | 2位 |
| 4 | 森誠則 | 3 | 18.5 | 56’31 | 7位 |
| 5 | 梁瀬峰史 | 2 | 23.4 | 1.24’32 | 14位 |
| 往路 | 108.0 | 5.39’03 | 10位 | ||
| 6 | 森宗信也 | 4 | 20.8 | 1.01’06 | 11位 |
| 7 | 関敏則 | 4 | 21.3 | 1.06’13 | 14位 |
| 8 | 山下隆盛 | 1 | 21.5 | 1.07’54 | 15位 |
| 9 | 平川信彦 | 3 | 23.2 | 1.11’02 | 8位 |
| 10 | 加田将士 | 4 | 23.1 | 1.11’14 | 4位 |
| 復路 | 109.9 | 5.37’29 | 8位 | ||
| 総合 | 217.9 | 11.16’32 | 7位 |












