総合成績 15位(15点)
2009年9月4日(金)、5日(土)、6日(日)
国立競技場
| 種目 | 風 | 組 | レーン (試技順) |
名前 | 結果 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | |||||||
| +1.5 | 予 | 3 | 5 | 川面 聡太 | 10″42 | 1着 | |
| +1.4 | 予 | 6 | 5 | 河合 元紀 | 10″50 | 2着 | |
| +3.0 | 準決 | 1 | 5 | 河合 元紀 | 10″48 | 4着 | |
| +0.7 | 準決 | 3 | 4 | 川面 聡太 | 10″43 | 2着 | |
| +1.2 | 決 | 2 | 河合 元紀 | 10″81 | 8位入賞 | ||
| 8 | 川面 聡太 | 10″50 | 6位入賞 | ||||
| 200m | |||||||
| +2.1 | 予 | 4 | 2 | 河合 元紀 | 21″25 | 3着 | |
| +0.8 | 予 | 6 | 3 | 近藤 敦嗣 | 21″89 | 7着 | |
| +1.5 | 予 | 7 | 4 | 川面 聡太 | 21″31 | 1着 | |
| +3.8 | 準決 | 1 | 5 | 川面 聡太 | 21″03 | 3着 | |
| 準決 | 3 | 8 | 河合 元紀 | DNS | |||
| +0.4 | 決 | 1 | 川面 聡太 | 21″32 | 8位入賞 | ||
| 400m | |||||||
| 予 | 3 | 6 | 海藤 淳 | 48″14 | 5着 | ||
| 110mH | |||||||
| -0.1 | 予 | 3 | 2 | 関野 邦王 | 14″57 | 5着 | |
| 400mH | |||||||
| 予 | 1 | 8 | 中野 竜 | 52″35 | 5着 | ||
| 4×100mR | |||||||
| 予 | 3 | 3 | (畠山・川面・河合・中込) | 39″88 | 1着 | ||
| 決 | 5 | (飯出・川面・畠山・中込) | 39″96 | 5位入賞 | |||
| 4×400mR | |||||||
| 予 | 1 | 4 | (小山・山下・近藤・海藤) | 3’10″09 | 4着 | ||
| 走高跳 | |||||||
| 決 | 2 | 宮山 大輝 | 2m00 | 8位入賞 | |||
| 三段跳 | |||||||
| +0.2 | 決 | 1 | 山崎 幸太 | 15m71 | 4位入賞 | ||
| 砲丸投 | |||||||
| 決 | 1 | 内野 賢 | 14m52 | 18位 | |||
| 総合成績 | 中央大学 | 15点 | 15位 | ||||
全カレエントリーリスト
2009年9月4~6日 第78回日本学生陸上競技対校選手権大会
国立競技場
| 種目 | 標準記録 | 選手 | 学年 | 有効記録 | 記録区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | A:10″50 B:10″60 | ||||
| 河合 元紀 | 2 | 10″39 | A | ||
| 川面 聡太 | 2 | 10″35 | A | ||
| 200m | A:21″20 B:21″50 | ||||
| 河合 元紀 | 2 | 21″14 | A | ||
| 川面 聡太 | 2 | 20″74 | A | ||
| 近藤 敦嗣 | 3 | 21″17 | A | ||
| 400m | A:47″00 B:47″50 | ||||
| 海藤 淳 | 4 | 46″67 | A | ||
| 110mH | A:14″40 B:14″60 | ||||
| 関野 邦王 | 4 | 14″45 | B | ||
| 400mH | A:51″20 B:52″00 | ||||
| 中野 竜 | 2 | 51″75 | B | ||
| 三段跳 | A:15m60 B:15m40 | ||||
| 山崎 幸太 | 2 | 15m50 | B | ||
| 砲丸投 | A:15m20 B:14m50 | ||||
| 内野 賢 | 3 | 14m86 | B | ||
| 4×100mR | |||||
| 中込 秀人 | 4 | ||||
| 飯出 昌彦 | 4 | ||||
| 岩見 勇志 | 4 | ||||
| 近藤 敦嗣 | 3 | ||||
| 鈴木 雄大 | 3 | ||||
| 畠山 純 | 1 | ||||
| 39″29 | |||||
| 4×400mR | |||||
| 小山 望 | 4 | ||||
| 山下 貴大 | 3 | ||||
| 中野 竜 | 2 | ||||
| 二木 克之 | 2 | ||||
| 三宅 修司 | 2 | ||||
| 鬼塚 祐志 | 1 | ||||
| 3’07″51 |
参加標準記録突破表
大会の参加標準記録と、記録突破選手です。(五十音順)
第78回日本学生陸上競技対校選手権大会(インカレ)
| 種目 | A標準 | A突破選手 | B標準 | B突破選手 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10″50 | 河合、川面 | 10″60 | |
| 200m | 21″20 | 河合、川面、近藤 | 21″50 | |
| 400m | 47″00 | 海藤 | 47″50 | |
| 110mH | 14″40 | 14″60 | 近藤、関野 | |
| 400mH | 51″20 | 52″00 | 中野 | |
| 走幅跳 | 7m60 | 7m50 | ||
| 走高跳 | 2m13 | 2m10 | ||
| 三段跳 | 15m60 | 15m40 | 山﨑 | |
| やり投げ | 69m00 | 67m00 | ||
| 砲丸投 | 15m20 | 14m50 | 内野 | |
| 円盤投 | 46m00 | 44m00 |
1種目につき最多で3名まで出場することができます。












