2010年5月15日(土)16日(日)22日(土)23日(日)
国立競技場
男子1部総合 6位 64点
トラックの部 2位 57点
種目 | 組 | 風 | レーン (試技順) |
名前 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | |||||||
予 | 1 | ±0 | 7 | 飯塚 翔太 | 10″52 | 2着 | |
予 | 2 | -1.9 | 7 | 川面 聡大 | 10″63 | 1着 | |
予 | 3 | -0.7 | 7 | 河合 元紀 | 10″69 | 1着 | |
準決 | 1 | -1.7 | 6 | 川面 聡大 | 10″60 | 1着 | |
準決 | 2 | -2.2 | 4 | 河合 元紀 | 10″84 | 3着 | |
6 | 飯塚 翔太 | 10″64 | 2着 | ||||
決 | -0.4 | 3 | 飯塚 翔太 | 10″58 | 2位入賞 | ||
5 | 川面 聡大 | 10″60 | 3位入賞 | ||||
8 | 河合 元紀 | 10″64 | 4位入賞 | ||||
200m | |||||||
予 | 1 | +0.4 | 2 | 川面 聡大 | 21″36 | 1着 | |
予 | 2 | +1.1 | 7 | 飯塚 翔太 | 20″95 | 1着 | |
予 | 4 | +0.2 | 5 | 木村 淳 | 21″49 | 4着 | |
準決 | 1 | +0.7 | 6 | 川面 聡大 | 21″01 | 1着 | |
2 | 木村 淳 | 21″75 | 7着 | ||||
準決 | 2 | -0.3 | 5 | 飯塚 翔太 | 21″30 | 2着 | |
決 | -0.5 | 5 | 飯塚 翔太 | 20″76 | 優勝 | ||
3 | 川面 聡大 | 21″22 | 5位入賞 | ||||
400m | |||||||
予 | 3 | 7 | 岩本 大志 | 49″85 | 6着 | ||
予 | 4 | 7 | 近藤 敦嗣 | 48″43 | 4着 | ||
400mH | |||||||
予 | 1 | 3 | 中野 竜 | 51″95 | 3着 | ||
予 | 2 | 4 | 三宅 修司 | 52″19 | 2着 | ||
予 | 3 | 8 | 舘野 哲也 | 53″59 | 5着 | ||
決 | 2 | 中野 竜 | 52″03 | 6位入賞 | |||
7 | 三宅 修司 | 51″89 | 5位入賞 | ||||
4×100mR | |||||||
予 | 2 | 4 | (畠山・木村・河合・飯塚) | 39″93 | 1着 | ||
決 | 5 | (畠山・川面・河合・飯塚) | 38″54★ | 優勝 | |||
4×400mR | |||||||
予 | 2 | 2 | (鬼塚・木村・谷・山下) | 3’11″94 | 4着 | ||
決 | 2 | (鬼塚・近藤・木村・山下) | 3’08″61 | 3位入賞 | |||
走高跳 | |||||||
決 | 17 | 宮山 大輝 | 2m00 | 11位 | |||
走幅跳 | |||||||
決 | -2.5 | 1 | 佐藤 佑哉 | 6m75 | 24位 | ||
-0.2 | 12 | 大塚 翔太 | 7m04 | 20位 | |||
三段跳 | |||||||
決 | +4.3 | 5 | 川上 博之 | 15m25 | 6位入賞 | ||
決 | +2.2 | 8 | 山崎 幸太 | 15m48 | 5位入賞 | ||
決 | +1.0 | 17 | 田中 俊紀 | 14m63 | 16位 | ||
砲丸投 | |||||||
決 | 19 | 春田 雄飛 | 13m54 | 20位 | |||
22 | 内野 賢 | 13m97 | 17位 | ||||
ハンマー投 | |||||||
決 | 7 | 高橋 慧二朗 | NM | ― | |||
やり投 | |||||||
決 | 19 | 神田 潤 | 57m38 | 19位 | |||
円盤投 | |||||||
決 | 20 | 中村 一裕 | 43m83 | 10位 | |||
総合成績 | |||||||
中央大学 | 64点 | 6位 |
★4×100mR は日本学生新記録、関東学生新記録、大会新記録です。
参加標準記録突破表
第89回関カレ エントリーリスト
種目 | 組 | レーン(試技順) | 名前 | 参考記録 | 突破標準 |
---|---|---|---|---|---|
100m | |||||
1 | 7 | 飯塚 翔太 | 10″38 | A | |
2 | 7 | 川面 聡大 | 10″35 | A | |
3 | 7 | 河合 元紀 | 10″39 | A | |
200m | |||||
1 | 2 | 川面 聡大 | 20″74 | A | |
2 | 7 | 飯塚 翔太 | 20″58 | A | |
4 | 5 | 木村 淳 | 21″07 | A | |
400m | |||||
3 | 7 | 岩本 大志 | 47″61 | A | |
4 | 7 | 近藤 敦嗣 | 48″06 | B | |
400mH | |||||
1 | 3 | 中野 竜 | 51″51 | A | |
2 | 4 | 三宅 修司 | 51″76 | A | |
4×100mR | |||||
2 | 4 | 中大 | |||
4×400mR | |||||
2 | 2 | 中大 | |||
走高跳 | |||||
17 | 宮山 大輝 | 2m05 | B | ||
走幅跳 | |||||
1 | 佐藤 佑哉 | 7m28 | B | ||
12 | 大塚 翔太 | 7m49 | A | ||
三段跳 | |||||
5 | 川上 博之 | 15m24 | A | ||
8 | 山﨑 幸太 | 15m71 | A | ||
17 | 田中 俊紀 | 14m92 | B | ||
砲丸投 | |||||
19 | 春田 雄飛 | 14m33 | B | ||
22 | 内野 賢 | 14m86 | A | ||
円盤投 | |||||
20 | 中村 一裕 | 43m85 | B | ||
ハンマー投 | |||||
高橋 慧二朗 | 51m06 | B | |||
やり投げ | |||||
19 | 神田 潤 | 62m96 | B |