種目 | 組 | レーン (試技順) |
名前 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 | 1 | 8 | 河合 元紀 | 10″77(-0.4) | ||
6 | 5 | 川面 聡大 | 10″57(+0.9) | ||||
7 | 4 | 笹本 英希 | 10″69(+0.4) | ||||
準決勝 | 1 | 7 | 河合 元紀 | 10″83(-1.0) | |||
2 | 7 | 笹本 英希 | 10″77(-1.3) | ||||
3 | 1 | 川面 聡大 | 10″66(-0.2) | ||||
200m | 予選 | 1 | 6 | 河合 元紀 | DNS | ||
2 | 2 | 岡本 勝太 | 21″40(±0) | ||||
3 | 5 | 笹本 英希 | 21″69(-0.5) | ||||
準決勝 | 1 | 1 | 笹本 英希 | DNS | |||
2 | 6 | 岡本 勝太 | 21″29(+0.4) | ||||
決勝 | 5 | 岡本 勝太 | 21″05(+1.0) | 4位入賞 | |||
1500m | 予選 | 1 | 9 | 梁瀬 峰史 | 3’52″46 | ||
5000m | 決勝 | 4 | 梁瀬 峰史 | 14’20″21 | |||
10000m | 決勝 | 1 | 1 | 徳地 悠一 | |||
1 | 22 | 平川 信彦 | |||||
110mH | 予選 | 2 | 8 | 関野 邦王 | 14″98(+0.2) | ||
400mH | 予選 | 4 | 2 | 中野 竜 | 52″99 | ||
3000mSC | 予選 | 1 | 11 | 棟方 雄己 | 8’54″77 | ||
決勝 | 7 | 棟方 雄己 | 8’55″16 | ||||
4×100mR | 予選 | 1 | 5 | (河合、笹本、岡本、
中込) |
39″70 | ||
決勝 | 3 | (河合、笹本、岡本、
中込) |
39″75 | 3位入賞 | |||
4×400mR | 予選 | 3 | 6 | (野口、小山、郡山、
海藤) |
3’09″93 | ||
決勝 | 1 | (野口、小山、郡山、
海藤) |
3’08″87 | 6位入賞 | |||
三段跳 | 決勝 | 15 | 木伏 直也 | 15m39 | |||
砲丸投 | 決勝 | 32 | 内野 賢 | 13m70 | |||
円盤投 | 決勝 | 吉積 和孝 | 49m19 | 3位入賞 |