中央大学 総合3位
2009年4月26日(日) 国際武道大学陸上競技場
種目 | 風 | 組 | レーン (試技順) |
名前 | 結果 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | |||||||
±0 | 対:予 | 1 | 4 | 川面 聡太 | 10″58 | 2着 | |
-0.4 | 2 | 3 | 中込 秀人 | 11″17 | 4着 | ||
±0 | 3 | 4 | 畠山 純 | 11″42 | 4着 | ||
±0 | OP | 1 | 4 | 秋山 務 | 11″72 | 3着 | |
-0.3 | 2 | 6 | 大塚 翔太 | 11″39 | 1着 | ||
7 | 野口 修平 | DNS | |||||
±0 | 5 | 8 | 鈴木 雄大 | 10″80 | 1着 | ||
±0 | 対:決 | 6 | 川面 聡太 | 10″74 | 3位 | ||
200m | |||||||
対:予※ | 1 | 3 | 近藤 敦嗣 | DNS | |||
+1.0 | 3 | 2 | 粳田 竜之介 | 23″14 | 6着 | ||
3 | 中込 秀人 | 21″93 | 2着 | ||||
OP | 2 | 3 | 田口 智章 | DNS | |||
4 | 飯出 昌彦 | DNS | |||||
5 | 鬼塚 祐志 | DNS | |||||
対:決※ | 中込 秀人 | 21″93 | 3位 | ||||
400m | |||||||
対:予 | 1 | 3 | 山下 貴大 | 51″25 | 5着 | ||
2 | 3 | 小山 望 | 50″27 | 6着 | |||
3 | 4 | 海藤 淳 | 48″74 | 1着 | |||
OP | 2 | 4 | 二木 克之 | 50″62 | 2着 | ||
3 | 4 | 谷 修一 | 50″23 | 3着 | |||
6 | 田口 智章 | 51″54 | 4着 | ||||
対:決 | 3 | 海藤 淳 | 49″17 | 1位 | |||
110mH | |||||||
±0 | 対:予 | 1 | 6 | 関野 邦王 | 14″71 | 2着 | |
+0.8 | 対:決 | 3 | 関野 邦王 | 14″57 | 3位 | ||
400mH | |||||||
対:予 | 1 | 5 | 三宅 修司 | 53″51 | 1着 | ||
2 | 5 | 中野 竜 | 52″65 | 2着 | |||
3 | 6 | 岡本 幸宏 | DNS | ||||
対:決 | 3 | 三宅 修司 | 56″55 | 8位 | |||
5 | 中野 竜 | 53″82 | 4位 | ||||
4×100mR | |||||||
対 | 4 | (近藤,川面,鈴木,中込) | 40″99 | 2位 | |||
4×400mR | |||||||
対 | 4 | (小山,海藤,鬼塚,中野) | 3’16″75 | 4位 | |||
走高跳 | |||||||
OP | 2 | 高畑 翔吾 | 1m90 | 3位 | |||
6 | 茂垣 之寛 | NM | |||||
7 | 宮山 大輝 | 1m85 | 4位 | ||||
走幅跳 | |||||||
対 | 3 | 中岡 佑多 | DNS | ||||
-4.7 | 9 | 大塚 翔太 | 6m62 | 8位 | |||
OP | 1 | 田中 俊紀 | DNS | ||||
三段跳 | |||||||
対 | 2 | 中岡 佑多 | NM | ||||
-1.2 | 7 | 川上 博之 | 14m56 | 3位 | |||
OP | 5 | 大塚 光 | DNS | ||||
+1.2 | 6 | 山﨑 幸太 | 14m52 | 1位 | |||
砲丸投 | |||||||
対 | 4 | 春田 雄飛 | 13m53 | 4位 | |||
7 | 内野 賢 | 14m02 | 3位 | ||||
円盤投 | |||||||
対 | 1 | 中村 一裕 | 38m71 | 5位 | |||
やり投げ | |||||||
対 | 6 | 石田 純一 | 52m32 | 8位 | |||
10 | 神田 潤 | 61m90 | 3位 | ||||
総合成績 | 中央大学 | 3位 |
(対:対校選手 OP:オープン参加選手 ※はタイムレース決勝)