2010年6月18~20日 平塚競技場
種目 | 組 | 風 | レーン (試技順) |
名前 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | |||||||
予 | 3 | +2.3 | 6 | 河合 元紀 | DNS | ― | |
予 | 4 | +3.0 | 8 | 畠山 純 | 11″12 | 6着 | |
予 | 6 | +1.6 | 3 | 川面 聡大 | 10″48 | 2着 | |
-0.7 | 8 | 女部田 亮 | 10″45 | 1着 | |||
予 | 7 | +3.9 | 8 | 木村 淳 | 10″83 | 5着 | |
準決 | 3 | +1.3 | 3 | 川面 聡大 | 10″44 | 1着 | |
5 | 女部田 亮 | 10″52 | 2着 | ||||
決 | +3.7 | 3 | 川面 聡大 | 10″31 | 2位入賞 | ||
7 | 女部田 亮 | 10″48 | 5位入賞 | ||||
200m | |||||||
予 | 2 | +0.5 | 2 | 嵐川 愛斗 | 21″64 | 4着 | |
木村 淳 | 21″60 | 2着 | |||||
予 | 4 | +0.7 | 2 | 飯塚 翔太 | 21″36 | 1着 | |
予 | 7 | +1.1 | 5 | 川面 聡大 | DNS | ― | |
7 | 河合 元紀 | 21″46 | 1着 | ||||
準決 | 1 | -0.4 | 4 | 河合 元紀 | 21″52 | 1着 | |
準決 | 2 | -0.2 | 5 | 木村 淳 | 21″65 | 2着 | |
準決 | 3 | +0.2 | 1 | 嵐川 愛斗 | 23″52 | 7着 | |
6 | 飯塚 翔太 | 21″15 | 1着 | ||||
決 | +2.0 | 3 | 飯塚 翔太 | 20″95 | 優勝(NGR) | ||
6 | 河合 元紀 | DNS | ― | ||||
8 | 木村 淳 | 21″22 | 5位入賞 | ||||
400m | |||||||
予 | 3 | 6 | 岩本 大志 | 48″45 | 4着 | ||
予 | 4 | 5 | 鬼塚 裕志 | 48″49 | 3着 | ||
予 | 6 | 7 | 近藤 敦嗣 | 47″39 | 1着 | ||
準決 | 2 | 2 | 岩本 大志 | 49″78 | 7着 | ||
準決 | 3 | 2 | 鬼塚 裕志 | 48″84 | 7着 | ||
4 | 近藤 敦嗣 | 48″13 | 2着 | ||||
決 | 7 | 近藤 敦嗣 | 48″43 | 6位入賞 | |||
400mH | |||||||
予 | 2 | 2 | 中野 竜 | 54″64 | 6着 | ||
予 | 5 | 7 | 舘野 哲也 | 52″75 | 2着 | ||
準決 | 1 | 8 | 舘野 哲也 | 52″91 | 5着 | ||
走幅跳 | |||||||
決 | +3.5 | 3 | 大塚 翔太 | 7m35 | 11位 | ||
三段跳 | |||||||
決 | +4.3 | 20 | 川上 博之 | 14m78 | 13位 | ||
+1.0 | 28 | 山崎 幸太 | 14m89 | 10位 | |||
砲丸投 | |||||||
決 | 32 | 内野 賢 | 14m36 | 14位 | |||
円盤投 | |||||||
決 | 12 | 中村 一裕 | 42m27 | 23位 |
200m表彰式:飯塚
400H:舘野
100m表彰式:川面
走幅跳:大塚