(国際武道大学・城西大学・大東文化大学・中央大学・東洋大学・平成国際大学・法政大学)
中央大学 総合3位
2010年4月17日(土) 平成国際大学陸上競技場
2010年4月26日に訂正しました。
訂正箇所を赤字で表記してあります。
申し訳ありませんでした。
種目 | 風 | 組 | レーン (試技順) |
名前 | 結果 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | |||||||
対:予 ※ | +1.8 | 1 | 3 | 川面 聡太 | 10″73 | 1着 | |
+2.7 | 2 | 2 | 河合 元紀 | 10″75 | 1着 | ||
+1.5 | 3 | 6 | 畠山 純 | 10″85 | 2着 | ||
OP | +3.3 | 1 | 5 | 嵐川 愛斗 | 11″13 | 1着 | |
+3.5 | 2 | 3 | 河合 元紀 | 10″99 | 2着 | ||
6 | 松村 洋輔 | 11″16 | 3着 | ||||
+2.2 | 3 | 2 | 畠山 純 | 10″99 | 1着 | ||
5 | 川面 聡太 | 11″18 | 2着 | ||||
+0.4 | 4 | 2 | 秋山 務 | 11″56 | 3着 | ||
+2.2 | 5 | 5 | 女部田 亮 | 10″90 | 1着 | ||
対:決 ※ | 川面 聡太 | 10″73 | 1位 | ||||
河合 元紀 | 10″75 | 2位 | |||||
畠山 純 | 10″85 | 6位 | |||||
200m | |||||||
対:予 ※ | +2.5 | 1 | 6 | 岩本 大志 | 22″44 | 7着 | |
+2.0 | 2 | 5 | 木村 淳 | 22″15 | 3着 | ||
+1.8 | 3 | 6 | 近藤 敦嗣 | 21″62 | 2着 | ||
OP | -0.2 | 1 | 2 | 近藤 敦嗣 | 22″15 | 1着 | |
5 | 木村 淳 | 22″84 | 3着 | ||||
対:決 ※ | 近藤 敦嗣 | 21″62 | 4位 | ||||
木村 淳 | 22″15 | 8位 | |||||
400m | |||||||
対:予 ※ | 1 | 2 | 岩本 大志 | 50″25 | 4着 | ||
2 | 5 | 山下 貴大 | 48″57 | 1着 | |||
3 | 3 | 谷 修一 | 49″92 | 3着 | |||
OP | 1 | 2 | 鷲野 哲平 | 54″92 | 4着 | ||
5 | 田口 智章 | 52″20 | 3着 | ||||
6 | 加瀬 宏二郎 | 50″42 | 1着 | ||||
3 | 5 | 二木 克之 | 50″86 | 2着 | |||
対:決 ※ | 3 | 山下 貴大 | 48″57 | 1位 | |||
3 | 谷 修一 | 49″92 | 7位 | ||||
400mH | |||||||
対:予 ※ | 1 | 1 | 舘野 哲也 | 55″27 | 6着 | ||
2 | 1 | 中野 竜 | DNS | ||||
5 | 岡本 幸宏 | 55″16 | 4着 | ||||
4×100mR | |||||||
対:決 | 2 | (畠山,木村,河合,近藤) | DSQ | ||||
4×400mR | |||||||
対:決 | 8 | (谷,中野,加瀬,山下) | 3’14″42 | 2位 | |||
走高跳 | |||||||
対:決 | 2 | 宮山 大輝 | DNS | ||||
7 | 茂垣 之寛 | 1m90 | 5位 | ||||
走幅跳 | |||||||
対:決 | +1.1 | 7 | 大塚 翔太 | 7m18 | 3位 | ||
+0.5 | 11 | 佐藤 佑哉 | 7m13 | 4位 | |||
OP | +0.8 | 2 | 高橋 篤 | 6m57 | 1位 | ||
三段跳 | |||||||
OP | 7 | 川上 博之 | DNS | ||||
砲丸投 | |||||||
対:決 | 3 | 春田 雄飛 | DNS | ||||
8 | 内野 賢 | 14m47 | 1位 | ||||
ハンマー投 | |||||||
OP | 3 | 高橋 慧二郎 | 47m88 | 1位 | |||
やり投げ | |||||||
対 | 4 | 神田 潤 | 53m97 | 6位 | |||
総合成績 | |||||||
中央大学 | 3位 |
(対:対校選手 OP:オープン参加選手 ※はタイムレース決勝)
やり投げ:神田
砲丸投:内野
走幅跳:大塚
100m:河合