(中央大・日体大)
中央大学 52点 優勝
2010年4月11日(土) 日本体育大学健志台陸上競技場
| 種目 | 風 | 組 | レーン (試技順) |
名前 | 結果 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | |||||||
| 対 | +0.6 | 2 | 畠山 純 | 10″74 | 4位 | ||
| 4 | 河合 元紀 | 10″95 | 6位 | ||||
| 6 | 川面 聡太 | 10″63 | 2位 | ||||
| OP | +1.3 | 1 | 4 | 女部田 亮 | 10″62 | 1着 | |
| 5 | 木村 淳 | 10″89 | 3着 | ||||
| 7 | 松村 洋輔 | 11″13 | 6着 | ||||
| +1.3 | 2 | 2 | 会田 武史 | DNS | |||
| 6 | 川原 大輝 | 11″32 | 5着 | ||||
| +0.3 | 3 | 5 | 秋山 務 | 11″28 | 3着 | ||
| 200m | |||||||
| 対 | -0.1 | 3 | 近藤 敦嗣 | 21″86 | 4位 | ||
| 5 | 川面 聡太 | 22″39 | 6位 | ||||
| 7 | 河合 元紀 | 21″66 | 3位 | ||||
| OP | +0.2 | 1 | 4 | 嵐川 愛斗 | 21″91 | 1着 | |
| 5 | 田口 智章 | 23″06 | 4着 | ||||
| -2.3 | 2 | 3 | 粳田 竜之助 | 22″90 | 4着 | ||
| 4 | 秋山 務 | 22″76 | 3着 | ||||
| 400m | |||||||
| 対 | 3 | 谷 修一 | 48″93 | 3位 | |||
| 5 | 岩本 大志 | DNS | |||||
| 7 | 山下 貴大 | 48″28 | 1位 | ||||
| OP | 1 | 3 | 二木 克之 | 50″05 | 6着 | ||
| 4 | 井原直樹(モンテローザ) | 48″63 | 3着 | ||||
| 6 | 加瀬 宏二郎 | 49″02 | 4着 | ||||
| 2 | 3 | 法月 秀平 | 49″12 | 1着 | |||
| 800m | |||||||
| 対 | 4 | 鷲野 哲平 | 2’05″32 | 6着 | |||
| 400mH | |||||||
| 対 | 3 | 中野 竜 | 52″58 | 2位 | |||
| 5 | 三宅 修司 | 53″10 | 3位 | ||||
| 7 | 岡本 幸宏 | 54″44 | 4位 | ||||
| OP | 1 | 4 | 舘野 哲也 | DNS | |||
| 2 | 1 | 中野 竜 | DNS | ||||
| 5 | 岡本 幸宏 | 55″16 | 4着 | ||||
| 4×100mR | |||||||
| 対 | 1 | 4 | (畠山,川面,河合,近藤) | 39″86 | 1位 | ||
| OP | 6 | (女部田,木村,嵐川,飯塚) | 39″98 | 3位 | |||
| 4×400mR | |||||||
| 対 | 1 | 5 | (二木,近藤,木村,山下) | 3’11″50 | 1位 | ||
| OP | 3 | (谷,中野,加瀬,三宅) | 3’12″73 | 4位 | |||
| 走高跳 | |||||||
| 対 | 5 | 茂垣 之寛 | 1m95 | 2位 | |||
| 6 | 宮山 大輝 | 2m00 | 1位 | ||||
| 走幅跳 | |||||||
| 対 | +0.3 | 6 | 佐藤 佑哉 | 6m96 | 3位 | ||
| +1.6 | 7 | 大塚 翔太 | 7m13 | 1位 | |||
| +0.4 | 8 | 高橋 篤 | 6m38 | ||||
| 三段跳 | |||||||
| 対 | +1.0 | 2 | 川上 博之 | 14m61 | 2位 | ||
| +0.7 | 5 | 田中 俊紀 | 14m45 | 3位 | |||
| ±0 | 6 | 山﨑 幸太 | 15m27 | 1位 | |||
| 砲丸投 | |||||||
| 対 | 4 | 内野 賢 | 14m50 | 1位 | |||
| 5 | 春田 雄飛 | 13m25 | 2位 | ||||
| 円盤投 | |||||||
| 対 | 8 | 中村 一裕 | 40m41 | 3位 | |||
| ハンマー投 | |||||||
| 対 | 3 | 高橋 慧二郎 | 50m07 | 2位 | |||
| やり投げ | |||||||
| 対 | 14 | 神田 潤 | 61m18 | 3位 | |||
| OP | 11 | 山本 一喜(モンテローザ) | 71m04 | ||||
| 総合成績 | |||||||
| 中央大学 | 52点 | 優勝 | |||||
| 日本体育大学 | 41点 | ||||||
(対:対抗選手 OP:オープン参加選手)
200m:秋山、粳田

円盤投:中村

三段跳:山﨑













