時間 | 種目 | 組/試技順 | 名前 | 記録 | 着順 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 4×100mR予選 | 1 | 諏訪 達郎 (4) 谷口耕太郎 (4) 川上 拓也 (3) 日吉 克実 (3) 竹田 一平 (2) 宮城 辰郎 (1) | 39"23(Q) | 1 | |
12:25 | 1500m予選 | 1 | 田母神一喜 (1) | 3'53"20(Q) | 1 | |
2 | 冨原 拓 (1) | 3'48"56(Q) | 5 | |||
3 | 舟津 彰馬 (1) | 3'50"37(Q) | 1 | |||
13:05 | 400m予選 | 6 | 魚野 翔太 (2) | 49"18 | 7 | |
14:00 | 三段跳決勝 | 1組4番/1回目 | 杉岡 優磨 (3) | 14m92 | ||
2回目 | F | |||||
3回目 | F | |||||
14:20 | 100m予選 | 2 | 川上 拓也 (3) | 10"47(+0.3)(Q) | 2 | |
5 | 竹田 一平 (2) | 10"40(+1.2)(Q) | 1 | |||
7 | 諏訪 達郎 (4) | DNS | ||||
15:45 | 1500m決勝 | 舟津 彰馬 (1) | 3'50"70 | 2 | ||
冨原 拓 (1) | 3'52"46 | 7 | ||||
田母神一喜 (1) | 3'52"25 | 5 | ||||
16:15 | 100m準決勝 | 1 | 竹田 一平 (2) | 10"47(+0.5)(Q) | 4 | |
3 | 川上 拓也 (3) | 10"52(-0.8) | 6 | |||
18:00 | 10000m決勝 | 町澤 大雅 (4) | DNS |
※次ラウンド進出の選手は記録の横に(Q)