4/10に行われました、中央大学対日本体育大学定期対抗戦の大会結果です。
大会動画もぜひご覧ください。
| 種目 | 名前 | 風 | 記録 | 着順 | 動画 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 対抗100m | 川上 拓也 | -1.5 | 10"48 | 1 | 動画 | 
| 日吉 克実 | -1.5 | 10"85 | 4 | ||
| 竹田 一平 | -1.5 | 10"54 | 2 | ||
| OP100m | 大久保 公彦 | DNS | |||
| 多司馬 太郎 | -0.6 | 11"44 | 3 | 動画 | |
| 加藤 勇司 | -2.1 | 11"18 | 1 | 動画 | |
| 小池 真郁 | +0.3 | 11"14 | 2 | 動画 | |
| 藤川 哲平 | +0.3 | 11"09 | 1 | ||
| 宮道 敬 | +0.3 | 11"51 | 6 | ||
| 宮城 辰郎 | +1.0 | 10"87 | 1 | 動画 | |
| 室谷 翔太郎 | +1.0 | 11"01 | 4 | 動画 | |
| 鈴木 康平 | +1.0 | 10"77 | 1 | ||
| 永池 | +1.0 | 11"55 | 6 | ||
| 針谷 怜児 | -0.9 | 11.19 | 2 | 動画 | |
| 対抗200m | 諏訪 達郎 | -0.4 | 20"93 | 1 | 動画 | 
| 谷口 耕太郎 | -0.4 | 21"45 | 3 | ||
| 鈴木 康平 | -0.4 | 21"49 | 4 | ||
| OP200m | 藤川 哲平 | -2.4 | 22"15 | 1 | 動画 | 
| 松久 新 | -2.0 | 22"30 | 1 | 動画 | |
| 対抗400m | 椎谷 祐士 | 48"65 | 6 | 動画 | |
| 魚野 翔太 | 48"04 | 3 | |||
| 小林 廉太郎 | 48"65 | 5 | |||
| OP400m | 椿 純平 | 49"45 | 4 | 動画 | |
| 対抗800m | 山本 健太 | 1'52"52 | 2 | 動画 | |
| 藤井 啓輔 | 1'59"01 | 5 | |||
| 瀧波 慧 | 2'03"57 | 6 | |||
| 対抗100mH | 松村 晋一郎 | -1.5 | 14"71 | 4 | 動画 | 
| 古元 翼 | -1.5 | 14"59 | 3 | ||
| 吉岡 久志 | -1.5 | 14"57 | 2 | ||
| 対抗400H | 田辺 将大良 | 50"45 | 1 | 動画 | |
| 坂梨 雄亮 | 50"67 | 2 | |||
| 長谷 伸之助 | 52"86 | 5 | |||
| OP400mH | 平村 太幹 | 54"75 | 2 | 動画 | |
| 折井 英司 | 1'00"90 | 7 | 動画 | ||
| 武藤 拓海 | 55"50 | 5 | |||
| 4×100mR | 中大A(対抗) 諏訪 谷口 川上 竹田 | 39"35 | 1 | 動画 | |
| 中大B 針谷 加藤 永池 大久保 | 43"00 | 6 | |||
| 中大C 鈴木 室谷 松久 小池 | 41'18 | 4 | |||
| 中大D 宮城 日吉 吉岡 宮道 | 41"60 | 5 | |||
| 4×400mR | 中大A(対抗) | 3'10"93 | 2 | 動画 | |
| 中大B | 3'13"27 | 4 | |||
| 中大C | 3'25"04 | 6 | |||
| 対抗棒高跳 | 渡邉 隆太郎 | 4m90 | 動画 | ||
| 吉村 拓真 | 4m40 | ||||
| 対抗走幅跳 | 中村 亮 | +2.0 | 7m46 | ||
| 廣田 雄大 | +1.1 | 6m95 | |||
| 対抗三段跳び | 杉岡 優磨 | +0.9 | 15m19 | ||
| 中津川 瑞樹 | DNS | ||||
| 対抗円盤投げ | 森 誉 | 35m67 | |||
| 栗 優人 | 32m97 | ||||
| 大石 雄貴 | 26m23 | ||||
| 対抗 やり投 | 服部 将大 | 64m30 | |||
| 中山 睦喜 | 66m40 | ||||
| 栗 優人 | 68m00 | ||||
| OPやり投げ | 森 誉 | 63m45 | |||
| 大石 雄貴 | 57m75 | ||||
| 塩川 航平 | 60m10 | ||||
| 土佐 尚暉 | 57m52 | 












