2009年6月12日(金)~14日(日)
平塚競技場
| 種目 | 風 | 組 | レーン (試技順) |
名前 | 結果 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | |||||||
| +3.6 | 予 | 1 | 3 | 河合 元紀 | 10″48 | 2着 | |
| +1.9 | 予 | 4 | 2 | 中込 秀人 | 10″71 | 4着 | |
| +1.9 | 予 | 4 | 4 | 川面 聡太 | 10″46 | 2着 | |
| +1.9 | 準決 | 1 | 8 | 河合 元紀 | 10″60 | 6着 | |
| +0.9 | 準決 | 2 | 5 | 川面 聡太 | 10″46 | 4着 | |
| +1.4 | 決 | 2 | 川面 聡太 | DSQ | |||
| 200m | |||||||
| +0.7 | 予 | 4 | 2 | 粳田 竜之助 | 22″32 | 6着 | |
| +1.5 | 予 | 5 | 6 | 河合 元紀 | 21″40 | 1着 | |
| 予 | 6 | 5 | 川面 聡太 | DNS | |||
| +2.7 | 予 | 7 | 6 | 近藤 敦嗣 | 21″59 | 3着 | |
| +1.1 | 予 | 8 | 2 | 中込 秀人 | 21″75 | 4着 | |
| +0.8 | 準決 | 1 | 1 | 近藤 敦嗣 | 21″85 | 8着 | |
| +0.8 | 準決 | 1 | 6 | 河合 元紀 | 21″27 | 2着 | |
| +0.8 | 決 | 8 | 河合 元紀 | 21″51 | 6位 | ||
| 400m | |||||||
| 予 | 6 | 6 | 海藤 淳 | DNS | |||
| 110mH | |||||||
| 予 | 1 | 2 | 関野 邦王 | DNF | |||
| 400mH | |||||||
| 予 | 3 | 2 | 中野 竜 | 54″12 | 6着 | ||
| 3 | 5 | 三宅 修司 | DSQ | ||||
| 走幅跳 | |||||||
| 決 | 大塚 翔太 | DNS | |||||
| 三段跳 | |||||||
| +3.9 | 決 | 4 | 山崎 幸太 | 14m91 | 13位 | ||
| +1.1 | 決 | 8 | 木伏 直也 | 14m66 | 15位 | ||
| +1.4 | 決 | 22 | 大塚 光 | 14m62 | 18位 | ||
| 砲丸投 | |||||||
| 決 | 12 | 内野 賢 | 14m47 | 11位 | |||












