総合成績 7位(43.33点)
2009年5月16日(土)17日(日)23日(土)24日(日)
国立競技場
種目 | 風 | 組 | レーン (試技順) |
名前 | 結果 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | |||||||
-0.4 | 予 | 1 | 7 | 川面 聡太 | 10″72 | 2着 | |
-3.8 | 予 | 2 | 5 | 中込 秀人 | 10″95 | 4着 | |
-2.8 | 予 | 3 | 5 | 河合 元紀 | 10″96 | 5着 | |
-2.7 | 準決 | 2 | 6 | 川面 聡太 | 10″75 | 4着 | |
+0.4 | 決 | 8 | 川面 聡太 | 10″52 | 4位入賞 | ||
200m | |||||||
-1.1 | 予 | 1 | 8 | 近藤 敦嗣 | 21″70 | 3着 | |
-0.1 | 予 | 2 | 3 | 河合 元紀 | 21″57 | 5着 | |
-0.1 | 予 | 3 | 3 | 川面 聡太 | 21″47 | 3着 | |
+0.5 | 準決 | 1 | 8 | 近藤 敦嗣 | 21″70 | 7着 | |
+0.8 | 準決 | 2 | 2 | 河合 元紀 | 21″54 | 6着 | |
+0.8 | 準決 | 2 | 7 | 川面 聡太 | 21″26 | 4着 | |
+0.8 | 決 | 1 | 川面 聡太 | 21″26 | 7位入賞 | ||
400m | |||||||
予 | 2 | 2 | 山下 貴大 | 49″05 | 6着 | ||
予 | 4 | 6 | 海藤 淳 | 47″28 | 1着 | ||
決 | 6 | 海藤 淳 | 47″01 | 5位入賞 | |||
110mH | |||||||
-1.1 | 予 | 2 | 8 | 関野 邦王 | 14″54 | 5着 | |
400mH | |||||||
予 | 3 | 7 | 中野 竜 | 52″24 | 4着 | ||
4×100mR | |||||||
予 | 2 | 3 | (近藤・川面・河合・中込) | 40″30 | 2着 | ||
決 | 3 | (近藤・川面・河合・中込) | 39″29 | 2位入賞 | |||
4×400mR | |||||||
予 | 2 | 6 | (山下・鬼塚・近藤・海藤) | 3’12″12 | 2着 | ||
決 | 6 | (鬼塚・海藤・近藤・山下) | 3″07″51 | 6位入賞 | |||
走高跳 | |||||||
決 | 2 | 宮山 大輝 | 2m00 | 8位入賞 | |||
走幅跳 | |||||||
決 | 9 | 大塚 翔太 | NM | ― | |||
三段跳 | |||||||
+2.7 | 決 | 2 | 木伏 直也 | 15m45 | 3位入賞 | ||
決 | 5 | 大塚 光 | NM | ― | |||
+0.5 | 決 | 11 | 山崎 幸太 | 14m77 | 12位 | ||
砲丸投 | |||||||
決 | 3 | 春田 雄飛 | 13m68 | 18位 | |||
決 | 20 | 内野 賢 | 14m17 | 14位 | |||
やり投 | |||||||
決 | 14 | 神田 潤 | 58m68 | 17位 | |||
総合成績 | 43.33点 | 7位 |
関カレエントリーリスト
2009年5月16、17、23、24日
第88回関東学生陸上競技対校選手権大会(関カレ)
種目 | 選手 | 有効記録 | 標準 |
---|---|---|---|
100m | |||
中込 秀人 | 10″65 | B | |
河合 元紀 | 10″42 | A | |
川面 聡太 | 10″47 | A | |
200m | |||
河合 元紀 | 21″14 | A | |
川面 聡太 | 21″30 | A | |
近藤 敦嗣 | 21″17 | A | |
400m | |||
海藤 淳 | 46″75 | A | |
山下 貴大 | 48″63 | B | |
110mH | |||
関野 邦王 | 14″45 | A | |
400mH | |||
中野 竜 | 52″49 | B | |
走幅跳 | |||
大塚 翔太 | 7m49 | A | |
走高跳 | |||
宮山 大輝 | 2m05 | B | |
三段跳 | |||
木伏 直也 | 15m36 | A | |
大塚 光 | 15m17 | A | |
山崎 幸太 | 15m18 | A | |
やり投げ | |||
神田 潤 | 62m10 | B | |
砲丸投 | |||
内野 賢 | 14m71 | A | |
春田 雄飛 | 13m53 | B | |
4×100mR | |||
飯出 昌彦 | |||
近藤 敦嗣 | |||
鈴木 雄大 | |||
河合 元紀 | |||
川面 聡太 | |||
畠山 純 | |||
39″59 | |||
4×400mR | |||
海藤 淳 | |||
小山 望 | |||
近藤 敦嗣 | |||
山下 貴大 | |||
鬼塚 祐志 | |||
二木 克之 | |||
3’08″87 | |||