2009年1月2日~3日
中央大学 総合10位
| 区間 | 名前 | 学年 | 区間距離 | 記録(区間順位) | 往路順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本庸平 | 3 | 21.4 | 1.05’21(13位) | 13位 |
| 2 | 徳地悠一 | 4 | 23.2 | 1.08’44(5位) | 5位 |
| 3 | 森誠則 | 4 | 21.5 | 1.04’42(7位) | 6位 |
| 4 | 梁瀬峰史 | 3 | 18.5 | 58’31(23位) | 12位 |
| 5 | 大石港与 | 2 | 23.4 | 1.22’34(12位) | 11位 |
| 往路 | 108.0 | 5.39’52 | 11位 | ||
| 6 | 山下隆盛 | 2 | 20.8 | 59’45(5位) | 10位 |
| 7 | 山本武史 | 4 | 21.3 | 1.06’09(7位) | 11位 |
| 8 | 小柳俊介 | 1 | 21.5 | 1.08’10(14位) | 8位 |
| 9 | 平川信彦 | 4 | 23.2 | 1.11’48(4位) | 7位 |
| 10 | 斎藤勇人 | 2 | 23.1 | 1.12’49(10位) | 10位 |
| 復路 | 109.9 | 5.38’41 | 6位 | ||
| 総合 | 中央大学 | 217.9 | 11.18’33 | 10位 |












