| 種目 | 風 | 組 | レーン (試技順) |
名前 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 対 | +0.4 | 1 | 3 | 中込 秀人 | 10″78 |
| 5 | 笹本 英希 | 10″77 | ||||
| 7 | 河合 元紀 | 10″72 | ||||
| オ | ±0 | 1 | 2 | 鈴木 雄大 | 11″02 | |
| 6 | 川面 相太 | 10″90 | ||||
| 8 | 飯出 昌彦 | 10″96 | ||||
| オ | +0.7 | 2 | 7 | 割田 旭 | DNS | |
| 8 | 今里 栄佑 | 11″21 | ||||
| オ | +1.3 | 3 | 8 | 会田 武史 | 11″38 | |
| オ | +1.5 | 4 | 2 | 田中 俊紀 | DNS | |
| 5 | 近藤 敦嗣 | 10″83 | ||||
| オ | 5 | 7 | 中岡 佑多 | DNS | ||
| 200m | 対 | +1.5 | 1 | 3 | 笹本 英希 | 21″59 |
| 5 | 岡本 勝太 | 23″30 | ||||
| 7 | 中込 秀人 | 21″70 | ||||
| オ | +0.9 | 1 | 4 | 川面 相太 | DNS | |
| オ | +1.2 | 2 | 3 | 山本 裕也 | DNS | |
| 400m | 対 | 1 | 3 | 海藤 淳 | 47″94 | |
| 5 | 野口 修平 | 49″54 | ||||
| 7 | 郡山 健 | 49″57 | ||||
| オ | 1 | 1 | 二木 克之 | 51″86 | ||
| 3 | 小山 望 | DNS | ||||
| 2 | 3 | 丸山 陽一 | DNS | |||
| 5 | 田口 智章 | 51″17 | ||||
| 7 | 濱地 春男 | 50″49 | ||||
| 1500m | 1オ | 齋藤 勇人 | 3’56″47 | |||
| 3対 | 大石 港与 | DNS | ||||
| 5対 | 徳地 悠一 | 3’53″53 | ||||
| 7対 | 梁瀬 峰史 | 3’55″39 | ||||
| 9対 | 井口 恵太 | 4’02″86 | ||||
| 10オ | 辻 幸佑 | 3’58″22 | ||||
| 12オ | 橋本 健 | 4’05″62 | ||||
| 14オ | 市塚 遊 | 4’02″86 | ||||
| 5000m | 1対 | 山田 雄司 | 14’55″41 | |||
| 6対 | 山下 隆盛 | DNS | ||||
| 8対 | 山本 庸平 | 14’13″87 | ||||
| 10対 | 小柳 俊介 | 14’51″11 | ||||
| 110mH | 対 | +0.5 | 1 | 3 | 近藤 敦嗣 | 14″81 |
| 5 | 関野 邦王 | 14″55 | ||||
| 400mH | 対 | 1 | 3 | 三宅 修司 | 54″12 | |
| 5 | 中野 竜 | 53″13 | ||||
| 7 | 岡本 幸宏 | 54″45 | ||||
| 3000mSC | 対 | 1対 | 山田 雄司 | 9’22″37 | ||
| 2オ | 棟方 雄己 | DNS | ||||
| 3オ | 中居 冬臣 | 9’22″92 | ||||
| 4オ | 橋形 卓磨 | 9’50″23 | ||||
| 4×100mR | 1 | 4対 | 中央大学
(河合,笹本,岡本,中込) |
40″79 | ||
| 6オ | 中央大学オープン
(今里,近藤,飯出,鈴木) |
41″49 | ||||
| 4×400mR | 1 | 3オ | 中央大学オープン
(濵地,田口,岡本,中野) |
3’23″06 | ||
| 5対 | 中央大学
(三宅,野口,郡山,海藤) |
3’17″03 | ||||
| 走高跳 | 1オ | 菅原 知希 | NM | |||
| 6対 | 高畑 翔吾 | NM | ||||
| 走幅跳 | 5対 | 中岡 佑多 | DNS | |||
| 7対 | 菅原 知希 | 6m31(+0.6) | ||||
| 9対 | 大塚 翔太 | 7m07(+1.4) | ||||
| 三段跳 | 3オ | 田中 俊紀 | 14m05(+1.1) | |||
| 4オ | 大塚 光 | DNS | ||||
| 6対 | 中岡 佑多 | DNS | ||||
| 8対 | 山崎 孝太 | 14m89(±0) | ||||
| 10対 | 木伏 直也 | 14m67(±0) | ||||
| 砲丸投 | 3対 | 吉積 和孝 | 14m12 | |||
| 5対 | 内野 賢 | 13m71 | ||||
| 7対 | 春田 雄飛 | 13m04 | ||||
| 円盤投 | 6対 | 吉積 和孝 | 43m30 | |||
| やり投 | 8対 | 石田 純一 | 56m60 | |||
| ハンマー投 | 5対 | 塩野 浩章 | 51m40 |












