| 種目 | 組 | レーン (試技順) |
名前 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 2 | 3 | 近藤敦嗣 | 10″82(+1.4) |
| 3 | 3 | 川面聡大 | 10″71(+1.1) | ||
| 4 | 6 | 鈴木雄大 | 11″10(+3.3) | ||
| 5 | 8 | 飯出昌彦 | 11″07(+0.7) | ||
| 7 | 7 | 中込秀人 | 10″65(+1.7) | ||
| 準決勝 | 2 | 2 | 鈴木雄大 | DNS | |
| 3 | 2 | 近藤敦嗣 | 10″99(+0.8) | ||
| 3 | 4 | 川面聡大 | 10″55(+0.8) | ||
| 3 | 6 | 中込秀人 | 10″66(+0.8) | ||
| 決勝 | 2 | 中込秀人 | 10″74(+0.1)8位入賞 | ||
| 6 | 川面聡大 | 10″70(+0.1)5位入賞 | |||
| 200m | 予選 | 1 | 3 | 田口智章 | 22″48(-0.7) |
| 2 | 4 | 小山望 | 22″65(+0.7) | ||
| 4 | 7 | 川面聡大 | 21″92(+0.1) | ||
| 5 | 4 | 中込秀人 | DNS | ||
| 6 | 5 | 海藤淳 | 21″89(+0.5) | ||
| 準決勝 | 2 | 6 | 海藤淳 | 21″75(+0.1) | |
| 2 | 8 | 川面聡大 | DNS | ||
| 決勝 | 1 | 海藤淳 | 21″89(+0.3)6位入賞 | ||
| 400m | 予選 | 1 | 7 | 岡本幸宏 | 48″78 |
| 3 | 4 | 野口修平 | 48″27 | ||
| 4 | 7 | 二木克之 | 50″77 | ||
| 7 | 4 | 田口智章 | 49″63 | ||
| 9 | 3 | 小山望 | 49″88 | ||
| 10 | 4 | 海藤淳 | 48″49 | ||
| A決勝 | 8 | 野口修平 | DNS | ||
| B決勝 | 5 | 海藤淳 | DNS | ||
| 110mH | 予選 | 2 | 3 | 関野邦王 | 14″97(+2.0) |
| 4 | 3 | 近藤敦嗣 | DNS | ||
| 準決勝 | 2 | 8 | 関野邦王 | 14″68(+0.7) | |
| 決勝 | 2 | 関野邦王 | 14″64(+1.9)7位入賞 | ||
| 400mH | 予選 | 3 | 5 | 三宅修司 | 55″04 |
| 4 | 4 | 中野竜 | 53″33 | ||
| 5 | 3 | 岡本幸宏 | 54″13 | ||
| A決勝 | 1 | 中野竜 | 53″54 6位入賞 | ||
| B決勝 | 2 | 岡本幸宏 | 54″72 14位入賞 | ||
| 4×100mR | 予選 | 8 | 4 | (河合、中込、近藤、川面) | 40″64 |
| 決勝 | 6 | (河合、中込、近藤、川面) | 40″54 優勝 | ||
| 4×400mR | 予選 | 6 | 6 | (三宅、山下、岡本、中野) | 3’16″31 |
| 決勝 | 1 | (田口、山下、近藤、中野) | 3’13″51 3位入賞 | ||
| 走高跳 | 決勝 | 11 | 高畑翔吾 | NM | |
| 走幅跳 | 決勝 | B-16 | 大塚翔太 | 7m18(+0.1) 6位入賞 | |
| 三段跳 | 決勝 | A-2 | 田中俊紀 | 14m09(-0.2) | |
| B-9 | 中岡佑多 | 14m13(-0.7) | |||
| B-15 | 大塚光 | NM | |||
| 砲丸投 | 決勝 | 15 | 内野賢 | 14m19 5位入賞 | |
| 37 | 春田雄飛 | 12m86 | |||
| やり投 | 決勝 | 6 | 石田純一 | 51m28 | |
| 14 | 神田潤 | 62m10 3位入賞 |












