IAAF World Junior Championships
2010年7月19日~25日 カナダ・モンクトン
| 種目 | 組 | 風 | 名前 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | |||||
| 予4 | +0.4 | 女部田 亮 | 10″61 | 4着 | |
| 準決2 | +2.2 | 女部田 亮 | 10″77 | 6着 | |
| 200m | |||||
| 予2 | +0.7 | 飯塚 翔太 | 21″13 | 1着 | |
| 予5 | +0.9 | 木村 淳 | 21″52 | 5着 | |
| 準決1 | +2.1 | 木村 淳 | 21″53 | 7着 | |
| 準決3 | +2.3 | 飯塚 翔太 | 20″93 | 1着 | |
| 決 | +0.5m | 飯塚 翔太 | 20″67 | 優勝★
金メダル |
|
| 4×100mR | |||||
| 予2 | 九鬼(和歌山北高)‐木村(中大)‐女部田(中大)‐飯塚(中大) | 40″04 | 1着 | ||
| 決勝 | 九鬼(和歌山北高)‐木村(中大)‐女部田(中大)‐飯塚(中大) | 39″89 | 4位入賞 | ||
| 4×400mR | |||||
| 予 | 佐藤(筑波大)-木村(中大)-柳澤(日体大)-安部(中京大) | 3’07″38 | 2着 | ||
| 決 | 佐藤(筑波大)-木村(中大)-柳澤(日体大)-安部(中京大) | 3’07″94 | 5位入賞 | ||
★短距離種目でのアジア初












